lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1376 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 30/08/2024 - 11:23:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS 19.255.771/0001-58 5.161,80 5.161,80 5.161,80
TAIS DE SOUSA SILVA ***.579.613-** 16.944,00 9.884,00 9.884,00
TALITA DA SILVA MOURA ***.290.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TALITA MACAL DE ALENCAR ***.475.183-** 8.472,00 4.942,00 4.942,00
TAMIRES MARIA RODRIGUES ***.615.753-** 180,00 180,00 180,00
TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO ***.008.683-** 10.060,00 7.545,00 7.545,00
TATIANE LOPES BARBOSA ***.818.623-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
TEREZINHA MARIA DE LIMA ***.824.383-** 1.800,00 1.800,00 600,00
TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO ***.704.403-** 5.400,00 4.200,00 2.460,00
THAIANY SOARES DOS SANTOS ***.397.703-** 660,00 660,00 660,00
THAIRON DE LAVOR DA SILVA ***.972.593-** 16.944,00 9.884,00 9.884,00
THAIS FORTALEZA FIGUEREDO LIMA ***.662.103-** 180,00 180,00 180,00
THAISA ANTONIA DE LIMA ***.271.043-** 2.385,00 2.385,00 2.385,00
THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL ***.105.053-** 16.944,00 9.884,00 9.884,00
THAISY NADJA CARVALHO FERNANDES ***.442.163-** 300,00 300,00 300,00
THAMINE DUARTE DE MORAIS 14.872.995/0001-95 900,00 900,00 900,00
THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA ***.115.833-** 5.013,00 5.013,00 5.013,00
THIAGO ALVES DE MELO ***.226.213-** 1.310,00 1.310,00 1.310,00
THIAGO ALVES DE SOUZA ***.946.473-** 8.472,00 3.530,00 3.530,00
THIAGO GALDINO ***.377.301-** 8.472,00 8.472,00 8.472,00
THIAGO GRACIANDO FERNANDES ***.536.953-** 7.060,00 7.060,00 4.236,00
THIELLE GRACINDO FERNANDES ***.969.013-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00
THOMAZ CLERENSE GLATZ ***.543.363-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 33.944.565/0001-86 160.160,00 126.490,00 75.000,00
TIAGO AQUINO CORREIA ***.228.463-** 3.530,00 3.530,00 3.530,00
TIAGO JOSE COSTA DO VALE 35.660.443/0001-93 51.170,00 40.370,00 22.840,00
TIAGO PEREIRA ARREBOLA ***.097.318-** 300,00 300,00 300,00
TONY DIEGO DA SILVA ***.285.343-** 250,00 250,00 250,00
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA 32.129.755/0001-87 8.920,00 8.920,00 0,00
TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS 24.278.882/0001-10 14.600,00 14.600,00 14.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito