lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1428 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VALDENICI FERREIRA DA SILVA ***.555.053-** 125,00 125,00 125,00
VALDENIR MARIA DOS SANTOS ***.712.033-** 12.960,00 11.520,00 4.320,00
VALDERI FEITOSA DOS SANTOS ***.827.383-** 14.055,00 14.055,00 12.395,00
VALDILENE ALENCAR FERNANDES ***.945.877-** 2.265,00 2.265,00 2.265,00
VALERIA DE SOUZA INACIO ***.517.528-** 706,00 706,00 706,00
VALTENOR JOSE DE SOUSA ***.495.183-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VALTENOR MANOEL DOS SANTOS ***.587.333-** 22.734,40 22.734,40 22.734,40
VANAINA DE SOUZA RODRIGUES ***.730.103-** 125,00 125,00 125,00
VANDEILSON JOSÉ ALVES ***.509.989-** 14.796,00 14.796,00 11.972,00
VANDERLEY FERREIRA DE SOUSA ***.100.793-** 7.060,00 7.060,00 5.648,00
VANESKA RODRIGUES MELO QUEIROZ 18.259.932/0001-19 1.609,00 1.609,00 1.609,00
VANUZIA CARVALHO DA SILVA ***.970.303-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
VENTURA E RICARTE LTDA 08.270.834/0001-29 10.000,00 10.000,00 3.000,00
VERA LUCIA LIMA TORQUATO ***.688.063-** 25.320,00 16.880,00 10.550,00
VERONICA CAVALCANTE DE LIM ***.039.003-** 1.005,60 1.005,60 1.005,60
VERONICA MARIA DA SILVA ***.881.583-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
VERONILDE MARIA ROMAO FERREIRA ***.145.603-** 10.800,00 10.800,00 6.900,00
VICELMO PEREIRA DE SOUSA ***.868.543-** 875,00 875,00 875,00
VICTOR DE ALENCAR MAIA ***.570.653-** 20.640,00 13.920,00 13.440,00
VILANI MARIA DA SILVA ***.875.353-** 180,00 180,00 180,00
VILMA DA SILVA ALVES ***.908.951-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00
VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA ***.401.045-** 7.060,00 7.060,00 4.236,00
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 17.630.368/0001-36 12.720,00 12.720,00 12.720,00
VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA ***.147.983-** 6.095,00 6.095,00 6.095,00
VLAOVECANANDES DE ALENCAR ***.965.728-** 3.015,00 3.015,00 3.015,00
VOAR CONSULTORIA ME 27.942.478/0001-97 95.000,00 95.000,00 0,00
WAGNER PEREIRA DA SILVA ***.893.603-** 20.400,00 11.900,00 13.600,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 11.313.314/0001-60 432.500,00 300.600,00 158.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 11.313.314/0001-60 154.600,00 126.700,00 63.700,00
WALTERNANIO JOSÉ DE LIMA ***.028.983-** 4.460,00 4.460,00 4.460,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito