lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1428 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 07.954.597/0001-52 129.214,36 104.221,65 78.548,52
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 17.989,10 17.989,10 17.989,10
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 6.538,37 6.538,37 6.538,37
SERGIO DA SILVA PENHA ***.583.713-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SHAYENE NOGUEIRA SILVA ***.711.883-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS ***.587.073-** 4.942,00 1.412,00 2.118,00
SIMONE ALVES LEITE ***.700.443-** 7.460,00 7.460,00 7.460,00
SIMONE MARIA DE SOUZA ***.327.423-** 21.600,00 14.400,00 10.800,00
SIMONE SALVIANO DE SOUZA ***.106.803-** 180,00 180,00 180,00
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 3.500,00 3.030,22 2.003,29
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 3.879,43 3.879,43 2.699,79
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 04.829.898/0001-66 19.815,94 10.172,99 5.294,51
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 1.835,19 1.835,19 1.835,19
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 60.975.737/0054-63 3.085,00 3.085,00 3.085,00
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO 40.195.404/0001-00 23.769,24 23.769,24 23.769,24
SONIA MARIA DE SOUSA ***.708.733-** 6.640,00 6.640,00 4.980,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.882.503-** 6.659,00 6.659,00 3.569,00
STEFANI NOBRE DA SILVA ***.371.927-** 3.840,00 3.840,00 3.840,00
SUELY SANTANA DE ALENCAR ***.880.673-** 100,00 100,00 100,00
SUN LIGHT BRASIL EIRELI 40.995.000/0001-93 273.277,25 273.277,25 71.260,86
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS 19.255.771/0001-58 5.161,80 5.161,80 5.161,80
TAIS DE SOUSA SILVA ***.579.613-** 16.944,00 9.884,00 11.296,00
TALITA DA SILVA MOURA ***.290.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TALITA MACAL DE ALENCAR ***.475.183-** 8.472,00 4.942,00 5.648,00
TAMIRES MARIA RODRIGUES ***.615.753-** 180,00 180,00 180,00
TARCIZA DA SILVA ALENCAR BARRETO ***.008.683-** 10.060,00 7.545,00 7.545,00
TATIANE LOPES BARBOSA ***.818.623-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
TEREZINHA MARIA DE LIMA ***.824.383-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO ***.704.403-** 5.400,00 4.800,00 2.460,00
THAIANY SOARES DOS SANTOS ***.397.703-** 660,00 660,00 660,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito