lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1376 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 30/08/2024 - 11:23:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SANDRA SOUZA DE LIMA 34.573.198/0001-14 6.420,72 6.420,72 6.420,72
SANDRA XAVIER DA SILVA ***.996.903-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
SANDRO DA SILVA SANTOS ***.952.213-** 12.999,00 12.999,00 10.967,00
SARA DA SILVA PEREIRA ***.954.613-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
SATURNINO WAGNER DE DEUS ***.731.623-** 14.000,00 14.000,00 12.000,00
SDF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 48.876.427/0001-84 6.935,60 6.935,60 6.935,60
SEBASTIÃO DE SOUZA ***.078.243-** 16.040,64 8.020,32 8.020,32
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 29.979.036/0042-19 16.254,30 16.254,30 16.254,30
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 00.396.895/0001-25 145.728,00 145.728,00 97.152,00
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL 12.464.491/0001-00 13.444,80 13.444,80 4.972,80
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA 07.954.597/0001-52 4.203,33 4.203,33 4.203,33
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 07.954.597/0001-52 103.541,23 78.548,52 78.548,52
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 17.989,10 17.989,10 17.989,10
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 6.538,37 6.538,37 6.538,37
SERGIO DA SILVA PENHA ***.583.713-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SHAYENE NOGUEIRA SILVA ***.711.883-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS ***.587.073-** 4.942,00 1.412,00 1.412,00
SIMONE ALVES LEITE ***.700.443-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
SIMONE MARIA DE SOUZA ***.327.423-** 14.400,00 12.600,00 9.000,00
SIMONE SALVIANO DE SOUZA ***.106.803-** 180,00 180,00 180,00
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 3.500,00 2.003,29 2.003,29
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 2.699,79 2.699,79 2.699,79
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 04.829.898/0001-66 19.815,94 8.484,78 5.294,51
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 1.835,19 1.835,19 1.835,19
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 60.975.737/0054-63 3.085,00 3.085,00 3.085,00
SONIA MARIA DE SOUSA ***.708.733-** 4.980,00 4.980,00 3.320,00
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.882.503-** 6.659,00 6.659,00 3.569,00
STEFANI NOBRE DA SILVA ***.371.927-** 3.840,00 3.840,00 3.840,00
SUELY SANTANA DE ALENCAR ***.880.673-** 100,00 100,00 100,00
SUN LIGHT BRASIL EIRELI 40.995.000/0001-93 273.277,25 273.277,25 71.260,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito