lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1376 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 30/08/2024 - 11:23:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RICARDO FERREIRA DA SILVA ***.858.213-** 14.695,00 14.695,00 12.760,00
RICARDO SESIDIO DE MORAIS ***.976.063-** 7.056,00 7.056,00 7.056,00
RICARDO VIEIRA DE MELO ***.903.873-** 9.245,00 9.245,00 5.575,00
RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA ***.118.363-** 770,00 770,00 770,00
RITA DE CASSIA FERREIRA 30.908.870/0001-24 31.200,00 25.200,00 18.000,00
RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS ***.400.343-** 18.000,00 6.000,00 8.000,00
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA ***.012.763-** 10.200,00 10.200,00 6.800,00
RITA DE CASSIA LUCIO LEITE ***.001.357-** 5.270,00 5.270,00 4.670,00
RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA ***.617.043-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO ***.583.813-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00
RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA ***.213.153-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00
RITA DE CASSIA SOUZA ***.157.983-** 305,00 305,00 305,00
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA ***.911.073-** 8.520,00 8.520,00 8.520,00
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 13.004.656/0001-24 33.150,07 33.150,07 6.103,87
ROBERIO ALVES NOGUEIRA ***.676.503-** 570,00 570,00 570,00
ROBERIO FRANCISCO DOS PASSOS ***.383.663-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
ROBERIO LOPES DE SOUSA ***.930.023-** 300,00 300,00 300,00
ROBERTO ALMEIDA DE LIMA ***.949.953-** 3.725,00 3.725,00 3.725,00
ROBERTO BRUNO DA SILVA ***.935.593-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
ROBERTO FRANKLIN CARVALHO DE SOUZA ***.181.855-** 5.480,00 5.480,00 5.480,00
ROBSON DE FRANÇA ***.831.733-** 1.700,00 1.700,00 0,00
ROBSON SOARES VELOSO ***.934.123-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA ***.252.623-** 39.000,00 39.000,00 39.000,00
RODRIGO OLIVEIRA DO VALE ***.269.413-** 2.612,91 2.612,91 2.612,91
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 17.666.021/0001-43 22.000,00 22.000,00 22.000,00
ROGERE DE SOUSA ROCHA ***.856.223-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00
ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA ***.234.583-** 12.500,00 12.500,00 10.000,00
ROMERIO JOSE DA SILVA ***.442.723-** 16.944,00 9.884,00 9.884,00
ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS ***.495.647-** 21.000,00 21.000,00 18.000,00
ROMULO GUILHERME SANTIAGO PEREIRA ***.043.063-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito