A CRATENSE ARMARINHOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 07.388.697/0001-69 | 400,00 | 400,00 | |
A F SAMPAIO | 27.217.826/0001-63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME | 18.539.195/0001-08 | 137.800,00 | 137.800,00 | 128.100,00 |
A. AMARO F DA SILVA -ME | 14.769.245/0001-92 | 34.154,71 | 34.154,71 | 15.488,02 |
A.F SAMPAIO -ME | 27.217.826/0001-63 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
A.J.G ENGENHARIA | 36.209.983/0001-18 | 151.569,50 | 151.569,50 | 151.569,50 |
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | 78.052,00 | 78.052,00 | 34.700,00 |
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR | 03.538.927/0001-78 | 146.302,00 | 146.302,00 | 78.786,00 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 20.301.708/0001-90 | 18.930,00 | 18.930,00 | 12.970,00 |
ADAILTON DE LIMA E SILVA | ***.233.123-** | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME | 09.339.916/0001-45 | 17.984,89 | 17.984,89 | 14.985,24 |
ADALGIZA GUILHERME DA SILVA | ***.717.563-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
ADALIA FERNANDA ALENCAR | ***.942.563-** | 2.824,00 | 2.824,00 | 1.412,00 |
ADALIA GOMES DE LIMA | ***.368.833-** | 72.000,00 | 66.000,00 | 60.000,00 |
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS | ***.209.787-** | 8.472,00 | 8.472,00 | 7.060,00 |
ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA | ***.034.663-** | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 |
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO | ***.719.933-** | 4.332,00 | 4.332,00 | 3.933,00 |
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | 33.244.522/0001-98 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
ADRIANA ALVES DE AMORIM | ***.469.093-** | 6.354,00 | 4.236,00 | 3.530,00 |
ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA | ***.030.443-** | 16.944,00 | 12.708,00 | 11.296,00 |
ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA | ***.725.153-** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO | ***.284.374-** | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME | 25.372.042/0001-84 | 557.616,90 | 557.616,90 | 479.566,52 |
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI | 07.901.411/0001-05 | 27.603,70 | 27.603,70 | 27.603,70 |
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | 07.901.411/0001-05 | 42.183,46 | 42.183,46 | |
AILA MARIA DE OLIVEIRA | ***.142.214-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO | ***.512.363-** | 14.635,00 | 14.635,00 | 14.635,00 |
ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO | 14.606.166/0001-60 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA | ***.074.453-** | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 |
ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES | ***.315.333-** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ALDIVAN DE SOUZA RIBEIRO | ***.746.073-** | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | ***.416.023-** | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 |
ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE | ***.814.613-** | 8.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
ALEX ALENCAR | ***.430.443-** | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
ALEX CAVALCANTE RIBEIRO | ***.689.893-** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
ALEX FRANCISCO DA SILVA | ***.654.293-** | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 |
ALEX SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA | ***.236.683-** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
ALEXANDRA DA SILVA SANTOS | ***.981.653-** | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 |
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA | ***.970.644-** | 18.010,00 | 18.010,00 | 16.360,00 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES | ***.036.053-** | 12.120,00 | 12.120,00 | 12.120,00 |
ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES | ***.036.053-** | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 |
ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA | ***.683.763-** | 3.615,00 | 3.615,00 | 3.615,00 |
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR | ***.500.783-** | 19.625,00 | 19.625,00 | 17.085,00 |
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES | ***.383.053-** | 5.375,00 | 5.375,00 | 5.375,00 |
ALINE BRANDAO DA SILVA | ***.471.713-** | 9.086,00 | 9.086,00 | 9.086,00 |
ALINE LEAL DA SILVA | ***.012.223-** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
ALINE RIBEIRO DE LIMA | ***.642.453-** | 16.944,00 | 15.532,00 | 11.296,00 |
ALISSON DA SILVA | ***.480.293-** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
ALMIR COSME MORAIS | ***.890.823-** | 16.944,00 | 12.708,00 | 11.296,00 |
ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA | ***.223.463-** | 16.680,00 | 16.680,00 | 15.030,00 |
ALVARO RENAN CAVALCANTE | ***.100.473-** | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
AMA COMERCIO E SERVIÇOS | 51.689.269/0001-68 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
AMANDA DA SILVA | ***.603.533-** | 1.412,00 | 1.412,00 | |
AMANDA DA SILVA | ***.603.533-** | 9.884,00 | 5.648,00 | 4.236,00 |
AMANDA DE SOUSA SILVA | ***.644.543-** | 12.960,00 | 12.960,00 | 12.960,00 |
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | 07.816.465/0001-64 | 2.274.369,23 | 2.274.369,23 | 992.968,29 |
ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA | ***.519.843-** | 11.296,00 | 7.060,00 | 7.060,00 |
ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES | ***.086.043-** | 7.060,00 | 7.060,00 | 7.060,00 |
ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA | ***.929.683-** | 2.385,00 | 2.385,00 | 2.385,00 |
ANA CAROLINA DO CARMO | ***.969.503-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
ANA CELIDE LIMA DA SILVA | ***.405.343-** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA | ***.407.233-** | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | ***.675.063-** | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 |
ANA CLEIDE ALENCAR | ***.770.453-** | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 |
ANA DE SOUZA ARRAIS | ***.400.933-** | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 |
ANA DHILLÊY FERREIRA PAIS | ***.292.123-** | 9.540,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA | ***.598.223-** | 24.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
ANA JULIA FORTALEZA | ***.625.933-** | 9.884,00 | 9.884,00 | 9.884,00 |
ANA KARINA DE JESUS SILVA | ***.872.543-** | 9.884,00 | 9.884,00 | 9.884,00 |
ANA KARINE ALVES RODRIGUES | ***.778.943-** | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
ANA KAYLANE ALVES DA SILVA | ***.984.293-** | 15.532,00 | 11.296,00 | 11.296,00 |
ANA KELLY LIMA DE SOUZA | ***.234.863-** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ANA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | ***.582.443-** | 2.400,00 | 2.400,00 | |
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA | ***.104.793-** | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES | ***.874.143-** | 37.210,00 | 37.210,00 | 33.490,00 |
ANA LUIZA PERREIRA DOS SANTOS | ***.994.313-** | 11.296,00 | 11.296,00 | 11.296,00 |
ANA MARCIA MARIA DE JESUS | ***.170.536-** | 5.647,98 | 5.647,98 | 4.706,65 |
ANA MARIA ALVES CARDOSO | ***.484.023-** | 6.354,00 | 5.648,00 | 3.530,00 |
ANA MARIA GOMES DE SOUZA | ***.240.533-** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ANA MONALISA DE OLIVEIRA SILVA | ***.630.873-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA | ***.943.883-** | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | ***.052.833-** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
ANA PAULA ARRAIS LAVOR | ***.654.177-** | 9.884,00 | 9.884,00 | 9.884,00 |
ANA PAULA GOMES DA SILVA | ***.802.403-** | 8.472,00 | 8.472,00 | 8.472,00 |
ANA PAULA ROSA DA SILVA | ***.041.763-** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ANA RENATA DE ALENCAR TRANQUILINO | ***.321.803-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
ANA TEREZA FEITOSA RODRIGUES | ***.472.903-** | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
ANA VITORIA SALU DA SILVA | ***.550.453-** | 7.060,00 | 2.824,00 | 1.412,00 |
ANANIAS ALVES DA SILVA | ***.579.393-** | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.460,00 |
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | ***.084.063-** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ANDERSON DE SOUSA PEREIRA | ***.245.573-** | 8.472,00 | 8.472,00 | 7.060,00 |
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA | ***.514.323-** | 16.944,00 | 12.708,00 | 11.296,00 |
ANDRE ALENCAR DE SOUZA | ***.954.573-** | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
ANDRE CICERO DOS SANTOS | ***.087.983-** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
ANDRE DA SILVA SOUSA | ***.084.043-** | 13.030,00 | 13.030,00 | 11.270,00 |
ANDRE SILVA RODRIGUES | ***.486.553-** | 23.765,28 | 23.765,28 | 23.765,28 |
ANDREIA GOMES MARTINS | ***.945.223-** | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
ANDREIA PEREIRA ARAUJO | ***.871.713-** | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
ANDRESSA PEREIRA | ***.001.523-** | 14.120,00 | 9.884,00 | 9.884,00 |
ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA | ***.040.543-** | 16.944,00 | 16.944,00 | 14.120,00 |
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO | ***.992.023-** | 12.708,00 | 12.708,00 | 12.708,00 |
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA | ***.430.984-** | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.400,00 |
ANGELA FRANCISCA DA SILVA | ***.979.593-** | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA | ***.241.928-** | 5.370,00 | 5.370,00 | 5.370,00 |
ANTONIA ALVES DA SILVA | ***.346.703-** | 2.593,50 | 2.593,50 | 2.593,50 |
ANTONIA ALVES DE CASTRO | ***.480.353-** | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO | ***.755.653-** | 9.884,00 | 9.884,00 | 9.884,00 |
ANTONIA ALVES DA SILVA | ***.777.663-** | 9.454,03 | 9.454,03 | 9.454,03 |
ANTONIA ALVES DE CASTRO | ***.480.353-** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
ANTONIA BERNALDINA DE SOUSA | ***.742.863-** | 11.790,00 | 11.790,00 | 5.895,00 |
ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS | ***.034.863-** | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 |
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA | ***.620.583-** | 12.708,00 | 12.708,00 | 11.296,00 |
ANTONIA CLAUDIZIA DA SILVA | ***.289.223-** | 9.075,00 | 9.075,00 | 3.015,00 |
ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA | ***.748.013-** | 11.296,00 | 11.296,00 | 10.590,00 |
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA | ***.711.743-** | 8.355,00 | 8.355,00 | 5.970,00 |
ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES | ***.953.633-** | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
ANTONIA ELIZANGELA ALENCAR DOS SANTOS | ***.470.303-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
ANTONIA EVA DE AVELINO | ***.994.913-** | 16.944,00 | 15.532,00 | 12.708,00 |
ANTONIA FRANCINALVA DA SILVA PEREIRA | ***.882.503-** | 4.236,00 | 4.236,00 | 1.412,00 |
ANTONIA FRANCISCA DE SOUZA | ***.186.533-** | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS | ***.054.003-** | 16.666,65 | 16.666,65 | 16.666,65 |
ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | ***.958.663-** | 12.708,00 | 12.708,00 | 12.708,00 |
ANTONIA IZELENA DE CARVALHO | ***.194.833-** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ANTONIA KEILANE DA SILVA SANTOS | ***.854.883-** | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO | ***.800.373-** | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | ***.582.443-** | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 |
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA | ***.827.253-** | 16.944,00 | 15.532,00 | 11.296,00 |
ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO | ***.740.873-** | 16.944,00 | 12.708,00 | 12.708,00 |
ANTONIA MAXIMINO MATIAS | ***.651.008-** | 4.942,00 | 2.824,00 | 2.118,00 |
ANTONIA MIKELY DE BRITO | ***.944.873-** | 6.420,00 | 6.420,00 | 6.420,00 |
ANTONIA OLIVEIRA SILVA | ***.048.593-** | 8.472,00 | 6.354,00 | 5.648,00 |
ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA | ***.346.583-** | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA | ***.731.433-** | 8.472,00 | 8.472,00 | 8.472,00 |
ANTONIA RITA DOS SANTOS | ***.728.713-** | 7.060,00 | 7.060,00 | 7.060,00 |
ANTONIA RIVAL DA SILVA | ***.089.853-** | 21.285,00 | 21.285,00 | 19.350,00 |
ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO | ***.069.453-** | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
ANTONIA SECUNDO DE MOURA | ***.935.043-** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA SOUZA | ***.338.913-** | 955,00 | 955,00 | 955,00 |
ANTONIA SIMERY DE LIMA FERNANDES | ***.652.503-** | 1.000,00 | 1.000,00 | |
ANTONIA SIMIÃO | ***.846.178-** | 11.204,00 | 11.204,00 | 11.204,00 |
ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA | ***.781.483-** | 16.944,00 | 12.708,00 | 11.296,00 |
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA | ***.186.033-** | 11.175,00 | 11.175,00 | 11.175,00 |
ANTONIA VALDENIA MORAIS CARVALHO | ***.913.913-** | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
ANTONIA VIEIRA ROCHA | ***.830.103-** | 8.472,00 | 6.354,00 | 5.648,00 |
ANTONIETA MICHELE TOMAZ DA SILVA | ***.318.483-** | 6.354,00 | 4.236,00 | 3.530,00 |
ANTONIO ALEX DE SOUSA | ***.755.603-** | 17.560,00 | 17.560,00 | 15.900,00 |
ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA | ***.112.403-** | 17.535,00 | 17.535,00 | 14.505,00 |
ANTONIO ALVES DE BARROS | ***.033.723-** | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 |
ANTONIO ALVES FEITOSA | ***.443.513-** | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 |
ANTONIO ALVES TEIXEIRA | ***.759.473-** | 9.217,25 | 9.217,25 | 9.031,75 |
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS | ***.015.283-** | 16.944,00 | 15.532,00 | 11.296,00 |
ANTONIO APARECIDO FERREIRA | ***.119.983-** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
ANTONIO BARBOZA | ***.429.801-** | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 |
ANTONIO BATISTA DA SILVA FILHO | ***.050.903-** | 4.236,00 | 4.236,00 | 2.824,00 |
ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA | ***.280.573-** | 18.035,36 | 18.035,36 | 18.035,36 |
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR | ***.793.853-** | 3.505,72 | 3.505,72 | 2.874,50 |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | ***.172.033-** | 12.530,70 | 12.530,70 | 12.530,70 |
ANTONIO CARLOS FEITOSA | 35.862.157/0001-00 | 48.590,00 | 48.590,00 | 44.470,00 |
ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA | ***.967.313-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA | ***.647.133-** | 4.175,00 | 4.175,00 | 4.175,00 |
ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO | ***.119.953-** | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA | ***.722.873-** | 18.700,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
ANTONIO DA SILVA DAMASCENO | ***.726.453-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO CLEMENTINO | ***.531.783-** | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 |
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO | ***.794.863-** | 18.944,00 | 17.532,00 | 13.296,00 |
ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA | ***.530.833-** | 5.648,00 | 5.648,00 | 5.648,00 |
ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES | ***.816.463-** | 14.120,00 | 9.884,00 | 8.472,00 |
ANTONIO DAVI DE LIMA | ***.293.703-** | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 |
ANTONIO DE OLIVIERA SILVA | ***.984.143-** | 8.472,00 | 8.472,00 | 5.648,00 |
ANTONIO DE SOUZA BRANCO | ***.596.793-** | 9.070,00 | 9.070,00 | 9.070,00 |
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS | ***.552.803-** | 20.400,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA | ***.691.603-** | 12.708,00 | 12.708,00 | 11.296,00 |
ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA | ***.773.523-** | 4.755,00 | 4.755,00 | 4.755,00 |
ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA | ***.670.503-** | 8.472,00 | 8.472,00 | 7.060,00 |
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR | ***.994.303-** | 2.385,00 | 2.385,00 | 2.385,00 |
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA | ***.273.186-** | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
ANTONIO EVERTON DA SILVA VELOZO | ***.144.773-** | 7.060,00 | 7.060,00 | 5.648,00 |
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA | ***.481.023-** | 9.860,00 | 9.860,00 | 3.950,00 |
ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA | ***.250.923-** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | ***.724.573-** | 11.296,00 | 11.296,00 | 11.296,00 |
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | ***.286.453-** | 21.285,00 | 21.285,00 | 19.350,00 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ***.791.153-** | 9.282,00 | 9.282,00 | 9.282,00 |
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES | ***.955.403-** | 3.530,00 | 3.530,00 | 2.824,00 |
ANTONIO FRANCISCO GOMES | ***.157.948-** | 12.708,00 | 8.472,00 | 7.060,00 |
ANTONIO FRANCISCO NERES | ***.779.319-** | 16.944,00 | 15.532,00 | 12.708,00 |
ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA | ***.482.893-** | 6.075,00 | 6.075,00 | 4.050,00 |
ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA | ***.840.023-** | 18.210,00 | 18.210,00 | 16.550,00 |
ANTONIO GILBERTO DA SILVA | ***.037.583-** | 12.485,00 | 12.485,00 | 12.485,00 |
ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE | ***.273.843-** | 17.016,68 | 17.016,68 | 17.016,68 |
ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES | ***.428.333-** | 8.472,00 | 8.472,00 | 8.472,00 |
ANTONIO GUSTAVO SILVA LIMA | ***.785.003-** | 5.648,00 | 5.648,00 | 4.236,00 |
ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO | ***.730.293-** | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA | ***.852.793-** | 16.944,00 | 12.708,00 | 11.296,00 |
ANTONIO JAIRON PEREIRA DE LIMA | ***.717.833-** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA | ***.102.363-** | 28.435,00 | 28.435,00 | 25.850,00 |
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA | ***.278.853-** | 10.805,28 | 10.805,28 | 10.805,28 |
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR | ***.639.173-** | 6.613,20 | 6.613,20 | 5.864,70 |
ANTONIO JOSE FONTES SOBRINHO | ***.178.333-** | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES | ***.794.963-** | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
ANTONIO LINO DE ABREU | ***.034.613-** | 18.944,00 | 17.532,00 | 13.296,00 |
ANTONIO LOPES DA SILVA | ***.469.233-** | 16.944,00 | 15.532,00 | 11.296,00 |
ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | ***.660.513-** | 8.472,00 | 8.472,00 | 5.648,00 |
ANTONIO LUCAS DE SOUZA | ***.073.973-** | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE | ***.088.603-** | 16.944,00 | 15.532,00 | 11.296,00 |
ANTONIO MACARIO PEREIRA | ***.735.903-** | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
ANTONIO MACELO DE LIMA | ***.154.113-** | 18.264,00 | 14.028,00 | 12.616,00 |
ANTONIO MACLAUTE DA SILVA | ***.141.773-** | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 |
ANTONIO MARCELO OLIVEIRA BEZERRA | ***.283.933-** | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA | ***.558.553-** | 12.708,00 | 12.708,00 | 12.708,00 |
ANTONIO MARCOS FERNANDES | ***.375.268-** | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS | ***.531.533-** | 9.185,00 | 4.949,00 | 3.537,00 |
ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA | ***.145.003-** | 26.400,00 | 26.400,00 | 24.000,00 |
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS | ***.416.163-** | 11.560,00 | 11.560,00 | 11.560,00 |
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO | ***.349.733-** | 15.440,00 | 15.440,00 | 15.440,00 |
ANTONIO QUECILIANO NUNES | ***.954.793-** | 14.784,00 | 14.784,00 | 13.372,00 |
ANTONIO RAI DA SIVA | ***.500.273-** | 7.060,00 | 7.060,00 | 5.648,00 |
ANTONIO RAYRON DA SILVA | ***.513.653-** | 11.296,00 | 11.296,00 | 9.884,00 |
ANTONIO RODRIGO FRANKLIM | ***.284.833-** | 1.366,00 | 1.366,00 | 1.366,00 |
ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO | ***.067.973-** | 5.648,00 | 5.648,00 | 1.412,00 |
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS | ***.816.183-** | 13.200,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
ANTONIO SILVA CANDIDO | ***.294.776-** | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO | ***.384.903-** | 18.150,00 | 18.150,00 | 15.135,00 |
ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS | ***.063.993-** | 9.178,00 | 7.060,00 | 7.060,00 |
ANTONIO VIEIRA MAURICIO | ***.134.073-** | 4.236,00 | 4.236,00 | 2.824,00 |
ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES | ***.984.373-** | 18.260,00 | 18.260,00 | 14.940,00 |
ANTONIO WANDERSON DE SOUSA | ***.732.503-** | 8.472,00 | 8.472,00 | 7.060,00 |
APARECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS | ***.573.893-** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
APARECIDO ROSA | ***.423.318-** | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 |
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 01.769.435/0001-68 | 21.735,00 | 19.320,00 | 19.320,00 |
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME | 27.616.148/0001-01 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
ARIEL NOGUEIRA ARRAIS | ***.936.293-** | 12.708,00 | 12.708,00 | 11.296,00 |
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO | ***.777.453-** | 16.944,00 | 15.532,00 | 11.296,00 |
ARLETE MARIA DOS SANTOS SILVA | ***.981.903-** | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | 07.416.456/0001-86 | 61.920,00 | 58.020,00 | 39.440,00 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI | 06.744.502/0001-03 | 29.670,00 | 29.670,00 | 29.670,00 |
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA | 44.993.348/0001-00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 41.343.625/0001-33 | 660.206,40 | 660.206,40 | 601.919,04 |
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 14.734.815/0001-09 | 59.995,00 | 59.995,00 | 36.920,00 |
ATACIO DA SILVA LIMA | ***.940.803-** | 4.942,00 | 4.236,00 | 4.236,00 |
AUGI MUSIC PROMOÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | 29.175.186/0001-00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.000,00 |
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO | ***.217.033-** | 28.800,00 | 28.800,00 | 26.400,00 |
AURICELIA GOMES BARBOSA | ***.070.354-** | 28.402,00 | 28.402,00 | 24.962,00 |
AUSDREANNY DE A SANTOS | ***.494.283-** | 7.060,00 | 7.060,00 | 7.060,00 |
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME | 20.120.717/0001-84 | 12.439,00 | 12.439,00 | 7.476,00 |
AVELAR PEREIRA DA SILVA | ***.189.998-** | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | 839.629,77 | 839.629,77 | 256.095,27 |
BANCO DO BRASIL S/A | 00.822.048/0001-85 | 74.794,55 | 66.407,44 | 56.562,67 |
BARBARA DE ALENCAR SOUSA | ***.293.723-** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA | ***.370.583-** | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
BEATRIZ RITA DA SILVA | ***.563.933-** | 10.544,60 | 10.544,60 | 10.256,60 |
BENJAMIM RODRIGUES FILHO | ***.324.603-** | 21.285,00 | 21.285,00 | 19.350,00 |
BENTO LUIZ DA SILVA | ***.983.998-** | 10.626,00 | 10.626,00 | 10.314,00 |
BENTO MIGUEL DO NASCIMENTO NETO | ***.917.853-** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 36.104.246/0001-50 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.000,00 |
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA | ***.435.583-** | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
