FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A F SAMPAIO 27.217.826/0001-63 1.000,00 1.000,00
A. AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 10.282,68 10.282,68
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 03.538.927/0001-78 21.148,00 21.148,00
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 03.538.927/0001-78 62.868,00 62.868,00 35.764,00
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME 09.339.916/0001-45 5.934,69 5.934,69 5.934,69
ADALIA GOMES DE LIMA ***.368.833-** 24.000,00 24.000,00 12.000,00
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS ***.209.787-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 33.244.522/0001-98 4.200,00 4.200,00 4.200,00
ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA ***.030.443-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO ***.284.374-** 540,00 540,00 540,00
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 25.372.042/0001-84 69.317,93 69.317,93
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA ***.970.644-** 6.495,00 6.495,00 6.495,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES ***.036.053-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR ***.500.783-** 5.605,00 5.605,00 1.600,00
ALINE BRANDAO DA SILVA ***.471.713-** 2.026,00 2.026,00 2.026,00
ALINE RIBEIRO DE LIMA ***.642.453-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS 39.471.476/0001-46 13.100,00 13.100,00 13.100,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 23.850,00 23.850,00 23.850,00
ALMIR COSME MORAIS ***.890.823-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA ***.223.463-** 5.440,00 5.440,00 5.440,00
AMANDA DE SOUSA SILVA ***.644.543-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 07.816.465/0001-64 200.913,20 200.913,20 45.565,63
ANA BEATRIZ GRACINDO DE OLIVEIRA ***.929.683-** 2.385,00 2.385,00 2.385,00
ANA CLEIDE ALENCAR ***.770.453-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA DE SOUZA ARRAIS ***.400.933-** 4.500,00 4.500,00
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA ***.598.223-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA JULIA FORTALEZA ***.625.933-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANA KAYLANE ALVES DA SILVA ***.984.293-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA ***.104.793-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES ***.874.143-** 11.170,00 11.170,00 7.450,00
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA ***.943.883-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ANA PAULA ARRAIS LAVOR ***.654.177-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANA PAULA ROSA DA SILVA ***.041.763-** 250,00 250,00 250,00
ANANIAS ALVES DA SILVA ***.579.393-** 4.460,00 4.460,00 4.460,00
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA ***.514.323-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANDRE DA SILVA SOUSA ***.084.043-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANDRE SILVA RODRIGUES ***.486.553-** 13.685,28 13.685,28 13.685,28
ANDRESSA PEREIRA ***.001.523-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA ***.040.543-** 4.236,00 4.236,00 1.412,00
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO ***.992.023-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA ***.430.984-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
ANTONIA ALVES DE CASTRO ***.480.353-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
ANTONIA ADELINA DA CONCEIÇÃO ***.755.653-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA ***.620.583-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA ***.748.013-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES ***.953.633-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
ANTONIA EVA DE AVELINO ***.994.913-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO ***.958.663-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA ***.582.443-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA ***.827.253-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO ***.740.873-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIA MIKELY DE BRITO ***.944.873-** 3.775,00 3.775,00 3.775,00
ANTONIA OLIVEIRA SILVA ***.048.593-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
ANTONIA RIVAL DA SILVA ***.089.853-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
ANTONIA SIMIÃO ***.846.178-** 2.732,00 2.732,00 2.732,00
ANTONIA TAMIRIS DE ALENCAR OLIVEIRA ***.781.483-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIA VIEIRA ROCHA ***.830.103-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
ANTONIO ALEX DE SOUSA ***.755.603-** 6.080,00 6.080,00 6.080,00
ANTONIO ALVES DE BARROS ***.033.723-** 4.500,00 4.500,00
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS ***.015.283-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ANTONIO APARECIDO FERREIRA ***.119.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO BARBOZA ***.429.801-** 1.815,00 1.815,00
ANTONIO BERNARDINO DE SOUZA ***.280.573-** 18.035,36 18.035,36 10.251,36
ANTONIO CARLOS FEITOSA 35.862.157/0001-00 18.130,00 18.130,00 11.880,00
ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO ***.119.953-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ANTONIO CLEMILTON SANTOS SOUSA ***.722.873-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO ***.794.863-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ANTONIO DARLAN RODRIGUES SOARES ***.816.463-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO DAVI DE LIMA ***.293.703-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS ***.552.803-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA ***.691.603-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA ***.773.523-** 4.755,00 4.755,00 4.755,00
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR ***.994.303-** 2.385,00 2.385,00 2.385,00
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA ***.273.186-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA ***.481.023-** 9.500,00 9.500,00 1.320,00
ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS ***.724.573-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO ***.286.453-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ***.791.153-** 9.282,00 9.282,00
ANTONIO FRANCISCO NERES ***.779.319-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA ***.840.023-** 6.590,00 6.590,00 6.590,00
ANTONIO GILBERTO DA SILVA ***.037.583-** 3.725,00 3.725,00 3.725,00
ANTONIO GILDEVAN SANTOS DUARTE ***.273.843-** 17.016,68 17.016,68 9.749,00
ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO ***.730.293-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA ***.852.793-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA ***.102.363-** 10.340,00 10.340,00 10.340,00
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA ***.278.853-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
ANTONIO LINO DE ABREU ***.034.613-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ANTONIO LOPES DA SILVA ***.469.233-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE ***.088.603-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ANTONIO MACELO DE LIMA ***.154.113-** 5.556,00 5.556,00 5.556,00
ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA ***.558.553-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ANTONIO MARCOS FERNANDES ***.375.268-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA ***.145.003-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO ***.349.733-** 2.732,00 2.732,00 2.732,00
ANTONIO QUECILIANO NUNES ***.954.793-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO RAYRON DA SILVA ***.513.653-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO RODRIGO FRANKLIM ***.284.833-** 660,00 660,00 660,00
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS ***.816.183-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
ANTONIO SILVA CANDIDO ***.294.776-** 125,00 125,00 125,00
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO ***.384.903-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS ***.063.993-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES ***.984.373-** 6.640,00 6.640,00 6.640,00
AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E LOCAÇÕES 49.980.595/0001-88 4.300,00 4.300,00 4.300,00
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 4.830,00 2.415,00 2.415,00
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME 27.616.148/0001-01 13.500,00 13.500,00 13.500,00
ARIEL NOGUEIRA ARRAIS ***.936.293-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO ***.777.453-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 07.416.456/0001-86 13.760,00 9.860,00 6.880,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 06.744.502/0001-03 16.860,00 8.430,00 2.810,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 44.993.348/0001-00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 41.343.625/0001-33 171.989,28 171.989,28 171.989,28
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 14.734.815/0001-09 55.380,00 23.075,00 13.845,00
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO ***.217.033-** 7.200,00 7.200,00 4.800,00
AURICELIA GOMES BARBOSA ***.070.354-** 18.081,00 18.081,00 18.081,00
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME 20.120.717/0001-84 7.476,00 7.476,00 7.476,00
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 26.757.247/0001-40 16.260,00 16.260,00 16.260,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.822.048/0001-85 28.912,54 12.492,73 10.270,73
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA ***.370.583-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
BENJAMIM RODRIGUES FILHO ***.324.603-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA ***.435.583-** 180,00 180,00 180,00
BRUNO BEZERRA DA COSTA ***.567.903-** 29.880,00 29.880,00 29.880,00
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 35.034.416/0001-05 1.215,00 1.215,00
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA ***.273.293-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
BRUNO RODRIGUES DE LIMA ***.285.393-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
C & M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 123.090,00 55.590,00 19.240,00
C&M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 24.100,00 24.100,00 17.750,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 145.588,98 140.660,01 97.325,08
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 5.781,52 5.781,52 5.012,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 38.800,00 9.604,51 9.133,53
CAMILA BEZERRA GOMES ***.666.793-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 21.595.960/0001-11 2.456,41 2.456,41 2.456,41
CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 35.620.584/0001-82 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA ***.260.363-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA ***.641.973-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO ***.124.953-** 4.236,00 4.236,00 4.231,00
CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES ***.316.553-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA ***.946.423-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES ***.737.523-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
CARMEM BARRETO VELOSO ***.102.893-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 05.795.232/0001-05 722,28 722,28 722,28
CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA 09.385.992/0002-78 700,00 700,00 700,00
CENTRO DE VELÓRIOS - AFAGU 07.652.216/0142-11 7.152,91 7.152,91 5.313,41
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA ***.589.733-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO 49.856.699/0001-85 72.724,61 72.724,61 39.713,73
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA 39.658.614/0001-09 119.846,40 79.767,34 69.694,46
CIBELE VELOSO ***.809.683-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
CICERA CESARIO DE LIMA ***.396.903-** 5.415,00 5.415,00 5.415,00
CICERA NAYANE DE SOUSA PEREIRA ***.644.783-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA 46.047.805/0001-91 892,00 892,00 892,00
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA 46.047.805/0001-91 30.809,00 30.809,00 24.623,00
CICERO ADRIANO FERREIRA ***.808.053-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU ***.007.353-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
CICERO ARAUJO DE SOUSA ***.629.973-** 125,00 125,00
CICERO BRUNO WANDERSON DA SILVA ***.802.033-** 2.645,00 2.645,00 2.645,00
CICERO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA ***.038.703-** 6.865,00 6.865,00 6.865,00
CICERO DE ALENCAR SOUZA ***.986.003-** 16.326,24 16.326,24
CICERO DEODATO ALENCAR ***.631.516-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
CICERO FERREIRA DE SOUZA ***.555.678-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
CICERO HENRIQUE DA SILVA ***.099.428-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
CICERO JOÃO DA SILVA ***.569.483-** 7.840,00 7.840,00 7.840,00
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA ***.314.617-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO ***.733.003-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
CICERO ROBERIO NOBRE ***.008.633-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
CICERO ROGERIO BIA ***.941.523-** 2.912,00 2.912,00 2.912,00
CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS ***.603.085-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA ***.683.363-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR ***.299.173-** 4.340,00 4.340,00 4.340,00
CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR ***.126.523-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
CLEMIR ARRAIS 41.338.310/0002-89 430,00 430,00 430,00
CLEONICE GOMES DA SILVA ***.272.403-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 41.342.569/0001-12 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA 18.166.013/0001-09 203.826,00 40.290,00 40.290,00
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 05.515.458/0001-05 3.793,00 3.793,00 3.793,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 00.703.157/0001-83 2.741,00 1.338,00 1.338,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 11.552.755/0001-15 1.164.263,40 293.762,35 196.740,40
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL 46.059.909/0001-16 232.643,88 232.643,88 232.643,88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 63.560.007/0001-88 6.180,00 6.180,00 1.751,00
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME 63.560.007/0001-88 309,00 309,00 309,00
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO 07.135.601/0001-50 498,20 498,20 199,28
CREA-CE 07.135.601/0001-50 199,28 199,28 99,64
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 07.135.601/0001-50 199,28 199,28 199,28
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 199,28 199,28 199,28
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 498,20 498,20 498,20
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 38.541.701/0001-00 266.933,00 266.933,00 48.040,00
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA 23.873.526/0001-81 9.150,00 9.150,00
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES 28.568.476/0001-42 139.964,55 139.964,55 95.961,60
DAMIANA FRANCISCA DA SILVA ***.790.673-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
DAMIANA RODRIGUES DUARTE ***.184.553-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
DAMIAO ALVES DE LIMA ***.008.873-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
DAMIÃO BARBOSA DE OLIVEIRA ***.161.858-** 4.050,00 4.050,00 4.050,00
DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS ***.451.213-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
DAMIAO ESTEVAO DE LIMA ***.305.206-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
DAMIÃO JOSE DE LIMA ***.229.413-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA ***.853.803-** 4.340,00 4.340,00 4.340,00
DANIEL GOMES DA SILVA ***.575.623-** 3.834,00 3.834,00 3.834,00
DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS ***.250.053-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
DANIELA DE SOUZA ARRAIS ***.232.253-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 238.620,00 238.620,00 170.490,00
DAVI MARCOS DE OLIVEIRA 42.661.381/0001-08 27.650,00 27.650,00 27.650,00
DAVID FIDELES DE QUEIROZ ***.029.983-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 174.180,86 119.855,84 5.372,77
DENIMENEZ DE JESUS ***.461.033-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
DIANDESON DE SOUSA MACENO ***.984.553-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
DIEGO CAMPOS DE ANDRADE ***.884.553-** 2.732,00 2.732,00 2.732,00
DIEGO DODSON SANTOS BATISTA ***.433.149-** 810,00 810,00
DINAIRA NERES DO NASCIMENTO ***.467.363-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO ***.200.162-** 360,00 360,00 360,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 58.196,72 58.196,72
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA 37.247.249/0001-06 157.401,57 157.401,57 114.388,31
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 489.458,45 489.458,45 318.795,77
E N E L 07.047.251/0001-70 63.740,51 63.740,51 20.908,22
E N E L ENERGIA 07.047.251/0001-70 122.933,08 32.891,58 9.958,50
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 545,37 545,37 227,31
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS ***.321.863-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO ***.323.183-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
EDNALDO ALVES SILVA 21.709.637/0001-21 2.141,51 2.141,51 2.141,51
EDNARIA BRAGA SOUSA ***.615.013-** 15.653,91 15.653,91 15.653,91
ELENILDA ROMÃO FERREIRA ***.690.323-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ELIANDO DA SILVA SANTOS 32.417.067/0001-12 11.700,00 11.700,00 6.500,00
ELIAS DA SILVA BEZERRA ***.106.964-** 5.000,00 5.000,00 2.500,00
ELIENE SOARES DE SOUZA ***.681.653-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ELIONARDO BIA ARAUJO ***.921.893-** 706,00 706,00
ELIZABETE BEZERRA ALENCAR ***.765.593-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ELIZABETH MARIA DE JESUS ***.741.603-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA ***.086.383-** 706,00 706,00 706,00
ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA ***.928.714-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ELOISA ALVES DA SILVA ***.023.743-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO ***.502.533-** 6.640,00 6.640,00 6.640,00
ENEL CEARA 07.047.251/0001-70 3.800,00 885,01 557,91
ENEL ENERGIA 07.047.251/0001-70 299.282,61 161.497,47 5.510,60
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA ***.946.053-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
ERIVAN NEURECI DA SILVA ***.642.493-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 40.194.609/0001-63 20.000,00 20.000,00
ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 08.325.242/0001-67 6.725,47 6.725,47
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 08.325.242/0001-67 8.064,85 8.064,85
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 08.325.242/0001-67 21.007,90 21.007,90 21.007,90
ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA ***.208.387-** 7.740,00 7.740,00 7.740,00
ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 197.754,47
EVA ALENCAR DA SILVA ***.472.043-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO ***.236.343-** 4.000,00 4.000,00 2.000,00
EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA ***.807.008-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
F T ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 18.600,00 18.600,00 18.600,00
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04.725.086/0001-70 247.580,20 247.580,20
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04.725.086/0001-70 9.020,34 9.020,34 7.492,82
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 04.725.086/0001-70 242.045,17 242.045,17 76.115,13
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 02.745.281/0001-37 7.000,00 7.000,00 7.000,00
F.S MOURA DE SOUZA - ME 07.833.664/0001-80 16.400,00 16.400,00 16.400,00
F.S. MOURA DE SOUZA - ME 07.833.664/0001-80 6.420,00 6.420,00 6.420,00
FABIANA SALES DE LIMA ***.366.533-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
FABIANO ANCELMO DA SILVA ***.911.193-** 3.580,00 3.580,00 1.790,00
FABIO JOSÉ DA SILVA ***.566.193-** 7.600,00 7.600,00 7.600,00
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA ***.370.993-** 7.065,00 7.065,00 1.910,00
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA ***.597.443-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
FABIO PEREIRA DE ALENCAR 41.561.891/0001-32 320,00 320,00 320,00
FABIO VIRGILIO DA SILVA ***.011.053-** 2.870,00 2.870,00 2.870,00
FELIPE MENDES DE SOUZA 48.113.913/0001-40 7.452,00 7.452,00
FELYPE ALENCAR DINIZ 21.315.264/0001-04 114.250,00 84.433,49 60.312,80
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS 53.915.899/0001-39 4.850,00 4.850,00 4.000,00
FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES ***.985.053-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
FERNANDO DE ALENCAR FEITOZA ***.049.143-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA ***.090.023-** 8.472,00 4.236,00 2.824,00
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS 37.521.969/0001-18 37.999,82 37.999,82 10.799,82
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. ***.666.666-** 32.611,76 32.611,76 32.611,76
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 608.456,56 608.456,56 608.456,56
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF ***.666.666-** 46.200,46 46.200,46 46.200,46
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS ***.666.666-** 27.436,46 27.436,46 27.436,46
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS ***.666.666-** 12.450,00 12.450,00 12.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO ***.666.666-** 64.527,42 64.527,42 64.527,42
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS ***.666.666-** 287.398,29 287.398,29 287.398,29
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE. ***.666.666-** 5.932,50 5.932,50 5.932,50
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO ***.666.666-** 214.557,06 214.557,06 214.557,06
FOLHA DE PAGAMENTO - IDOSO ***.666.666-** 1.765,00 1.765,00 1.765,00
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS ***.666.666-** 873.348,26 873.348,26 873.348,26
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA ***.666.666-** 53.592,80 53.592,80 26.796,40
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS ***.666.666-** 39.086,20 39.086,20 39.086,20
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA ***.666.666-** 119.286,30 119.286,30 119.286,30
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO ***.666.666-** 45.560,00 45.560,00 45.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS ***.666.666-** 48.789,50 23.992,75
FOLHA DE PAGAMENTO FME ***.666.666-** 235.570,57 235.570,57 116.363,46
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS ***.666.666-** 1.922.240,49 958.399,60
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS ***.666.666-** 629.146,81 262.397,78
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS ***.666.666-** 538.489,98 178.689,16
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS ***.666.666-** 99.423,27 27.350,40
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE ***.666.666-** 429.981,50 429.981,50 429.981,50
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL ***.666.666-** 73.477,44 73.477,44 73.477,44
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA ***.666.666-** 1.212.125,92 946.523,73 1.212.125,92
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ***.666.666-** 176.707,62 176.707,62 87.122,12
