lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1308 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 26/07/2024 - 11:40:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A F SAMPAIO 27.217.826/0001-63 1.000,00 1.000,00 1.000,00
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME 18.539.195/0001-08 54.500,00 54.500,00 15.700,00
A. AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 15.488,02 15.488,02 10.282,68
A.F SAMPAIO -ME 27.217.826/0001-63 2.000,00 2.000,00 2.000,00
A.J.G ENGENHARIA 36.209.983/0001-18 41.575,15 41.575,15 0,00
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 03.538.927/0001-78 21.148,00 21.148,00 14.328,00
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 03.538.927/0001-78 78.786,00 78.786,00 62.868,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 11.480,00 11.480,00 8.500,00
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME 09.339.916/0001-45 13.485,26 13.485,26 13.485,26
ADALGIZA GUILHERME DA SILVA ***.717.563-** 180,00 180,00 180,00
ADALIA GOMES DE LIMA ***.368.833-** 42.000,00 42.000,00 36.000,00
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS ***.209.787-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA ***.034.663-** 2.118,00 2.118,00 1.412,00
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO ***.719.933-** 2.152,50 2.152,50 699,00
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 33.244.522/0001-98 4.200,00 4.200,00 4.200,00
ADRIANA ALVES DE AMORIM ***.469.093-** 6.354,00 2.118,00 2.118,00
ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA ***.030.443-** 16.944,00 8.472,00 8.472,00
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO ***.284.374-** 900,00 900,00 900,00
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 25.372.042/0001-84 330.824,49 330.824,49 69.317,93
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07.901.411/0001-05 42.183,46 42.183,46 0,00
AILA MARIA DE OLIVEIRA ***.142.214-** 180,00 180,00 180,00
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO ***.512.363-** 8.575,00 8.575,00 5.545,00
ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA ***.074.453-** 2.118,00 2.118,00 1.412,00
ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA ***.416.023-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ALEX FRANCISCO DA SILVA ***.654.293-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ALEXANDRA DA SILVA SANTOS ***.981.653-** 1.412,00 1.412,00 0,00
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA ***.970.644-** 11.380,00 11.380,00 9.720,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES ***.036.053-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA ***.683.763-** 3.615,00 3.615,00 3.615,00
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR ***.500.783-** 10.795,00 10.795,00 8.195,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito