lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 316 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 18:14:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
58.502.549 ANTONIO ERIONALDO DA SILVA 58.502.549/0001-64 20.000,00 20.000,00 20.000,00
A J DE SOUSA FESTAS LTDA 59.062.467/0001-09 10.851,00 10.851,00 10.307,70
A. AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 13.276,01 10.609,34 7.814,67
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 1.980,00 1.980,00 1.980,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 990,00 990,00 990,00
ADALIA GOMES DE LIMA ***.368.833-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO ***.719.933-** 700,00 700,00 700,00
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS-ME 28.725.486/0001-44 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ADEILDO DA SILVA FEITOSA ***.138.403-** 6.000,00 6.000,00 5.850,00
ADRIANO FRANCISCO DA SILVA ***.565.963-** 185,00 185,00 175,75
ALAN KARDEC ALENCAR CARVALHO 01540367304 14.606.166/0001-60 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ALENCAR ANDRADE ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 13.244.526/0001-69 50.000,00 40.000,00 40.000,00
ALESSANDRA RIBEIRO PARENTE ***.814.613-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA ***.094.083-** 250,00 250,00 250,00
ALVO COMUNICACAO E MARKETING LTDA 58.610.259/0001-34 337.400,00 54.300,00 54.300,00
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA 07.816.465/0001-64 570.591,45 347.528,88 342.750,22
ANA CLARA CORTEZ ALENCAR ***.325.343-** 125,00 125,00 125,00
ANA DE SOUZA ARRAIS ***.400.933-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA FRANCISCA BEZERRA MARTINS ***.117.283-** 125,00 125,00 125,00
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA ***.598.223-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANA LUCIA ARRAIS RIBEIRO ***.802.203-** 540,00 540,00 180,00
ANA MARCIA MARIA DE JESUS ***.170.536-** 4.048,00 4.048,00 4.048,00
ANA PAULA ROSA DA SILVA ***.041.763-** 125,00 125,00 125,00
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 847,89 847,89 847,89
ANDREZA DE LACERDA PROJETOS E INFRAESTRUTURA LTDA 59.185.460/0001-84 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIA ALVES DA SILVA SOUSA ***.346.703-** 354,25 354,25 354,25
ANTONIO ALVES DA SILVA ***.023.723-** 354,80 354,80 354,80
ANTONIO ALVES DE BARROS ***.033.723-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIO ALVES TEIXEIRA ***.759.473-** 873,80 873,80 873,80
ANTONIO CARIOLANDO DE ALENCAR ***.793.853-** 506,00 506,00 506,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024