lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1160 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/07/2024 - 16:54:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A F SAMPAIO 27.217.826/0001-63 1.000,00 1.000,00 1.000,00
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME 18.539.195/0001-08 15.700,00 15.700,00 7.850,00
A. AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 15.488,02 15.488,02 7.616,01
A.F SAMPAIO -ME 27.217.826/0001-63 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 03.538.927/0001-78 21.148,00 21.148,00 0,00
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 03.538.927/0001-78 78.786,00 78.786,00 62.868,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 11.480,00 11.480,00 8.500,00
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME 09.339.916/0001-45 8.786,12 8.786,12 8.786,12
ADALIA GOMES DE LIMA ***.368.833-** 42.000,00 42.000,00 30.000,00
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS ***.209.787-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
ADÃO ROMULO DE LIMA FERREIRA ***.034.663-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO ***.719.933-** 1.374,00 1.374,00 699,00
ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 33.244.522/0001-98 4.200,00 4.200,00 4.200,00
ADRIANA ALVES DE AMORIM ***.469.093-** 6.354,00 2.118,00 1.412,00
ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA ***.030.443-** 16.944,00 7.060,00 7.060,00
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO ***.284.374-** 900,00 900,00 900,00
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 25.372.042/0001-84 279.677,72 279.677,72 69.317,93
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 07.901.411/0001-05 42.183,46 42.183,46 0,00
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO ***.512.363-** 5.545,00 5.545,00 2.515,00
ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA ***.074.453-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA ***.416.023-** 1.412,00 1.412,00 0,00
ALEX FRANCISCO DA SILVA ***.654.293-** 706,00 706,00 0,00
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA ***.970.644-** 9.720,00 9.720,00 9.720,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES ***.036.053-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
ALEXANDRO QUEIROZ DA SILVA ***.683.763-** 3.615,00 3.615,00 3.615,00
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR ***.500.783-** 8.195,00 8.195,00 5.605,00
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES ***.383.053-** 1.075,00 1.075,00 0,00
ALINE BRANDAO DA SILVA ***.471.713-** 3.438,00 3.438,00 2.026,00
ALINE RIBEIRO DE LIMA ***.642.453-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ALMIR COSME MORAIS ***.890.823-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito