lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 659 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 18:48:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 22.806,00 22.806,00 22.806,00
ASSOC. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO NSRA APARECIDA 05.910.225/0001-07 14.000,00 14.000,00 10.500,00
ASSOCIACAO COMERCIAL DE CAMPOS SALES 06.738.454/0001-40 18.000,00 16.500,00 12.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 41.343.625/0001-33 704.939,31 697.939,31 632.930,31
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 14.734.815/0001-09 55.380,00 55.380,00 50.765,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO 47.251.275/0001-61 42.500,00 34.500,00 26.500,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 12.000,00 12.000,00 12.000,00
AVILA ALVES DE LIMA ***.274.533-** 400,00 400,00 400,00
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 26.721.727/0001-51 104.534,97 104.534,97 53.945,69
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA 26.757.247/0001-40 168.053,34 168.053,34 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0733-18 32.364,43 27.373,47 27.372,47
BANDEIRA ATACAREJO 12.306.779/0001-57 302.022,96 285.597,96 212.643,77
BEATRIZ FEITOSA LEITE DE LIMA ***.678.743-** 125,00 125,00 125,00
BEATRIZ RITA DA SILVA ***.563.933-** 10.004,10 10.004,10 10.004,10
BENTO LUIZ DA SILVA ***.983.998-** 11.191,90 11.191,90 10.055,10
BIANCA GOMES FERREIRA ***.981.473-** 720,00 720,00 720,00
BOOK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 40.882.016/0001-90 622.667,50 611.762,85 561.523,60
BRAZ CORTEZ NETO ***.314.692-** 90.000,00 90.000,00 90.000,00
BRENNDA ALVES DE SOUSA ***.796.603-** 735,00 735,00 735,00
BRUNO BRITO LANDIM CORRESPONDENTE BANCARIO 24.727.689/0001-19 3.400,00 3.400,00 3.400,00
BRUNO DE SOUSA RIBEIRO CAVALCANTE ***.111.113-** 400,00 400,00 400,00
BRUNO DE SOUZA FERNANDES ***.880.643-** 500,00 500,00 500,00
BRUNO RAFAEL ALVES OLIVEIRA CASTRO ***.011.813-** 500,00 500,00 500,00
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 85.075,10 75.344,42 68.276,50
CAICK ROGER DOS SANTOS ***.066.453-** 15.000,00 13.500,00 10.500,00
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA ***.281.543-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CAIQUE C. S. VELOSO 41.878.409/0001-92 19.400,00 4.850,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 55.203,75 52.381,68 51.910,68
CAMILA DE OLIVEIRA SILVA ***.221.553-** 300,00 300,00 300,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA 08.602.745/0001-32 1.166,00 1.166,00 1.166,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024