lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1428 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO HERIMAR DE SOUSA ***.852.793-** 16.944,00 9.884,00 11.296,00
ANTONIO JAIRON PEREIRA DE LIMA ***.717.833-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA ***.102.363-** 23.265,00 23.265,00 20.680,00
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA ***.278.853-** 10.805,28 10.805,28 10.805,28
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR ***.639.173-** 4.092,10 4.092,10 4.092,10
ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES ***.794.963-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
ANTONIO LINO DE ABREU ***.034.613-** 18.944,00 16.120,00 13.296,00
ANTONIO LOPES DA SILVA ***.469.233-** 16.944,00 14.120,00 11.296,00
ANTONIO LOURENÇO DA SILVA ***.660.513-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
ANTONIO LUCAS DE SOUZA ***.073.973-** 180,00 180,00 180,00
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE ***.088.603-** 16.944,00 14.120,00 11.296,00
ANTONIO MACARIO PEREIRA ***.735.903-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO MACELO DE LIMA ***.154.113-** 18.264,00 12.616,00 12.616,00
ANTONIO MACLAUTE DA SILVA ***.141.773-** 3.530,00 3.530,00 3.530,00
ANTONIO MARCELO OLIVEIRA BEZERRA ***.283.933-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO MARCOS CORREIA DA SILVA ***.558.553-** 11.296,00 11.296,00 9.884,00
ANTONIO MARCOS FERNANDES ***.375.268-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS ***.531.533-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA ***.145.003-** 21.600,00 21.600,00 19.200,00
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS ***.416.163-** 11.560,00 11.560,00 11.560,00
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO ***.349.733-** 12.616,00 12.616,00 9.792,00
ANTONIO QUECILIANO NUNES ***.954.793-** 10.548,00 10.548,00 10.548,00
ANTONIO RAI DA SIVA ***.500.273-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
ANTONIO RAYRON DA SILVA ***.513.653-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ANTONIO RODRIGO FRANKLIM ***.284.833-** 1.366,00 1.366,00 1.366,00
ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO ***.067.973-** 1.412,00 1.412,00 0,00
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS ***.816.183-** 13.200,00 7.700,00 8.800,00
ANTONIO SILVA CANDIDO ***.294.776-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO ***.384.903-** 12.120,00 12.120,00 12.120,00
ANTONIO VICTOR DE SOUZA SANTOS ***.063.993-** 7.766,00 4.236,00 5.648,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito