lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 336 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2026 - 10:55:15
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INFORMACRO-COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTD 07.362.021/0001-04 24.000,00 12.000,00 8.000,00
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 30.250,00 6.050,00 6.050,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL 29.979.036/0045-61 2.690.000,00 1.512.419,63 1.512.419,63
INTEGRA MED LTDA 57.194.704/0001-60 239.791,88 239.791,88 90.933,21
ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA 18.141.871/0001-90 128.260,00 116.600,00 0,00
ITRANSPARENCIA CONS. EM TEC. DA INFORMACAO LTDA 34.152.690/0001-16 40.000,00 48.000,00 40.000,00
IZABEL CRISTINA DA SILVA ALVES VELOSO ***.008.303-** 360,00 360,00 360,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0039-45 17.693,00 17.693,00 17.693,00
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04.407.021/0001-87 39.200,00 39.200,00 29.400,00
J. LEONARDO DE LIMA LTDA 61.239.728/0001-65 18.700,00 15.200,00 15.200,00
JACKSON ANTONIO LOURENÇO 1.665,44 1.665,44 0,00
JARDAS MENESES DE ARAUJO ***.615.158-** 360,00 360,00 0,00
JCL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 38.223.386/0001-73 1.634,90 134,90 134,90
JEAN ANDRADE DE LIMA 14.084.822/0001-02 24.499,24 24.499,24 12.994,29
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA 51.676.993/0001-57 95.111,27 59.103,20 54.931,30
JESUS LUCIANO DA SILVA ***.837.323-** 125,00 125,00 125,00
JOAO IRANILDO DOS PASSOS ***.557.933-** 8.000,00 8.000,00 0,00
JOÃO PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO ***.934.473-** 1.665,44 1.665,44 0,00
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 1.665,44 1.665,44 0,00
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR ***.677.983-** 810,00 810,00 810,00
JOSE CARLOS RODRIGUES PEREIRA 38.362.843/0001-00 3.800,00 3.800,00 0,00
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS ***.196.322-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
JOSÉ FILHO DA COSTA ***.445.468-** 1.080,00 1.080,00 360,00
JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES ***.846.083-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
JOSE IRIS DE MORAES ***.072.203-** 16.000,00 16.000,00 8.000,00
JOSÉ ISRAEL DE NEGREIROS SANTOS 1.052,63 0,00 0,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO ***.020.408-** 1.600,00 1.600,00 0,00
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA ***.930.983-** 125,00 125,00 125,00
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS ***.845.183-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
JOSE RIBEIRO DA SILVA 1.665,44 1.665,44 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024