lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1428 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNNA ALVES DE SOUZA ***.839.863-** 540,00 540,00 540,00
BRUNO BEZERRA DA COSTA ***.567.903-** 29.880,00 29.880,00 29.880,00
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME 35.034.416/0001-05 5.775,20 5.775,20 2.775,20
BRUNO DE SOUSA MORAIS ***.020.293-** 5.648,00 5.648,00 2.824,00
BRUNO DE SOUZA FERNANDES ***.880.643-** 250,00 250,00 250,00
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA ***.273.293-** 16.944,00 14.120,00 11.296,00
BRUNO FERREIRA SILVA 22.417.727/0001-01 7.183,00 7.183,00 0,00
BRUNO HENRIQUE MOREIRA ***.935.293-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
BRUNO RODRIGUES DE LIMA ***.285.393-** 21.600,00 12.600,00 14.400,00
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA 08.890.612/0001-09 30.400,00 30.400,00 24.400,00
C & M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 154.840,00 101.340,00 52.990,00
C&M CONSULTORIA LTDA 24.208.957/0001-96 62.850,00 62.850,00 42.500,00
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 429.905,67 417.476,96 315.849,14
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 18.253,64 18.253,64 12.308,51
CAIO GERSON PEREIRA NUNES 47.044.204/0001-98 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CAIO JORDAO ALEXANDRE RIBEIRO ***.942.223-** 680,00 680,00 680,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/3603-09 45.460,59 19.016,60 18.545,62
CAMILA BEZERRA GOMES ***.666.793-** 16.944,00 11.296,00 12.708,00
CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA 21.595.960/0001-11 2.456,41 2.456,41 2.456,41
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 26.627.334/0001-83 22.657,50 22.657,50 14.866,50
CANDIDA ISABEL FERNANDES DE PINHO ***.449.193-** 2.085,00 2.085,00 0,00
CARLA DAIANA DA SILVA ***.402.463-** 12.708,00 5.648,00 7.060,00
CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO ***.447.763-** 5.648,00 5.648,00 2.824,00
CARLOS ALBERTO DE ALBURQUERQUE 35.620.584/0001-82 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA ***.260.363-** 16.175,28 16.175,28 10.805,28
CARLOS DANIEL TOMAZ SOUZA ***.641.973-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO ***.124.953-** 9.884,00 9.884,00 8.467,00
CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES ***.316.553-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA ***.946.423-** 8.000,00 8.000,00 7.000,00
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES ***.737.523-** 3.020,00 3.020,00 3.020,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito