lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1160 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/07/2024 - 16:54:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ELIZABETH SILVA DE ANDRADE ***.470.643-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
ELIZANGELA FERREIRA BARBOSA ***.086.383-** 3.530,00 3.530,00 2.118,00
ELIZANGELA IRACI DE SOUZA ***.100.693-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA ***.134.273-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA ***.928.714-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ELOISA ALVES DA SILVA ***.023.743-** 16.944,00 7.060,00 7.060,00
ELUZO DA SILVA LOIOLA ***.185.883-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA ***.578.066-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA ***.647.213-** 1.412,00 1.412,00 706,00
ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO ***.502.533-** 9.960,00 9.960,00 9.960,00
ENEL CEARA 07.047.251/0001-70 3.800,00 1.358,17 1.358,17
ENEL ENERGIA 07.047.251/0001-70 385.848,28 301.093,16 22.061,96
ERICA PRISCILLA COSTA MOTA ***.216.973-** 16.110,00 5.370,00 3.580,00
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA ***.946.053-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
ERIVAN MARIANO DE MOURA ***.268.983-** 7.155,00 7.155,00 2.385,00
ERIVAN NEURECI DA SILVA ***.642.493-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR 40.194.609/0001-63 40.000,00 40.000,00 30.000,00
ERIVANO VIANA DE LIMA 08.325.242/0001-67 8.049,60 8.049,60 8.049,60
ERIVANO VIANA DE LIMA - ME 08.325.242/0001-67 6.725,47 6.725,47 6.725,47
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 08.325.242/0001-67 10.314,61 9.189,73 8.064,85
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO 08.325.242/0001-67 49.712,38 46.712,38 38.212,38
ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA ***.208.387-** 11.610,00 11.610,00 11.610,00
ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 197.754,47 0,00 0,00
EVA ALENCAR DA SILVA ***.472.043-** 8.472,00 4.236,00 3.530,00
EVA DE SOUZA BALBINO ***.156.013-** 3.530,00 3.530,00 2.118,00
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO ***.236.343-** 8.000,00 8.000,00 6.000,00
EVANDRO FRANCISOC DE SOUZA ***.807.008-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
EVANILSON JOSE DA SILVA ***.081.263-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
EXPEDITO SERVULO DE LIMA ***.549.973-** 3.530,00 3.530,00 2.118,00
F N DE OLIVEIRA SOUSA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 19.815.459/0001-71 1.274,00 1.274,00 1.274,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito