lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 659 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 18:48:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE AIRES DA SILVA GUEDES ***.387.243-** 8.170,00 8.170,00 8.170,00
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR ***.677.983-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA ***.974.713-** 100,00 100,00 100,00
JOSE ELIEZER DE MELO 00569400333 40.049.877/0001-91 22.800,00 22.800,00 22.800,00
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS ***.196.322-** 26.000,00 24.000,00 22.000,00
JOSE ERLANGIO ALENCAR DA SILVA RIBEIRO ***.044.443-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSÉ FILHO DA COSTA ***.445.468-** 1.525,00 1.525,00 1.275,00
JOSÉ GABRIEL FEITOSA DE ALENCAR ***.908.773-** 500,00 500,00 500,00
JOSE HERBENIO DE SOUZA LOPES ***.846.083-** 4.350,00 4.350,00 4.350,00
JOSE IRIS DE MORAES ***.072.203-** 48.000,00 44.000,00 32.000,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO ***.020.408-** 9.600,00 8.800,00 6.400,00
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA ***.930.983-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 05.097.892/0001-04 17.010,00 16.200,00 14.050,00
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS ***.845.183-** 26.000,00 24.000,00 22.000,00
JOSÉ LUIZ DA SILVA ***.471.793-** 16.986,78 16.986,78 16.413,78
JOSÉ MENDES DA SILVA ***.405.833-** 860,20 860,20 860,20
JOSÉ SOLANO FEITOSA ***.907.793-** 6.480,00 5.400,00 3.780,00
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA ***.615.023-** 79.311,46 39.655,73 39.655,73
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA ***.399.333-** 1.360,00 1.360,00 1.360,00
JOSE WILTON LEITE ***.054.063-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
JOSEANA DA COSTA BEZERRA 49.814.900/0001-61 4.387,50 4.387,50 4.387,50
JOSEFA CAVALCANTE DE AMORIM ***.526.283-** 125,00 125,00 125,00
JOSEFA SARA BEZERRA E SILVA 43.149.256/0001-78 1.988.362,37 1.654.862,46 1.654.862,46
JOSELIO DOS REIS DUARTE ***.391.823-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JUAREZ PEREIRA DA SILVA 13.711.902/0001-88 15.538,00 15.538,00 14.408,00
JURACI VENANCIO DA SILVA ***.720.848-** 900,00 900,00 900,00
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA 44.444.145/0001-57 93.036,00 93.036,00 15.000,00
KCM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 54.076.845/0001-90 100.000,00 100.000,00 70.000,00
KELSMA MARIA SILVA GOMES ***.750.373-** 100,00 100,00 100,00
KELVES PEREIRA DA SILVA LTDA 49.407.001/0001-44 42.000,00 42.000,00 42.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024