lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 659 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 18:48:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 658.346,58 658.346,58 628.985,28
M L C SILVA -ME 19.540.084/0001-84 27.122,62 20.600,00 11.600,00
M P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 22.889.842/0001-89 12.000,00 0,00 0,00
M PEREIRA LIMA PUBLICIDADE 24.000.344/0001-69 45.000,00 45.000,00 45.000,00
M S ASSESSORIA TRINAMENTO E DES URBANO LTDA 22.658.000/0001-16 6.300,00 6.300,00 6.300,00
M.L.SUDARIO LINS 10.605.028/0001-06 16.800,00 16.800,00 16.800,00
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME 19.337.907/0001-79 9.200,00 9.200,00 9.200,00
MAGNA LOCAÇÕES LTDA 01.519.852/0008-29 7.390,00 7.390,00 7.390,00
MAISA DA SILVA OLIVEIRA ***.165.963-** 915,00 915,00 915,00
MANOEL DUARTE DE SÁ BARRETO NETO ***.317.903-** 18.000,00 16.500,00 13.500,00
MANOEL FRANCISCO SOARES ***.451.193-** 5.414,00 5.414,00 4.966,00
MANUEL ARAÚJO DE SOUSA ***.910.056-** 2.100,00 1.800,00 1.500,00
MANUEL JESUS DE FREITAS ***.362.123-** 24.830,00 24.830,00 24.830,00
MARCELIANA MARIA DE ANDRADE ***.194.493-** 900,00 900,00 900,00
MARCELO DE LIMA FERNANDES ***.230.333-** 850,00 850,00 850,00
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 00.463.305/0001-30 921.111,99 921.111,99 832.349,82
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR ***.966.013-** 500,00 500,00 500,00
MARCOS ROBERTO VIANA SILVA ***.738.422-** 6.000,00 0,00 0,00
MARCYLIA JUDITH DUARTE FULGENCIO DE LIMA FEITOSA ***.059.543-** 485,00 485,00 485,00
MARDILA SAMIA JORGE SILVA ***.820.713-** 700,00 700,00 700,00
MARIA ALICE FERREIRA DE SOUSA ***.349.443-** 500,00 500,00 500,00
MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA ***.478.093-** 540,00 540,00 540,00
MARIA ANDREZZA GOMES MAIA ***.626.213-** 26.000,00 24.000,00 22.000,00
MARIA APARECIDA DA COSTA FERNANDES ***.759.563-** 375,00 375,00 375,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA ***.412.593-** 300,00 300,00 300,00
MARIA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA ***.122.163-** 400,00 400,00 400,00
MARIA CAVALCANTE LOPES ***.627.523-** 9.149,50 9.149,50 9.149,50
MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUSA DA SILVA ***.845.705-** 125,00 125,00 125,00
MARIA DA PAZ PEREIRA ***.359.373-** 11.760,00 10.780,00 7.840,00
MARIA DA PENHA DA SILVA ***.276.243-** 11.215,80 11.215,80 10.132,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024