lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 571 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 14:16:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 18.070.164/0001-50 400,00 400,00 400,00
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.933.858/0001-19 15.000,00 12.000,00 12.000,00
SUN LIGHT BRASIL LTDA 40.995.000/0001-93 48.107,04 48.107,04 48.107,04
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.939.549/0001-26 12.500,00 12.500,00 12.500,00
TALITA DA SILVA MOURA ***.290.973-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TALYA DA SILVA CORTEZ ***.733.113-** 125,00 125,00 125,00
TANCREDO BATISTA DA SILVA ARRAIS ***.482.183-** 720,00 720,00 720,00
TEODORO DE MELO FERREIRA ***.946.303-** 300,00 300,00 300,00
TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO ***.704.403-** 5.400,00 4.800,00 4.800,00
THAISY NADJA CARVALHO FERNANDES ***.442.163-** 200,00 200,00 200,00
TRANSLALI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 30.038.119/0001-14 161.000,00 161.000,00 80.500,00
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 12.464.228/0001-11 12.000,00 10.500,00 10.500,00
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 24.525.971/0001-13 48.145,01 30.804,18 24.114,31
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 55.290.874/0001-12 108.912,06 108.912,06 81.445,06
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD 08.934.225/0001-27 34.350,00 0,00 0,00
VERA LUCIA LIMA TORQUATO ***.688.063-** 16.880,00 14.770,00 14.770,00
VERONICA CAVALCANTE DE LIMA ***.039.003-** 1.230,50 1.230,50 1.230,50
VIBOX EMPREENDIMENTOS LTDA 22.138.971/0001-35 39.512,51 31.277,51 31.277,51
VICENTE LEITE BESERRA 39.398.784/0001-93 80.400,00 70.350,00 70.350,00
VICTOR VANDERLEY DO VALE ***.872.543-** 875,00 875,00 875,00
VICTORIA EMILLY VIEIRA MORAIS ***.893.583-** 1.753,00 500,00 500,00
VILMA DA SILVA ALVES ***.908.951-** 7.660,65 7.660,65 7.660,65
VINICIUS C BEZERRA 39.695.412/0001-29 30.661,00 30.661,00 30.661,00
VIP LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 44.598.374/0001-26 76.841,62 76.841,62 76.841,62
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 20.346.800/0001-76 378.650,00 243.800,00 0,00
VOE MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA 54.334.924/0001-53 11.568,00 11.568,00 11.568,00
VYTOR RAMON FERNANDES DA SILVA ***.590.233-** 540,00 540,00 540,00
WANDERSON JOHN LENNON RACKSON RACHEBB BELCHIOR DE ***.036.593-** 360,00 360,00 360,00
WELLINGTHON ARSENIO DA SILVA LOPES ***.280.513-** 300,00 300,00 300,00
WESLY SOUSA AMORIM ***.010.933-** 540,00 540,00 540,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024