lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 662 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 16:41:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 1.109.241,98 1.109.325,98 1.057.812,58
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA EPP 03.524.249/0001-94 164.979,73 164.979,73 0,00
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 31.721.746/0001-18 375.630,16 340.079,07 250.246,87
MEIRY CLEIDE ANA DA SILVA ***.192.183-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS 24.355.527/0001-05 55.000,00 55.000,00 0,00
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA 21.982.044/0001-34 55.000,00 30.000,00 10.000,00
MICHELE RIBEIRO ALBUQUERQUE ***.836.543-** 375,00 375,00 375,00
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO ***.288.053-** 17.500,00 12.500,00 10.000,00
MIKAEL ALVES PITOMBEIRA ***.466.213-** 100,00 100,00 100,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 684.491,41 656.271,10 656.271,10
MINISTERIO DAS CIDADES 05.465.986/0001-99 35.320,51 35.320,51 35.320,51
MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES ***.296.753-** 200,00 200,00 200,00
MIZAEL ALVES SOARES ***.737.083-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MOESIO LOIOLA DE MELO ***.671.083-** 22.620,00 22.620,00 22.620,00
MONICA VIANA FERREIRA ***.721.573-** 610,00 610,00 610,00
MORGANA KELLY BEZERRA FORTALEZA ***.614.093-** 1.530,00 1.530,00 1.530,00
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.464.845/0001-63 1.028.650,00 617.190,00 617.190,00
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 55.657,64 30.557,64 30.557,64
MUNICIPIO DE ARARIPE 07.539.984/0001-22 14.855,10 14.855,10 11.787,05
MUSICA VIVA LTDA 35.359.387/0001-51 132.600,00 132.600,00 113.100,00
NAGYLA RAYARA ESATEVO NUNES ***.062.253-** 400,00 400,00 400,00
NATALIA SILVA SOUZA ***.236.673-** 1.980,00 1.980,00 1.980,00
NATANAEL DA SILVA ALENCAR ***.553.353-** 540,00 540,00 540,00
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 5.998,00 5.998,00 2.999,00
NEILA MARIA FERNANDES MIRANDA 28.397.186/0001-83 3.000,00 3.000,00 3.000,00
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0001-02 97.080,00 0,00 0,00
NICOLE ALENCAR TÁVORA RIBEIRO ***.960.463-** 125,00 125,00 125,00
NINO YANG ARRAIS MARTINS ***.705.543-** 14.300,00 13.200,00 13.200,00
ODONTO TECH LTDA 60.121.146/0001-17 122.300,00 99.300,00 99.300,00
ORLANDO GOMES DE CARVALHO ***.963.601-** 12.952,00 12.952,00 10.752,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024