lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 659 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 18:48:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0020-35 9.996,00 9.996,00 9.986,41
J GOMES SILVA ELETRONICOS - ME 04.407.021/0001-87 120.400,00 107.800,00 98.000,00
J. LEONARDO DE LIMA LTDA 61.239.728/0001-65 24.200,00 24.200,00 24.200,00
J. PEDROSA DOS SANTOS E F. FRANCISCO DE SOUSA LTDA 59.784.794/0001-74 6.084,00 6.084,00 6.084,00
J.E.R SILVA SANTOS VARIEDADE LTDA 20.182.733/0001-00 1.604,00 1.604,00 1.604,00
JACILDA JUSTINO DA NOBREGA SANTOS ***.523.994-** 250,00 250,00 250,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO -EPP 11.049.892/0001-31 8.200,00 8.200,00 8.200,00
JAILSON DE SOUZA LIMA ***.904.153-** 850,00 850,00 850,00
JAIRLANDIO FRANCISCO DE SOUSA 57.846.772/0001-66 7.700,00 7.700,00 7.700,00
JAKELINE MARIA TOMAZ MELO ***.153.293-** 400,00 400,00 400,00
JANAINA BRIGIDA DE SOUSA ***.217.293-** 600,00 600,00 600,00
JANE KELLY FEITOSA DA SILVA ***.218.813-** 125,00 125,00 125,00
JAQUELINE MENDES DA SILVA ***.225.818-** 11.218,00 11.218,00 10.173,60
JARDAS MENESES DE ARAUJO ***.615.158-** 485,00 485,00 485,00
JARDEL JOSE DE NEGREIROS ***.935.103-** 100,00 100,00 100,00
JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO 31.837.234/0001-11 2.380,00 2.380,00 2.380,00
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR ***.624.583-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JENIFFER FERNANDES TELES ***.483.103-** 610,00 360,00 360,00
JESUS DOS SANTOS DE SOUSA 51.676.993/0001-57 222.267,50 216.781,00 215.981,00
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 3.998,00 3.998,00 3.998,00
JOÃO ANTONIO DE SANTANA ***.610.153-** 300,00 300,00 300,00
JOÃO ARRAIS BRANDÃO ***.700.627-** 1.547,00 1.547,00 1.324,50
JOÃO ELIATÁ EVANGELISTA FEITOSA ***.214.143-** 360,00 360,00 360,00
JOAO IRANILDO DOS PASSOS ***.557.933-** 24.000,00 22.000,00 16.000,00
JOAO PAULO RIBEIRO CAVALCANTE 09.135.267/0001-60 164.844,94 164.844,94 164.844,94
JOÃO PEDRO SOUZA DO NASCIMENTO ***.934.473-** 485,00 485,00 485,00
JONAS PEREIRA DA SILVA ***.017.983-** 500,00 500,00 500,00
JOSE ABIDINEGO NOBRE LTDA 08.508.378/0001-02 369.345,00 14.000,00 14.000,00
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA ***.938.698-** 9.758,50 9.758,50 7.960,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024