lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 662 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 16:41:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 123.520,00 113.080,00 107.180,00
SABRYNA GOMES DE ALENCAR ***.477.703-** 33.600,00 30.800,00 30.800,00
SAMUEL LIMA LEITE 21.269.456/0001-21 5.250,00 5.250,00 5.250,00
SAMUEL LOPES DOS SANTOS ***.935.323-** 600,00 600,00 600,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS 22.917.407/0001-10 82.000,00 82.000,00 82.000,00
SANDERSON BEZERRA MOURA 34.749.859/0001-10 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SANDERSON CRUZ DOMINGOS ***.109.853-** 55.300,80 50.800,80 46.300,80
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA- ME 01.679.269/0001-09 17.695,00 16.320,00 16.320,00
SECHESTOPSON JUVENCIO ANDRADE DE SOUSA ***.400.443-** 125,00 125,00 125,00
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 07.954.597/0001-52 1.205,41 1.205,41 1.205,41
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA 00.396.895/0001-25 133.416,00 133.416,00 133.416,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 07.954.571/0001-04 169.121,23 130.829,73 130.829,73
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 13.207,01 12.403,86 12.403,86
SILVEIRA ASSESSORIA, CONSULT. E TREINAMENTOS LTDA 58.490.237/0001-88 17.200,00 12.600,00 8.000,00
SIMAO SOUZA DO NASCIMENTO 55.795.510/0001-94 52.960,00 52.960,00 44.320,00
SIMONE ALVES LEITE ***.700.443-** 100,00 100,00 100,00
SIMONE GILVANI DA VERA ***.369.583-** 600,00 600,00 600,00
SIMONE MARIA DE SOUZA ***.327.423-** 7.200,00 5.400,00 5.400,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 44.478,84 40.584,37 33.326,52
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SODEC 41.564.618/0001-61 1.992.451,13 1.588.601,13 1.588.601,13
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 18.070.164/0001-50 400,00 400,00 400,00
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.933.858/0001-19 27.000,00 24.000,00 24.000,00
SUN LIGHT BRASIL LTDA 40.995.000/0001-93 48.107,04 48.107,04 48.107,04
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 4.550,01 4.550,01 4.550,01
T. E. DANTAS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 52.509.048/0001-23 6.800,00 6.800,00 3.400,00
TADEU MADEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.939.549/0001-26 12.500,00 12.500,00 12.500,00
TALITA DA SILVA MOURA ***.290.973-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TALYA DA SILVA CORTEZ ***.733.113-** 125,00 125,00 125,00
TANCREDO BATISTA DA SILVA ARRAIS ***.482.183-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
TEODORO DE MELO FERREIRA ***.946.303-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024