lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1428 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANDERSON PEREIRA MARCELINO ***.558.203-** 14.940,00 14.940,00 13.280,00
JANDSON NEGREIROS ALENCAR ***.831.683-** 24.000,00 24.000,00 21.000,00
JANIEL FERREIRA LIMA ***.841.403-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
JANIELE DOS SANTOS MENDES ***.141.553-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA ***.596.103-** 10.080,00 10.080,00 10.080,00
JANILDO FRANCISCO DA SILVA ***.830.233-** 3.240,00 3.240,00 3.240,00
JAQUELINE DE SOUZA SILVA ***.762.107-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
JAQUELINE MENDES DA SILVA ***.225.818-** 8.712,00 8.712,00 8.712,00
JARDELMA VIANA PACIFICO ***.113.093-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND. 39.824.762/0001-48 268.356,27 268.356,27 202.019,66
JCS DISTRIB. IND E COM. DE EQUIP. FRIGORIFICO 31.837.234/0001-11 4.700,00 4.700,00 4.700,00
JEFERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.735.773-** 3.190,00 3.190,00 3.190,00
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR ***.624.583-** 24.000,00 14.000,00 16.000,00
JEFFERSON LUIZ DA SILVA ***.211.873-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
JELSON CARLOS DA SILVA ***.838.393-** 540,00 540,00 540,00
JEORGNY DIAS SILVA ***.791.664-** 200,00 200,00 200,00
JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ ***.978.193-** 22.400,00 14.000,00 14.000,00
JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS ***.822.133-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00
JNS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 29.091.645/0001-69 4.725,68 4.725,68 4.725,68
JOANA DARK DE ARAUJO ***.454.818-** 12.708,00 7.060,00 8.472,00
JOÃO ADALTO SOARES CORREIA ***.056.203-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00
JOÃO ALVES COSTA ***.637.593-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO ***.021.003-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
JOÃO ARRAIS BRANDÃO ***.700.627-** 279,00 279,00 279,00
JOAO DE DEUS ARAUJO ***.032.223-** 9.884,00 2.824,00 2.824,00
JOAO DE SOUSA LINO ***.302.233-** 5.480,00 5.480,00 5.480,00
JOÃO EDIVALDO MOTA ***.324.553-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00
JOAO GOMES DO CARMO ***.065.703-** 14.650,00 14.650,00 12.990,00
JOAO LEANDRO DA SILVA MORAIS ***.836.753-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
JOÃO LUCAS SILVA BENTO 20.997.033/0001-65 15.900,00 15.900,00 6.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito