lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1428 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GILBERTO ALVES ARAGAO ***.323.653-** 15.532,00 8.472,00 9.884,00
GILMARA OLIVEIRA DE SOUZA ***.649.013-** 1.555,00 1.555,00 0,00
GILSON DIAS DE ALENCAR ***.286.433-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
GILVAN RAQUEL DA SILVA ***.520.153-** 14.940,00 14.940,00 13.280,00
GILZIMAR DA SILVA GOMES ***.926.468-** 8.472,00 8.472,00 5.648,00
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA 46.743.846/0001-12 502.723,65 502.723,65 373.445,39
GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA ***.538.403-** 2.025,00 2.025,00 2.025,00
GIULIA LIMA DE BRITO ***.249.963-** 180,00 180,00 180,00
GLAUCIANO ALVES BEZERRA ***.467.893-** 4.236,00 4.236,00 1.412,00
GLEYDSON DE SOUSA LIMA ***.785.023-** 4.915,50 4.915,50 4.915,50
GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO ***.813.153-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
GM GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI 26.263.021/0001-93 70.000,00 70.000,00 0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 36.521.392/0001-81 10.227,50 10.227,50 10.227,50
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA 33.539.598/0001-40 224.459,03 165.082,20 117.878,03
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 62.230,23 62.230,23 60.965,34
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 11.427.407/0001-16 11.810,00 11.810,00 11.810,00
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 23.066.952/0001-03 5.240,00 5.240,00 5.240,00
GRAZIELE SILVA DO NASCIMENTO ***.812.973-** 125,00 125,00 125,00
GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA ***.040.503-** 16.800,00 16.800,00 14.400,00
GUSTAVO LIMA MOREIRA ***.023.613-** 1.000,00 1.000,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 50.556,80 50.556,80 9.960,80
HEDYLLA RAFAELA ALENCAR FERREIRA ***.880.423-** 8.472,00 5.648,00 6.354,00
HEDYPHO AGLEYR ARRAIS AMORIM ***.626.233-** 14.940,00 14.940,00 13.280,00
HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA ***.947.558-** 11.296,00 11.296,00 9.884,00
HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR ***.499.613-** 10.200,00 10.200,00 1.700,00
HELIO CABRAL SILVA ***.756.623-** 28.760,00 28.760,00 19.670,00
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR ***.260.383-** 10.145,00 10.145,00 10.145,00
HENRIQUE JORGE DE ALENCAR ***.643.573-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA ***.678.303-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA ***.968.333-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito