lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1160 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 15/07/2024 - 16:54:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ DOS SANTOS ERNESTO DA SILVA ***.597.066-** 11.610,00 11.610,00 11.610,00
JOSÉ EDIVAN DE SOUZA ***.823.063-** 4.236,00 4.236,00 2.824,00
JOSE EDMAURO DE LIMA ***.303.603-** 5.775,00 5.775,00 5.775,00
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS ***.196.322-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOSE ELIVAUDO DA SILVA ***.071.033-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO ***.383.613-** 1.412,00 1.412,00 706,00
JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR ***.477.033-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
JOSE FERREIRA LIMA JUNHO ***.935.747-** 16.944,00 7.060,00 7.060,00
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME 21.974.328/0001-89 13.500,00 13.500,00 13.500,00
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA ***.678.873-** 18.005,28 18.005,28 18.005,28
JOSE GEAN COSTA NOVAES ***.735.893-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO 48.438.387/0001-99 36.400,00 36.400,00 30.800,00
JOSE GONÇALVES DE CARVALHO ***.683.231-** 11.820,90 11.820,90 11.820,90
JOSE HELMER BELEM GOMES 05.140.770/0001-53 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA ***.188.883-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
JOSE HUMBERTO PEREIRA RODRIGUES ***.877.343-** 9.960,00 9.960,00 9.960,00
JOSE ITAMAR RIBEIRO ***.020.408-** 8.000,00 5.600,00 2.400,00
JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR ***.596.063-** 20.400,00 8.500,00 8.500,00
JOSE JOAO DE ALENCAR SILVA ***.099.853-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
JOSE JOILSON CORREIA DE OLIVEIRA ***.302.373-** 1.355,00 1.355,00 1.355,00
JOSÉ LEAL DE MACEDO ***.943.393-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE LEITE ATAIDE ***.666.663-** 500,00 500,00 500,00
JOSE LEONARDO GOMES ***.992.993-** 18.000,00 7.500,00 7.500,00
JOSÉ LINHARES NETO ***.992.603-** 14.355,00 14.355,00 14.355,00
JOSE LUIZ DA SILVA ***.471.793-** 3.003,90 3.003,90 1.673,30
JOSE NEIDE DE SOUSA ***.402.313-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
JOSE RIBAMAR COSTA SILVA ***.412.181-** 7.060,00 7.060,00 7.060,00
JOSE RIBAMAR RODRIGUES FILHO ***.744.063-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA ***.254.614-** 375,00 375,00 375,00
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ ***.548.048-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito