lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 951 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 16/05/2024 - 16:21:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA UELANDIA MOTA ***.637.493-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA ***.094.323-** 14.760,00 6.560,00 3.280,00
MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA ***.207.888-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
MARIANA SANTOS FIUZA ***.973.533-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
MARIANA VIANA DE OLIVEIRA ***.291.983-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
MARILENE AURI VIEIRA DA SILVA ***.836.653-** 250,00 250,00 250,00
MARILENE TIBURTINO HONORATO ***.517.343-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
MARLUCE ALVES DA COSTA ***.292.433-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA ***.797.303-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO ***.311.973-** 790,00 790,00 665,00
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA 07.394.706/0001-24 6.500,00 6.500,00 6.500,00
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 07.394.706/0001-24 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MATEUS RIKUELMMY DOS SANTOS LIMA ***.703.453-** 6.060,00 6.060,00 0,00
MATHEUS ALVES DE LAVOR ***.193.753-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
MATHEUS NOBRE DE MORAIS ***.513.073-** 10.000,00 10.000,00 7.500,00
MAURICIO GOMES PEREIRA ***.541.073-** 955,00 955,00 0,00
MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME 07.183.205/0001-07 4.365,00 4.365,00 3.260,00
MAYARA DE SOUSA CAMPOS ***.448.753-** 11.200,00 11.200,00 8.400,00
MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE SOUSA ***.360.683-** 5.895,00 5.895,00 5.895,00
MEDIMAGEM CARIRI 13.556.167/0001-85 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES 31.721.746/0001-18 5.100,00 5.100,00 5.100,00
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.583.400/0001-14 75.000,00 60.000,00 60.000,00
META TREINAMENTOS AVANÇADOS 26.951.719/0001-00 2.000,00 2.000,00 0,00
MICHELE ALENCAR RODRIGUES ***.710.783-** 5.648,00 5.648,00 2.824,00
MICHELE TEIXEIRA DE AMORIM ***.145.523-** 1.366,00 1.366,00 1.366,00
MICHELI MARIA ROCHA GOMES ***.979.963-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MICHELLE LIMA DE SOUZA ***.656.363-** 2.385,00 2.385,00 2.385,00
MIKAELLY SALES DE SOUSA ***.544.843-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENV. REGIONAL 03.353.358/0001-96 114.392,65 114.392,65 0,00
MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES ***.296.753-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito