| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,33% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 37,21% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 26 | 60,47% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 43 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 22 |
| FEMININO | 28 |
| MASCULINO | 20 |
Totalizaram 70 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 22 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 28 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 20 |
Totalizaram 70 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última solicitação: 02/06/2026 19:38