| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,70% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 27,03% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 26 | 70,27% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 37 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 21 |
| FEMININO | 21 |
| MASCULINO | 18 |
Totalizaram 60 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 21 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 18 |
Totalizaram 60 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última solicitação: 12/12/2023 14:33