VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
16/04/2024 | 2024 | 250,50 | ||
16/04/2024 | 2024 | 774,06 | ||
16/04/2024 | 2024 | 154,28 | ||
16/04/2024 | 2024 | 338,45 | ||
16/04/2024 | 2024 | 128,46 | ||
16/04/2024 | 2024 | 2.058,45 | ||
16/04/2024 | 2024 | 182,91 | ||
16/04/2024 | 2024 | 198,69 | ||
16/04/2024 | 2024 | 254,13 | ||
16/04/2024 | 2024 | 1,35 | ||
16/04/2024 | 2024 | 4.948,65 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 9.289,93 |