lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21020117 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020117
Data: 21/02/2024
Valor: R$ 13.176,86
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.008 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/02/2024 2024 218,40
21/02/2024 2024 621,72
21/02/2024 2024 5.052,46
21/02/2024 2024 1.850,49
21/02/2024 2024 450,37
21/02/2024 2024 31,00
21/02/2024 2024 1.120,71
21/02/2024 2024 38,89
21/02/2024 2024 94,18
09/03/2024 2024 1.106,57
09/03/2024 2024 84,60
09/03/2024 2024 414,63
09/03/2024 2024 1.632,95
09/03/2024 2024 13,69
09/03/2024 2024 30,64
Quantidade: 15 Valor total: 12.761,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2024 21020117 - 001 - 000 2024 218,40
21/02/2024 21020117 - 002 - 000 2024 621,72
21/02/2024 21020117 - 003 - 000 2024 5.052,46
21/02/2024 21020117 - 004 - 000 2024 1.850,49
21/02/2024 21020117 - 005 - 000 2024 450,37
22/02/2024 21020117 - 006 - 000 2024 31,00
22/02/2024 21020117 - 007 - 000 2024 1.120,71
22/02/2024 21020117 - 008 - 000 2024 38,89
22/02/2024 21020117 - 009 - 000 2024 94,18
03/05/2024 21020117 - 010 - 000 2024 1.106,57
03/05/2024 21020117 - 011 - 000 2024 84,60
03/05/2024 21020117 - 012 - 000 2024 414,63
03/05/2024 21020117 - 013 - 000 2024 1.632,95
03/05/2024 21020117 - 014 - 000 2024 13,69
03/05/2024 21020117 - 015 - 000 2024 30,64
Quantidade: 15 Valor total: 12.761,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito