lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04040040 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040040
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: INSS-RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 07.910.730/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/04/2024 2024 19.993,39
30/04/2024 2024 5.636,74
30/04/2024 2024 1.705,19
29/05/2024 2024 1.839,34
29/05/2024 2024 6.085,19
29/05/2024 2024 6.959,61
29/05/2024 2024 22.244,46
28/06/2024 2024 6.559,99
28/06/2024 2024 2.005,90
28/06/2024 2024 6.642,22
Quantidade: 10 Valor total: 79.672,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2024 04040040 - 001 - 000 2024 19.993,39
30/04/2024 04040040 - 002 - 000 2024 5.636,74
30/04/2024 04040040 - 003 - 000 2024 1.705,19
29/05/2024 04040040 - 004 - 000 2024 1.839,34
29/05/2024 04040040 - 005 - 000 2024 6.085,19
29/05/2024 04040040 - 006 - 000 2024 6.959,61
29/05/2024 04040040 - 007 - 000 2024 22.244,46
28/06/2024 04040040 - 008 - 000 2024 6.559,99
28/06/2024 04040040 - 009 - 000 2024 2.005,90
28/06/2024 04040040 - 010 - 000 2024 6.642,22
Quantidade: 10 Valor total: 79.672,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito