lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04040006 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040006
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 9.289,93
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Proj. atividade: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/04/2024 2024 250,50
16/04/2024 2024 774,06
16/04/2024 2024 154,28
16/04/2024 2024 338,45
16/04/2024 2024 128,46
16/04/2024 2024 2.058,45
16/04/2024 2024 182,91
16/04/2024 2024 198,69
16/04/2024 2024 254,13
16/04/2024 2024 1,35
16/04/2024 2024 4.948,65
Quantidade: 11 Valor total: 9.289,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2024 04040006 - 001 - 000 2024 250,50
07/06/2024 04040006 - 002 - 000 2024 774,06
07/06/2024 04040006 - 003 - 000 2024 154,28
07/06/2024 04040006 - 004 - 000 2024 338,45
07/06/2024 04040006 - 005 - 000 2024 128,46
07/06/2024 04040006 - 006 - 000 2024 2.058,45
07/06/2024 04040006 - 007 - 000 2024 182,91
07/06/2024 04040006 - 008 - 000 2024 198,69
07/06/2024 04040006 - 009 - 000 2024 254,13
07/06/2024 04040006 - 010 - 000 2024 1,35
07/06/2024 04040006 - 011 - 000 2024 4.948,65
Quantidade: 11 Valor total: 9.289,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito