VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2024 | 2024 | 11.427,50 | ||
10/01/2024 | 2024 | 6.856,50 | ||
09/02/2024 | 2024 | 6.856,50 | ||
09/02/2024 | 2024 | 11.427,50 | ||
13/03/2024 | 2024 | 11.427,50 | ||
13/03/2024 | 2024 | 6.856,50 | ||
10/04/2024 | 2024 | 6.856,50 | ||
10/04/2024 | 2024 | 11.427,50 | ||
13/05/2024 | 2024 | 9.142,00 | ||
13/05/2024 | 2024 | 6.856,50 | ||
13/05/2024 | 2024 | 13.713,00 | ||
10/06/2024 | 2024 | 13.713,00 | ||
10/06/2024 | 2024 | 6.856,50 | ||
12/09/2024 | 2024 | 6.856,50 | ||
12/09/2024 | 2024 | 13.713,00 | ||
Quantidade: 15 Valor total: 143.986,50 |