lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050031 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050031
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 3.858,98
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2024 2024 339,06
09/05/2024 2024 125,25
09/05/2024 2024 284,19
09/05/2024 2024 235,65
09/05/2024 2024 1.252,50
09/05/2024 2024 125,25
09/05/2024 2024 128,73
09/05/2024 2024 878,70
09/05/2024 2024 128,72
09/05/2024 2024 235,65
09/05/2024 2024 125,25
Quantidade: 11 Valor total: 3.858,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/05/2024 03050031 - 001 - 000 2024 339,06
23/05/2024 03050031 - 002 - 000 2024 125,25
25/05/2024 03050031 - 003 - 000 2024 284,19
23/05/2024 03050031 - 004 - 000 2024 235,65
23/05/2024 03050031 - 005 - 000 2024 1.252,50
23/05/2024 03050031 - 006 - 000 2024 125,25
23/05/2024 03050031 - 007 - 000 2024 128,73
23/05/2024 03050031 - 008 - 000 2024 878,70
23/05/2024 03050031 - 009 - 000 2024 128,72
23/05/2024 03050031 - 010 - 000 2024 235,65
23/05/2024 03050031 - 011 - 000 2024 125,25
Quantidade: 11 Valor total: 3.858,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito