lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050019 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050019
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 13.833,86
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2024 2024 215,74
09/05/2024 2024 242,21
09/05/2024 2024 3,37
09/05/2024 2024 553,09
09/05/2024 2024 320,04
09/05/2024 2024 245,39
09/05/2024 2024 128,72
09/05/2024 2024 193,22
09/05/2024 2024 2.399,75
09/05/2024 2024 501,96
09/05/2024 2024 180,17
09/05/2024 2024 2.376,12
09/05/2024 2024 6.474,08
Quantidade: 13 Valor total: 13.833,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/05/2024 02050019 - 001 - 000 2024 215,74
23/05/2024 02050019 - 002 - 000 2024 242,21
23/05/2024 02050019 - 003 - 000 2024 3,37
23/05/2024 02050019 - 004 - 000 2024 553,09
23/05/2024 02050019 - 005 - 000 2024 320,04
23/05/2024 02050019 - 006 - 000 2024 245,39
23/05/2024 02050019 - 007 - 000 2024 128,72
23/05/2024 02050019 - 008 - 000 2024 193,22
23/05/2024 02050019 - 009 - 000 2024 2.399,75
23/05/2024 02050019 - 010 - 000 2024 501,96
23/05/2024 02050019 - 011 - 000 2024 180,17
23/05/2024 02050019 - 012 - 000 2024 2.376,12
23/05/2024 02050019 - 013 - 000 2024 6.474,08
Quantidade: 13 Valor total: 13.833,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito