folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.559.124,25 518.136,96 2.040.987,29
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.486.553,56 708.026,44 2.778.527,12
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 3.674.534,48 643.751,17 3.030.783,31
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.536.758,27 729.071,07 3.807.687,20
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 4.855.848,99 809.113,15 4.046.735,84
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 5.189.304,42 880.457,72 4.308.846,70
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 4.229.338,15 812.216,63 3.417.121,52
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 4.588.058,74 776.678,78 3.811.379,96
SETEMBRO/2025 FOLHA NORMAL 4.613.294,77 785.356,55 3.827.938,22
OUTUBRO/2025 FOLHA NORMAL 4.598.007,88 786.620,20 3.811.387,68

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024