RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 166 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 102.109,46 7.844,04 94.265,42
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 74.643,02 13.214,09 61.428,93
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 8.849,62 797,27 8.052,35
AGENTE DE ENDEMIAS 102.987,52 28.863,59 74.123,93
AGENTE DE SAUDE 162.316,12 34.459,63 127.856,49
AGRONOMO 3.371,00 254,75 3.116,25
ANALISTA CONTABIL 12.000,00 994,32 11.005,68
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 497,16 5.502,84
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR 19.588,54 1.553,13 18.035,41
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.767,54 128,68 1.638,86
ASSESSOR JURIDICO 21.600,00 1.725,12 19.874,88
ASSESSOR TECNICO DAS-02 14.550,16 1.140,64 13.409,52
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 35.120,00 4.110,73 31.009,27
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 4.930,54 464,67 4.465,87
ATENDENTE 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.610,64 2.125,03 26.485,61
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.021,55 2.664,20 10.357,35
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 155,68 1.844,32
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR DE SALA 57.950,72 4.554,83 53.395,89
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.764,22 1.205,92 14.558,30
AUXILIAR DE SECRETARIA 3.242,00 243,14 2.998,86
AUXILIAR DE SERVICOS 740.611,72 87.813,05 652.798,67
BIOMEDICO 2.880,00 234,88 2.645,12
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 252,90 2.783,10
CHEFE DE SERVICO 8.172,54 607,85 7.564,69
CHEFE DE SERVICO DAS-03 14.980,74 1.123,30 13.857,44
CHEFE DE SERVICO TECNICO - DAS-4 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DE SETOR 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA 12.240,00 1.134,54 11.105,46
CIRURGIAO DENTISTA PSF 3.150,00 292,83 2.857,17
COMANDANTE GERAL - CGG 5.637,20 1.131,41 4.505,79
CONSELHEIRO 11.482,08 1.227,61 10.254,47
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 128,68 1.571,32
COORDENADOR 49.458,44 4.914,86 44.543,58
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 13.800,00 1.096,08 12.703,92
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 2.500,00 553,39 1.946,61
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 731,50 4.268,50
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 27.980,00 2.207,48 25.772,52
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 21.000,00 1.740,06 19.259,94
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 378,18 3.701,82
COPEIRA 13.819,02 1.055,18 12.763,84
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.151,80 225,97 2.925,83
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 17.145,08 2.841,35 14.303,73
CUIDADOR(A) 65.515,38 4.901,97 60.613,41
DENTISTA 16.320,00 1.512,72 14.807,28
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.900,00 356,58 3.543,42
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 33.000,00 2.734,38 30.265,62
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 24.955,53 1.883,11 23.072,42
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 1.700,00 128,68 1.571,32
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 21.000,00 1.740,06 19.259,94
EDUCADOR SOCIAL 32.964,55 2.449,95 30.514,60
EDUCADORA FISICA 6.300,00 494,04 5.805,96
ELETRICISTA 3.621,00 301,56 3.319,44
ENFERMEIRO 105.196,39 14.397,63 90.798,76
ENFERMEIRO HOSPITAL 17.277,06 4.476,48 12.800,58
ENFERMEIRO PSF 35.190,34 7.428,58 27.761,76
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 449,26 5.050,74
ENTREVISTADOR 8.105,00 607,85 7.497,15
ENTREVISTADOR - PBF 4.998,08 364,71 4.633,37
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 234,88 2.645,12
FISIOTERAPEUTA 25.920,00 2.295,24 23.624,76
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 292,83 2.857,17
FORMADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 21.000,00 1.740,06 19.259,94
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 3.500,00 308,58 3.191,42
GUARDA MUNICIPAL 22.045,60 5.483,85 16.561,75
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 368,58 3.631,42
MAQUEIRO 7.780,80 692,96 7.087,84
MARCENEIRO 1.945,20 175,05 1.770,15
MECANICO 4.688,54 370,15 4.318,39
MEDIADOR(A) 62.813,72 4.719,62 58.094,10
MEDICO 18.900,00 4.452,12 14.447,88
MEDICO PSF 50.100,00 24.781,21 25.318,79
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 292,83 2.857,17
MOTORISTA 79.927,82 6.437,84 73.489,98
MOTORISTA CNH B 3.521,00 268,25 3.252,75
MOTORISTA CNH B-D 29.297,54 5.591,47 23.706,07
MOTORISTA CNH D 26.085,36 3.267,05 22.818,31
NIV I - MEDIO COORD.PEDAG. ENSINO FUNDAMENTAL 2.565,31 206,55 2.358,76
NUTRICIONISTA 13.500,00 4.183,87 9.316,13
ODONTOLOGO 5.950,00 520,51 5.429,49
OFICIAL DE GABINETE 1.700,00 128,68 1.571,32
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.998,08 364,71 4.633,37
OFICIAL DE SECRETARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA 3.000,00 248,58 2.751,42
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.000,00 155,68 1.844,32
OPERADOR DE SISTEMAS 5.242,00 398,82 4.843,18
PEB A I 7.122,82 2.716,01 4.406,81
PEB A I - COORD.EQUIP.MILTIDISCIPLINAR 3.129,38 1.155,85 1.973,53
PEB I - A1 425.108,16 96.557,28 328.550,88
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 6.253,32 1.155,70 5.097,62
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 12.517,64 5.062,97 7.454,67
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 22.098,25 7.188,04 14.910,21
PEB I - A1 - FORMADOR PEDG 6.258,82 1.541,90 4.716,92
PEB I - A1 -COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCACAO INFANT 3.129,38 264,11 2.865,27
PEB I - A1 DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.258,82 2.291,17 3.967,65
PEB I - B2 13.031,76 2.579,04 10.452,72
PEB II - B1 253.059,69 66.635,80 186.423,89
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.451,23 2.856,17 3.595,06
PEB II - B1 - DIRETOR PEDAGOGICO 3.257,91 279,53 2.978,38
PEB II - B1 COORD.EQAUIPE MULTIDISCIPLINAR 3.225,55 1.746,40 1.479,15
PEB II - B2 436.299,10 106.415,73 329.883,37
PEB II - B2 - COORDENADOR PEDAGOGICO 3.225,55 1.492,75 1.732,80
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 6.515,94 1.580,30 4.935,64
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 6.515,82 2.106,70 4.409,12
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 6.515,94 1.588,93 4.927,01
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 6.515,82 1.370,93 5.144,89
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 9.773,85 3.183,53 6.590,32
PEB II - B3 9.871,74 1.481,14 8.390,60
PEDAGOGO 3.500,00 308,58 3.191,42
PEDREIRO 1.621,00 145,88 1.475,12
PORTEIRO 1.945,20 150,74 1.794,46
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 12.299,21 7.700,79
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 683,04 7.716,96
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.066,21 5.113,79
PROFESSOR 160.180,13 14.808,32 145.371,81
PROFESSOR NIV. I 235.471,75 59.041,38 176.430,37
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 6.253,32 1.155,70 5.097,62
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 6.253,32 2.273,04 3.980,28
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 200,68 2.299,32
PROFESSORA DE BALE 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
PSICOLOGO 28.052,00 2.377,06 25.674,94
PSICOPEDAGOGA 2.880,00 234,88 2.645,12
RADIOLOGISTA 5.760,00 476,26 5.283,74
RECEPCIONISTA 17.575,10 1.332,43 16.242,67
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.118,34 5.061,66
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.066,21 5.113,79
SECRETARIO ESCOLAR 36.750,00 6.490,87 30.259,13
SOCIOLOGO 2.790,00 226,78 2.563,22
SOLDADOR 1.945,20 150,74 1.794,46
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 2.781,00 192,59 2.588,41
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 32.772,78 2.444,92 30.327,86
SUPERVISOR DE OPERACAO 10.000,00 802,72 9.197,28
SUPERVISOR DE ROTAS 3.000,00 248,58 2.751,42
SUPERVISOR(A) 9.400,00 754,52 8.645,48
TECNICO AGRICOLA 1.688,54 568,96 1.119,58
TECNICO AUXILIAR 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 146.353,41 16.405,38 129.948,03
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 43.060,06 8.069,85 34.990,21
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 14.738,55 4.778,23 9.960,32
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO DE OPERACAO 4.400,00 347,36 4.052,64
TECNICO DE SAUDE BUCAL 4.214,60 724,44 3.490,16
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM RAIO X 2.860,00 316,08 2.543,92
VETERINARIO 1.750,00 133,18 1.616,82
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.473,37 9.856,63
VIGIA 97.827,32 7.819,28 90.008,04
VISITADOR 18.236,24 1.337,27 16.898,97
TOTAL GERAL 4.748.599,66 803.537,02 3.945.062,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024