RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 166 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 104.879,90 8.157,61 96.722,29
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 72.507,01 12.930,92 59.576,09
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 8.906,02 1.117,24 7.788,78
AGENTE DE ENDEMIAS 96.535,20 30.352,34 66.182,86
AGENTE DE SAUDE 156.556,40 37.173,74 119.382,66
AGRONOMO 3.268,00 248,58 3.019,42
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.180,86 11.569,14
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 506,80 5.493,20
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR 23.318,00 2.119,31 21.198,69
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR JURIDICO 24.545,00 1.968,30 22.576,70
ASSESSOR TECNICO DAS-02 7.576,00 579,06 6.996,94
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE SOCIAL 21.399,66 2.818,79 18.580,87
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 1.897,50 148,00 1.749,50
ATENDENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.711,60 2.144,92 26.566,68
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.531,85 3.354,17 13.177,68
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE SALA 56.238,76 4.289,11 51.949,65
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 14.767,80 1.129,36 13.638,44
AUXILIAR DE SECRETARIA 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE SERVICOS 742.383,89 84.663,70 657.720,19
BIOMEDICO 2.880,00 239,00 2.641,00
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DE SERVICO 8.931,00 684,90 8.246,10
CHEFE DE SERVICO DAS-03 14.121,00 1.083,96 13.037,04
CHEFE DE SETOR 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.500,00 112,50 1.387,50
CIRURGIAO DENTISTA 12.240,00 1.529,28 10.710,72
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 528,66 3.621,34
COMANDANTE GERAL - CGG 5.637,20 1.446,53 4.190,67
CONSELHEIRO 10.821,00 1.220,46 9.600,54
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR 52.777,72 6.160,68 46.617,04
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 14.616,50 1.179,21 13.437,29
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 4.025,00 847,62 3.177,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.100,00 1.088,97 4.011,03
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.750,00 224,73 2.525,27
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 23.460,00 1.820,07 21.639,93
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 18.000,00 1.520,40 16.479,60
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 509,76 3.570,24
COPEIRA 15.379,92 1.224,75 14.155,17
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.986,79 384,47 3.602,32
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 18.235,35 2.931,48 15.303,87
CUIDADOR(A) 54.390,20 3.981,39 50.408,81
DENTISTA 16.320,00 2.039,04 14.280,96
DIGITADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.900,00 1.174,56 4.725,44
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 24.000,00 2.027,20 21.972,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 22.165,00 1.692,99 20.472,01
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 2.912,50 242,90 2.669,60
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 214,38 2.420,62
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 21.000,00 1.773,80 19.226,20
EDUCADOR SOCIAL 20.145,80 1.493,71 18.652,09
EDUCADORA FISICA 7.300,00 602,66 6.697,34
ELETRICISTA 3.518,00 293,85 3.224,15
ENFERMEIRO 102.513,51 18.313,84 84.199,67
ENFERMEIRO HOSPITAL 18.954,32 3.896,03 15.058,29
ENFERMEIRO PSF 39.994,26 9.762,94 30.231,32
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 455,63 5.044,37
ENTREVISTADOR 7.741,80 582,91 7.158,89
ENTREVISTADOR - PBF 4.684,00 341,55 4.342,45
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 239,00 2.641,00
FISIOTERAPEUTA 27.408,00 2.941,07 24.466,93
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 306,20 2.843,80
FORMADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 18.000,00 1.520,40 16.479,60
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 7.660,00 941,78 6.718,22
GUARDA MUNICIPAL 25.645,03 5.562,60 20.082,43
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
MAQUEIRO 9.968,64 946,20 9.022,44
MARCENEIRO 1.886,60 163,94 1.722,66
MECANICO 4.583,00 367,25 4.215,75
MEDIADOR(A) 48.647,20 3.649,52 44.997,68
MEDICO 30.800,00 8.032,38 22.767,62
MEDICO PSF 53.025,00 25.506,29 27.518,71
MEDICO VETERINARIO 3.325,00 665,04 2.659,96
MOTORISTA 113.817,05 12.855,34 100.961,71
MOTORISTA CNH B 3.721,60 289,40 3.432,20
MOTORISTA CNH B-D 34.211,00 6.438,21 27.772,79
MOTORISTA CNH D 23.489,00 4.466,62 19.022,38
NIV I - MEDIO COORD.PEDAG. ENSINO FUNDAMENTAL 2.433,88 196,27 2.237,61
NUTRICIONISTA 13.960,00 3.817,77 10.142,23
ODONTOLOGO 6.950,00 733,55 6.216,45
OFICIAL DE GABINETE 2.200,00 175,23 2.024,77
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.648,00 338,85 4.309,15
OFICIAL DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA 3.300,00 309,20 2.990,80
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE SISTEMAS 5.036,00 384,93 4.651,07
PEB A I 6.328,11 2.735,60 3.592,51
PEB A I - COORD.EQUIP.MILTIDISCIPLINAR 2.780,03 1.731,23 1.048,80
PEB I - A1 383.601,66 90.926,26 292.675,40
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 11.120,22 3.777,78 7.342,44
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 13.900,25 4.510,69 9.389,56
PEB I - A1 - FORMADOR PEDG 5.560,11 1.424,70 4.135,41
PEB I - A1 DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.560,11 2.178,41 3.381,70
PEB I - B2 14.442,40 3.169,78 11.272,62
PEB II - B1 236.401,57 61.508,87 174.892,70
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.731,05 2.710,55 3.020,50
PEB II - B1 - DIRETOR PEDAGOGICO 2.894,21 240,70 2.653,51
PEB II - B1 COORD.EQAUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.865,46 1.040,27 1.825,19
PEB II - B2 381.894,16 88.011,48 293.882,68
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 6.123,52 1.549,46 4.574,06
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 11.576,94 3.159,18 8.417,76
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 5.788,52 1.431,97 4.356,55
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 5.788,42 1.209,37 4.579,05
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 9.782,73 1.787,44 7.995,29
PEB II - B3 8.769,69 1.356,37 7.413,32
PEDREIRO 1.518,00 136,62 1.381,38
PORTEIRO 2.275,20 181,99 2.093,21
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 688,20 7.711,80
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.227,84 4.952,16
PROFESSOR 182.495,06 17.196,53 165.298,53
PROFESSOR NIV. I 208.092,21 55.599,92 152.492,29
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 5.555,23 1.715,24 3.839,99
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
PROFESSORA DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.400,00 193,23 2.206,77
PSICOLOGO 18.880,00 1.553,42 17.326,58
PSICOPEDAGOGA 3.240,00 297,50 2.942,50
RADIOLOGISTA 6.539,52 589,07 5.950,45
RECEPCIONISTA 16.849,20 1.299,77 15.549,43
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO AGRICULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.227,84 4.952,16
SECRETARIO ESCOLAR 31.202,25 5.162,42 26.039,83
SOCIOLOGO 1.750,00 134,73 1.615,27
SOLDADOR 2.201,10 175,32 2.025,78
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 3.157,84 228,06 2.929,78
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 26.463,00 2.028,42 24.434,58
SUPERVISOR DE OPERACAO 11.375,00 947,43 10.427,57
SUPERVISOR DE ROTAS 3.750,00 420,66 3.329,34
SUPERVISOR(A) 9.400,00 767,26 8.632,74
TECNICO AGRICOLA 1.583,00 821,16 761,84
TECNICO AUXILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 141.510,61 18.526,35 122.984,26
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 44.656,26 8.543,98 36.112,28
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 17.412,52 5.147,53 12.264,99
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE OPERACAO 5.100,00 413,46 4.686,54
TECNICO DE SAUDE BUCAL 3.946,80 309,66 3.637,14
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM RAIO X 4.071,80 590,55 3.481,25
VETERINARIO 1.750,00 134,73 1.615,27
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.446,94 9.883,06
VIGIA 96.482,20 9.861,78 86.620,42
VISITADOR 17.153,00 1.252,35 15.900,65
TOTAL GERAL 4.598.007,88 786.620,20 3.811.387,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024