RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 135 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
-A1 -COORD. PEDAG. ED.INFANTIL 331 19.631,34 4.666,28 14.965,06
. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 111 6.180,00 1.299,41 4.880,59
. DE OBRAS E URBANISMO 111 6.180,00 1.299,41 4.880,59
. DE POLITICAS DA EDUCACAO 111 6.180,00 1.778,18 4.401,82
. DE POLITICAS PARA SAUDE 111 6.180,00 1.971,44 4.208,56
. DE TRAB. E INCLUSAO SOCIAL 111 6.180,00 3.449,48 2.730,52
.DE GOVERNO E ASSUNT.POLITICOS 111 6.180,00 1.299,41 4.880,59
.DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE 111 6.180,00 1.299,41 4.880,59
.JUV.CULT.LAZER E TURISMO 111 6.180,00 1.299,41 4.880,59
APEUTA OCUPACIONAL TO 223 3.168,00 304,78 2.863,22
CADOR SOCIAL 251 2.915,78 220,06 2.695,72
CADORA FISICA 334 2.100,00 167,82 1.932,18
CENEIRO 715 1.756,44 152,50 1.603,94
CIAL DE GABINETE DAS-03 410 4.000,00 851,13 3.148,87
COLOGO 251 23.823,58 2.459,53 21.364,05
CURADOR ADJUNTO 241 8.400,00 754,46 7.645,54
CURADOR GERAL 241 6.180,00 1.299,41 4.880,59
DADOR EDUCACAO ESPECIAL 410 22.175,45 3.433,84 18.741,61
DADOR(A) 410 3.042,86 231,50 2.811,36
E-PREFEITO 111 13.330,00 3.428,67 9.901,33
ENTADOR SOCIAL 251 50.624,16 4.039,08 46.585,08
ERINTENDE DA GUARDA MUNICIPAL 517 2.550,00 1.029,03 1.520,97
ERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 239 30.017,70 2.363,61 27.654,09
ERMEIRO 223 78.022,94 16.340,90 61.682,04
ERMEIRO HOSPITAL 223 11.569,24 2.397,61 9.171,63
ERMEIRO PSF 223 49.074,91 9.783,22 39.291,69
ERVISORA (JUSTICA) 239 3.765,24 336,33 3.428,91
ES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 111 6.000,00 544,04 5.455,96
ESSOR JURIDICO 241 7.674,08 594,78 7.079,30
ESSOR TECNICO DAS-02 411 18.025,58 2.080,68 15.944,90
ETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 131 3.000,00 272,02 2.727,98
ETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 123 27.000,00 2.448,18 24.551,82
ETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 111 33.858,04 2.704,78 31.153,26
ETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 123 6.000,00 581,48 5.418,52
ETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 123 1.700,00 131,82 1.568,18
ETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 123 4.062,54 582,24 3.480,30
ETOR DO TERMINAL RODOVIARIO 342 2.701,50 223,00 2.478,50
ETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 239 36.812,59 5.197,80 31.614,79
FE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 342 1.500,00 113,82 1.386,18
FE DE NUCLEO DO EJA - DSE-2 410 1.700,00 131,82 1.568,18
FE DE SERVICO DAS-03 410 35.829,49 3.413,71 32.415,78
FE DE SERVICO TECNICO - DAS-4 131 4.422,12 317,70 4.104,42
FE DE SETOR OPERAC.DE INOV TECNOLOGICA-DSE-4 123 5.062,04 386,46 4.675,58
FE DIVISAO 410 2.886,04 211,80 2.674,24
FE PATRIMONIO - DAS 3 410 3.162,04 291,52 2.870,52
FEITO MUNICIPAL 111 20.000,00 9.498,73 10.501,27
FESSOR NIV - I FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 331 6.537,96 905,17 5.632,79
FESSOR NIV. I 331 544.176,82 93.390,18 450.786,64
FESSOR NIV. IV 331 2.313,05 186,99 2.126,06
FESSOR ORIENTADOR 239 1.412,00 105,90 1.306,10
I - A1 331 436.844,60 97.008,84 339.835,76
I - A1 - COORENADOR PNATE 331 6.543,78 2.158,21 4.385,57
I - A1 - FORMADOR PEDG; PAIC/PACTO 331 3.271,86 1.107,73 2.164,13
I - A1 -COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCACAO INFANT 331 6.543,78 2.811,63 3.732,15
I - A1 DIRETOR ADMINIST. ESCOLAR 331 13.087,56 2.508,30 10.579,26
I - A1 DIRETOR ADMINISTRATIVO 331 6.543,78 1.693,76 4.850,02
I - A1 FORMADOR PEDG. PAIC - APRENDIZAGEN 331 9.815,64 1.860,44 7.955,20
IADOR(A) 410 57.100,40 6.891,94 50.208,46
ICO 223 15.000,00 3.887,92 11.112,08
ICO PSF 223 40.749,68 13.638,58 27.111,10
ICO VETERINARIO 223 3.325,00 1.003,98 2.321,02
ICOLOGA ABA TCC 251 2.520,00 205,62 2.314,38
II - B1 331 283.383,77 73.751,23 209.632,54
II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 331 6.744,95 2.836,28 3.908,67
II - B1 FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 331 16.862,31 4.590,97 12.271,34
II - B2 331 408.648,41 87.187,39 321.461,02
II - B2 - COORDENADOR PNAE 239 6.812,59 2.832,88 3.979,71
II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 331 6.812,59 2.199,76 4.612,83
II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 331 20.437,64 7.526,33 12.911,31
II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 331 37.468,53 8.549,31 28.919,22
II - B2 FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO APREDIZAGEM 331 13.625,18 3.420,16 10.205,02
II - B3 331 10.321,17 1.395,95 8.925,22
II - B3 - (JUSTICA) 331 3.765,24 336,33 3.428,91
II-B-1 COORD.PEDAG.ENS.FUDAMENTAL 331 6.744,95 2.931,34 3.813,61
ILIAR ADMINISTRATIVO 410 68.048,83 5.456,64 62.592,19
ILIAR DE ENFERMAGEM 322 14.392,67 1.947,67 12.445,00
ILIAR DE SERVICOS 514 645.740,07 90.030,89 555.709,18
ILITADOR DE ARTES 334 1.524,96 116,07 1.408,89
IOLOGO 251 1.750,00 136,32 1.613,68
IOTERAPEUTA 223 18.319,90 2.895,58 15.424,32
ISTENTE DE GABINETE DAS-04 411 4.209,64 332,99 3.876,65
ISTENTE SOCIAL 251 23.982,87 3.324,90 20.657,97
ISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 239 36.360,06 3.103,11 33.256,95
ITADOR 412 2.824,00 211,80 2.612,20
ITADOR 515 15.297,08 1.181,43 14.115,65
ITADOR - PBF 412 1.474,04 105,90 1.368,14
MACEUTICO(A) 223 2.700,00 167,82 2.532,18
MADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 239 6.300,00 597,05 5.702,95
MEDICINA 203 1.920,00 151,62 1.768,38
NICO AGRICOLA 321 1.474,04 783,96 690,08
NICO DE ENFERMAGEM 322 63.513,62 10.901,97 52.611,65
NICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 322 48.307,99 8.278,19 40.029,80
NICO DE ENFERMAGEM PSF 322 25.573,26 4.666,35 20.906,91
NICO DE SAUDE BUCAL 223 6.344,53 502,40 5.842,13
NICO EM GESSO 322 2.365,10 191,68 2.173,42
NICO EM RAIO X 324 1.835,60 215,20 1.620,40
NTE ADMINISTRATIVO 410 1.694,40 131,32 1.563,08
NTE ADMINISTRATIVO - I 410 73.056,05 12.333,41 60.722,64
NTE DA VIGILANCIA SANITARIA 352 4.236,00 338,88 3.897,12
NTE DE CONTROLE INTERNO 410 2.098,12 150,90 1.947,22
NTE DE ENDEMIAS 515 96.527,23 30.389,00 66.138,23
NTE DE SAUDE 515 146.470,85 31.897,68 114.573,17
NTOLOGO 223 27.124,26 3.490,48 23.633,78
OAUDIÓLOGO 223 4.083,26 470,40 3.612,86
ORISTA 782 39.268,77 3.695,44 35.573,33
ORISTA CNH B 782 4.303,50 344,95 3.958,55
ORISTA CNH B-D 782 71.833,47 11.092,66 60.740,81
ORISTA CNH D 782 25.037,52 5.020,86 20.016,66
QUIMICO 203 2.400,00 194,82 2.205,18
RD.CONT.INTERNO E FLUXO ATIV. DIVERSAS DNS-3 410 2.800,00 234,82 2.565,18
RD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 410 2.700,00 907,03 1.792,97
RDA MUNICIPAL 517 25.043,00 7.360,71 17.682,29
RDENADOR 111 10.582,50 1.285,74 9.296,76
RDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 239 17.222,99 1.318,93 15.904,06
RDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 111 4.000,00 562,66 3.437,34
RDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 414 4.933,25 712,94 4.220,31
RDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 411 5.000,00 923,96 4.076,04
RDENADOR DE EDUCACAO INFANTIL DAS-4 239 2.500,00 203,82 2.296,18
RDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 252 11.808,25 2.495,98 9.312,27
RDENADOR DE TRANSPORTES 410 2.000,00 158,82 1.841,18
RDENADOR DO EDUCACENSO - DNS-3 239 2.500,00 1.090,54 1.409,46
RDENADOR OPERACIONAL DAS-04 410 60.104,36 5.511,62 54.592,74
RDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 239 15.000,00 1.222,92 13.777,08
RDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 239 12.000,00 1.088,08 10.911,92
REIRO 715 1.694,40 152,50 1.541,90
RETARIA DE DESPORTO 111 6.180,00 1.299,41 4.880,59
RETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 111 6.180,00 1.299,41 4.880,59
RETARIO ESCOLAR 252 36.999,32 4.799,59 32.199,73
REVISTADOR - PBF 334 11.305,80 841,34 10.464,46
RICIONISTA 223 11.130,00 2.612,41 8.517,59
SELHEIRO 111 11.019,68 1.051,52 9.968,16
SIDENTE DA CPL 410 1.700,00 131,82 1.568,18
SIONISTA 111 2.995,45 22,03 2.973,42
TRICISTA 951 1.412,00 257,61 1.154,39
URGIAO DENTISTA PSF 223 2.275,00 183,57 2.091,43
TOTAL GERAL 4.347.874,63 797.185,53 3.550.689,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito