RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 102.873,86 7.932,19 94.941,67
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 73.040,66 13.291,56 59.749,10
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 8.902,42 1.116,92 7.785,50
AGENTE DE ENDEMIAS 99.773,60 29.423,70 70.349,90
AGENTE DE SAUDE 156.556,40 35.489,83 121.066,57
AGRONOMO 3.268,00 248,58 3.019,42
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.180,86 11.569,14
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 506,80 5.493,20
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES.TEC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR 26.818,00 2.472,47 24.345,53
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.765,00 130,23 1.634,77
ASSESSOR JURIDICO 26.400,00 2.125,53 24.274,47
ASSESSOR TECNICO DAS-02 7.505,00 578,52 6.926,48
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE SOCIAL 22.456,33 2.861,07 19.595,26
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 3.036,00 929,77 2.106,23
ATENDENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 27.041,80 2.017,41 25.024,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.343,65 2.842,62 11.501,03
AUXILIAR DE EVENTOS 3.821,60 298,40 3.523,20
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE SALA 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.437,80 1.201,36 14.236,44
AUXILIAR DE SERVICOS 708.696,63 129.502,99 579.193,64
BIOMEDICO 2.880,00 239,00 2.641,00
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DE SERVICO 4.565,00 337,50 4.227,50
CHEFE DE SERVICO DAS-03 15.130,00 1.125,00 14.005,00
CHEFE DE SETOR 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.500,00 112,50 1.387,50
CIRURGIAO DENTISTA 12.240,00 1.529,28 10.710,72
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 528,66 3.621,34
CONSELHEIRO 12.946,20 1.388,95 11.557,25
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR 50.632,72 5.538,03 45.094,69
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 6.900,00 552,69 6.347,31
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 3.650,00 746,37 2.903,63
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.100,00 858,97 4.241,03
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 20.000,00 1.617,84 18.382,16
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNDAMENTAL - DNS-2 18.000,00 1.520,40 16.479,60
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 509,76 3.570,24
COPEIRA 15.148,48 1.203,94 13.944,54
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.151,80 927,17 2.224,63
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 14.078,20 2.860,82 11.217,38
CUIDADOR(A) 14.117,00 1.024,65 13.092,35
DENTISTA 16.320,00 2.479,58 13.840,42
DIGITADOR 1.518,00 815,92 702,08
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.900,00 1.174,56 4.725,44
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 30.000,00 2.534,00 27.466,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 18.765,00 1.432,53 17.332,47
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 2.912,50 242,90 2.669,60
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 214,38 2.420,62
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 21.000,00 1.773,80 19.226,20
EDUCADOR SOCIAL 19.994,00 1.480,05 18.513,95
EDUCADORA FISICA 6.300,00 498,69 5.801,31
ELETRICISTA 3.518,00 293,85 3.224,15
ENFERMEIRO 100.149,58 18.467,52 81.682,06
ENFERMEIRO HOSPITAL 19.263,12 4.012,31 15.250,81
ENFERMEIRO PSF 41.474,24 8.838,87 32.635,37
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 455,63 5.044,37
ENTREVISTADOR 6.337,65 479,30 5.858,35
ENTREVISTADOR - PBF 6.137,00 455,40 5.681,60
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 239,00 2.641,00
FISIOTERAPEUTA 27.408,00 2.941,07 24.466,93
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 306,20 2.843,80
FORMADOR PEDAG.PAIC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 24.525,00 2.133,71 22.391,29
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 4.660,00 688,38 3.971,62
GUARDA MUNICIPAL 21.403,80 4.739,06 16.664,74
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
MAQUEIRO 9.945,40 892,11 9.053,29
MARCENEIRO 1.886,60 163,94 1.722,66
MECANICO 4.583,00 367,25 4.215,75
MEDIADOR(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO 30.800,00 8.032,38 22.767,62
MEDICO PSF 53.025,00 25.506,29 27.518,71
MEDICO VETERINARIO 4.208,33 804,37 3.403,96
MOTORISTA 106.741,80 13.267,09 93.474,71
MOTORISTA CNH B 3.721,60 289,40 3.432,20
MOTORISTA CNH B-D 29.793,00 5.612,65 24.180,35
MOTORISTA CNH D 20.985,00 5.771,61 15.213,39
NUTRICIONISTA 13.960,00 3.252,73 10.707,27
ODONTOLOGO 6.950,00 733,55 6.216,45
OFICIAL DE GABINETE 1.700,00 130,23 1.569,77
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.648,00 338,85 4.309,15
OFICIAL DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA 6.450,00 593,06 5.856,94
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE SISTEMAS 5.036,00 384,93 4.651,07
PEB A I - COORD.EQUIP.MULTIDISCOPLINAR 2.780,03 839,49 1.940,54
PEB I - A1 382.677,25 89.242,89 293.434,36
PEB I - A1 FORMADOR PEDG PAIC/PACTO 5.560,11 1.424,70 4.135,41
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 16.680,33 5.956,19 10.724,14
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 13.900,25 4.055,17 9.845,08
PEB I - B2 14.471,15 2.701,03 11.770,12
PEB II - B1 238.166,42 61.451,10 176.715,32
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.731,05 2.710,55 3.020,50
PEB II - B1 COORD.EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.865,46 237,25 2.628,21
PEB II - B2 362.676,05 87.402,01 275.274,04
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 5.788,52 1.423,33 4.365,19
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 17.365,46 5.139,63 12.225,83
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 14.471,25 3.525,26 10.945,99
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 17.365,26 3.855,37 13.509,89
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 8.682,73 1.373,29 7.309,44
PEB II - B3 8.769,69 1.356,37 7.413,32
PEDREIRO 1.518,00 136,62 1.381,38
PORTEIRO 4.170,68 329,82 3.840,86
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 688,20 7.711,80
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.227,84 4.952,16
PROFESSOR 2.433,88 196,27 2.237,61
PROFESSOR NIV - I FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 5.555,18 992,59 4.562,59
PROFESSOR NIV. I 208.819,80 53.873,63 154.946,17
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 5.555,23 1.715,24 3.839,99
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
PROFESSORA DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.400,00 193,23 2.206,77
PSICOLOGO 16.770,00 1.360,19 15.409,81
PSICOPEDAGOGA 3.880,00 455,76 3.424,24
RADIOLOGISTA 6.539,52 589,07 5.950,45
RECEPCIONISTA 17.633,70 1.414,52 16.219,18
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.227,84 4.952,16
SECRETARIO ESCOLAR 30.980,00 5.148,27 25.831,73
SOCIOLOGO 1.750,00 134,73 1.615,27
SOLDADOR 2.125,20 168,49 1.956,71
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 3.151,80 861,07 2.290,73
SUPERINTENDE DA GUARDA MUNICIPAL 5.637,20 812,98 4.824,22
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 27.525,00 11.485,92 16.039,08
SUPERVISOR DE OPERACAO 17.000,00 1.410,56 15.589,44
SUPERVISOR DE ROTAS 7.050,00 729,86 6.320,14
SUPERVISOR(A) 9.400,00 767,26 8.632,74
TECNICO AGRICOLA 1.518,00 821,16 696,84
TECNICO AUXILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 139.729,31 18.214,64 121.514,67
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 43.855,56 8.076,35 35.779,21
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 21.548,45 5.631,40 15.917,05
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE OPERACAO 5.000,00 404,46 4.595,54
TECNICO DE SAUDE BUCAL 3.946,80 309,66 3.637,14
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM RAIO X 4.021,80 577,05 3.444,75
VETERINARIO 1.750,00 134,73 1.615,27
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.446,94 9.883,06
VIGIA 96.840,80 13.385,42 83.455,38
VISITADOR 17.153,00 1.252,35 15.900,65
TOTAL GERAL 4.229.338,15 812.216,63 3.417.121,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024