RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 104.878,24 8.244,59 96.633,65
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 73.871,46 13.091,44 60.780,02
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 8.602,42 1.089,92 7.512,50
AGENTE DE ENDEMIAS 98.154,40 30.130,80 68.023,60
AGENTE DE SAUDE 155.240,80 36.272,08 118.968,72
AGRONOMO 3.268,00 248,58 3.019,42
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.180,86 11.569,14
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 682,80 5.317,20
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES.TEC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR 22.710,00 2.225,63 20.484,37
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.006,00 157,77 1.848,23
ASSESSOR JURIDICO 26.400,00 2.125,53 24.274,47
ASSESSOR TECNICO DAS-02 8.460,00 640,77 7.819,23
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE SOCIAL 20.408,00 2.757,84 17.650,16
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.711,60 2.144,92 26.566,68
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17.419,65 3.194,38 14.225,27
AUXILIAR DE EVENTOS 3.821,60 298,40 3.523,20
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 353,89 2.146,11
AUXILIAR DE SALA 56.238,76 4.242,31 51.996,45
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 14.767,80 1.129,36 13.638,44
AUXILIAR DE SECRETARIA 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE SERVICOS 732.009,91 83.832,73 648.177,18
BIOMEDICO 2.880,00 239,00 2.641,00
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DE SERVICO 3.892,00 305,01 3.586,99
CHEFE DE SERVICO DAS-03 17.806,00 1.365,03 16.440,97
CHEFE DE SETOR 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.500,00 112,50 1.387,50
CIRURGIAO DENTISTA 12.240,00 1.529,28 10.710,72
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 528,66 3.621,34
COMANDANTE GERAL - CGG 5.637,20 1.446,53 4.190,67
CONSELHEIRO 10.821,00 1.220,46 9.600,54
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR 52.952,72 6.194,81 46.757,91
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 14.616,50 1.179,21 13.437,29
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 4.025,00 847,62 3.177,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.100,00 858,97 4.241,03
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.750,00 224,73 2.525,27
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 21.710,00 1.674,09 20.035,91
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNDAMENTAL - DNS-2 18.000,00 1.520,40 16.479,60
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 509,76 3.570,24
COPEIRA 15.698,70 1.253,44 14.445,26
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.862,22 350,84 3.511,38
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 18.235,35 2.931,48 15.303,87
CUIDADOR(A) 53.277,00 3.897,90 49.379,10
DENTISTA 16.320,00 2.039,04 14.280,96
DIGITADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.900,00 1.174,56 4.725,44
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 27.500,00 2.318,10 25.181,90
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 21.357,00 1.746,17 19.610,83
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 2.912,50 242,90 2.669,60
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 214,38 2.420,62
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 18.000,00 1.520,40 16.479,60
EDUCADOR SOCIAL 20.145,80 1.493,71 18.652,09
EDUCADORA FISICA 7.300,00 602,66 6.697,34
ELETRICISTA 3.518,00 293,85 3.224,15
ENFERMEIRO 100.798,88 18.790,22 82.008,66
ENFERMEIRO HOSPITAL 17.149,34 3.359,05 13.790,29
ENFERMEIRO PSF 39.994,26 10.757,49 29.236,77
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 455,63 5.044,37
ENTREVISTADOR 6.299,70 475,89 5.823,81
ENTREVISTADOR - PBF 6.202,00 455,40 5.746,60
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 239,00 2.641,00
FISIOTERAPEUTA 27.408,00 2.941,07 24.466,93
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 306,20 2.843,80
FORMADOR PEDAG.PAIC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 21.000,00 1.773,80 19.226,20
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 4.660,00 688,38 3.971,62
GUARDA MUNICIPAL 21.907,14 5.130,71 16.776,43
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
MAQUEIRO 9.862,38 936,64 8.925,74
MARCENEIRO 1.886,60 163,94 1.722,66
MECANICO 4.583,00 367,25 4.215,75
MEDIADOR(A) 50.721,80 3.818,77 46.903,03
MEDICO 27.300,00 7.069,88 20.230,12
MEDICO PSF 53.025,00 25.506,29 27.518,71
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 630,92 2.519,08
MOTORISTA 116.225,99 13.249,51 102.976,48
MOTORISTA CNH B 3.721,60 289,40 3.432,20
MOTORISTA CNH B-D 32.964,00 6.470,24 26.493,76
MOTORISTA CNH D 24.864,00 4.624,38 20.239,62
NUTRICIONISTA 14.560,00 3.871,77 10.688,23
ODONTOLOGO 6.950,00 733,55 6.216,45
OFICIAL DE GABINETE 2.200,00 175,23 2.024,77
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.648,00 338,85 4.309,15
OFICIAL DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA 3.450,00 339,66 3.110,34
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE SISTEMAS 5.036,00 384,93 4.651,07
PEB A I - COORD.EQUIP.MULTIDISCOPLINAR 2.780,03 839,49 1.940,54
PEB I - A1 389.466,42 92.335,57 297.130,85
PEB I - A1 FORMADOR PEDG PAIC/PACTO 5.560,11 1.424,70 4.135,41
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 16.680,33 5.956,19 10.724,14
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 13.900,25 4.510,69 9.389,56
PEB I - B2 14.471,15 2.701,03 11.770,12
PEB II - B1 236.401,57 61.559,71 174.841,86
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.731,05 2.710,55 3.020,50
PEB II - B1 COORD.EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.865,46 1.040,27 1.825,19
PEB II - B2 378.971,10 87.239,58 291.731,52
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 5.788,52 1.423,33 4.365,19
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 17.365,46 5.406,25 11.959,21
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 14.471,25 3.525,26 10.945,99
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 5.788,42 1.209,37 4.579,05
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 8.682,73 1.373,29 7.309,44
PEB II - B3 8.769,69 1.356,37 7.413,32
PEDREIRO 1.518,00 136,62 1.381,38
PORTEIRO 1.912,68 149,37 1.763,31
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 688,20 7.711,80
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.227,84 4.952,16
PROFESSOR 181.810,36 16.930,30 164.880,06
PROFESSOR NIV. I 214.347,25 56.487,34 157.859,91
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 5.555,23 1.715,24 3.839,99
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
PROFESSORA DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.400,00 193,23 2.206,77
PSICOLOGO 19.870,00 1.743,18 18.126,82
PSICOPEDAGOGA 3.880,00 455,76 3.424,24
RADIOLOGISTA 6.451,52 575,21 5.876,31
RECEPCIONISTA 17.298,52 1.346,06 15.952,46
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.227,84 4.952,16
SECRETARIO ESCOLAR 31.202,25 5.162,42 26.039,83
SOCIOLOGO 1.750,00 134,73 1.615,27
SOLDADOR 2.201,10 175,32 2.025,78
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 2.953,20 209,64 2.743,56
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 28.163,00 2.158,65 26.004,35
SUPERVISOR DE OPERACAO 17.375,00 1.460,90 15.914,10
SUPERVISOR DE ROTAS 7.050,00 729,86 6.320,14
SUPERVISOR(A) 9.400,00 767,26 8.632,74
TECNICO AGRICOLA 1.583,00 821,16 761,84
TECNICO AUXILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 146.781,91 19.523,96 127.257,95
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 42.931,26 8.023,72 34.907,54
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 15.412,52 4.381,53 11.030,99
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 4.112,50 518,53 3.593,97
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE OPERACAO 5.200,00 422,46 4.777,54
TECNICO DE SAUDE BUCAL 3.946,80 309,66 3.637,14
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM RAIO X 4.021,80 577,05 3.444,75
VETERINARIO 1.750,00 134,73 1.615,27
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.446,94 9.883,06
VIGIA 99.102,88 7.943,41 91.159,47
VISITADOR 17.153,00 1.252,35 15.900,65
TOTAL GERAL 4.610.189,10 785.126,90 3.825.062,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024