RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 166 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 87.925,66 6.541,18 81.384,48
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 72.991,20 13.276,60 59.714,60
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 9.661,64 1.501,49 8.160,15
AGENTE DE ENDEMIAS 134.080,40 47.067,83 87.012,57
AGENTE DE SAUDE 264.840,40 79.035,82 185.804,58
AGRONOMO 3.268,00 248,58 3.019,42
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.180,86 11.569,14
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 682,80 5.317,20
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES.EC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR 22.418,00 1.876,67 20.541,33
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR JURIDICO 21.600,00 1.739,07 19.860,93
ASSESSOR TECNICO DAS-02 9.310,00 712,35 8.597,65
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE SOCIAL 30.132,00 4.070,58 26.061,42
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 5.139,00 388,35 4.750,65
ATENDENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.104,40 2.090,28 26.014,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 20.862,95 4.415,14 16.447,81
AUXILIAR DE EVENTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE SALA 55.924,26 4.301,77 51.622,49
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.339,00 910,80 11.428,20
AUXILIAR DE SECRETARIA 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE SERVICOS 713.802,17 83.858,25 629.943,92
BIOMEDICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DE SERVICO 7.565,00 562,50 7.002,50
CHEFE DE SERVICO DAS-03 12.565,00 944,73 11.620,27
CHEFE DE SETOR 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.500,00 112,50 1.387,50
CIRURGIAO DENTISTA 10.200,00 986,10 9.213,90
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 528,66 3.621,34
COMANDANTE GERAL - CGG 5.637,20 1.446,53 4.190,67
CONSELHEIRO 11.529,40 1.170,46 10.358,94
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR 50.631,94 5.720,93 44.911,01
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 14.616,50 1.179,21 13.437,29
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 4.025,00 847,62 3.177,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.100,00 1.088,97 4.011,03
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 2.750,00 224,73 2.525,27
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE TRANSPORTES 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 23.460,00 1.820,07 21.639,93
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNAMENTAL - DNS-2 24.000,00 2.732,61 21.267,39
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 4.080,00 509,76 3.570,24
COPEIRA 13.089,00 1.001,05 12.087,95
CORREGEDOR-GERAL - CGG 4.716,24 303,61 4.412,63
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 18.235,35 2.931,48 15.303,87
CUIDADOR(A) 53.530,00 4.104,08 49.425,92
DENTISTA 13.600,00 1.314,80 12.285,20
DIGITADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 27.000,00 2.280,60 24.719,40
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 22.990,00 1.818,80 21.171,20
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 2.912,50 242,90 2.669,60
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 2.635,00 214,38 2.420,62
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 24.000,00 2.027,20 21.972,80
EDUCADOR SOCIAL 19.994,00 1.480,05 18.513,95
EDUCADORA FISICA 5.315,00 404,19 4.910,81
ELETRICISTA 3.518,00 293,85 3.224,15
ENFERMEIRO 113.479,60 22.486,12 90.993,48
ENFERMEIRO HOSPITAL 20.326,10 4.562,73 15.763,37
ENFERMEIRO PSF 47.408,80 12.171,64 35.237,16
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 455,63 5.044,37
ENTREVISTADOR 7.590,00 569,25 7.020,75
ENTREVISTADOR - PBF 4.684,00 341,55 4.342,45
FARMACEUTICO(A) 2.880,00 239,00 2.641,00
FISIOTERAPEUTA 24.340,00 2.599,59 21.740,41
FONOAUDIÓLOGO 3.150,00 306,20 2.843,80
FORMADOR PEDAG.PAC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 21.000,00 1.773,80 19.226,20
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 4.660,00 688,38 3.971,62
GUARDA MUNICIPAL 22.787,04 5.861,89 16.925,15
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
MAQUEIRO 8.372,08 760,85 7.611,23
MARCENEIRO 2.493,80 163,94 2.329,86
MECANICO 4.583,00 367,25 4.215,75
MEDIADOR(A) 48.647,20 3.977,15 44.670,05
MEDICO 23.100,00 5.914,88 17.185,12
MEDICO PSF 49.050,00 24.413,17 24.636,83
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 306,20 2.843,80
MOTORISTA 95.556,25 9.229,62 86.326,63
MOTORISTA CNH B 3.418,00 262,08 3.155,92
MOTORISTA CNH B-D 30.439,00 5.638,90 24.800,10
MOTORISTA CNH D 25.625,00 4.715,17 20.909,83
NIV I - MEDIO COORD.PEDAG. ENSINO FUNDAMENTAL 2.433,88 196,27 2.237,61
NUTRICIONISTA 13.610,00 3.786,27 9.823,73
ODONTOLOGO 6.950,00 733,55 6.216,45
OFICIAL DE GABINETE 2.200,00 175,23 2.024,77
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.648,00 338,85 4.309,15
OFICIAL DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA 3.300,00 309,20 2.990,80
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.400,00 193,23 2.206,77
OPERADOR DE SISTEMAS 5.036,00 384,93 4.651,07
PEB A I 6.328,11 2.598,81 3.729,30
PEB A I - COORD.EQUIP.MILTIDISCIPLINAR 2.780,03 1.731,23 1.048,80
PEB I - A1 383.821,66 91.585,56 292.236,10
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 11.120,22 3.777,78 7.342,44
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 13.900,25 4.711,61 9.188,64
PEB I - A1 - FORMADOR PEDG 5.560,11 1.424,70 4.135,41
PEB I - A1 DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.560,11 2.178,41 3.381,70
PEB I - B2 14.442,40 3.049,48 11.392,92
PEB II - B1 236.376,22 61.856,56 174.519,66
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.731,05 2.710,55 3.020,50
PEB II - B1 - DIRETOR PEDAGOGICO 2.894,21 240,70 2.653,51
PEB II - B1 COORD.EQAUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.865,46 1.040,27 1.825,19
PEB II - B2 383.705,76 90.413,11 293.292,65
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 7.388,52 2.025,73 5.362,79
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 11.576,94 3.159,18 8.417,76
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 5.788,52 1.431,97 4.356,55
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 5.788,42 1.209,37 4.579,05
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 9.832,73 1.806,26 8.026,47
PEB II - B3 8.769,69 1.356,37 7.413,32
PEDREIRO 1.518,00 136,62 1.381,38
PORTEIRO 1.668,00 127,35 1.540,65
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 688,20 7.711,80
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.227,84 4.952,16
PROFESSOR 176.954,51 16.090,90 160.863,61
PROFESSOR NIV. I 205.088,57 53.836,71 151.251,86
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 5.555,23 2.156,62 3.398,61
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
PROFESSORA DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
PSICOLOGO 22.878,00 1.916,87 20.961,13
PSICOPEDAGOGA 2.760,00 225,63 2.534,37
RADIOLOGISTA 5.659,52 465,94 5.193,58
RECEPCIONISTA 15.072,60 1.122,35 13.950,25
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO AGRICULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.227,84 4.952,16
SECRETARIO ESCOLAR 44.820,75 6.898,60 37.922,15
SOCIOLOGO 2.790,00 228,33 2.561,67
SOLDADOR 2.201,10 175,32 2.025,78
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 3.880,44 355,76 3.524,68
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 31.628,00 2.419,11 29.208,89
SUPERVISOR DE OPERACAO 11.375,00 947,43 10.427,57
SUPERVISOR DE ROTAS 3.750,00 420,66 3.329,34
SUPERVISOR(A) 9.400,00 767,26 8.632,74
TECNICO AGRICOLA 1.583,00 821,16 761,84
TECNICO AUXILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 187.396,62 32.774,62 154.622,00
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 61.005,72 13.559,36 47.446,36
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 24.089,24 7.254,35 16.834,89
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE OPERACAO 5.100,00 413,46 4.686,54
TECNICO DE SAUDE BUCAL 3.946,80 703,44 3.243,36
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM RAIO X 4.421,80 694,42 3.727,38
VETERINARIO 1.750,00 134,73 1.615,27
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.446,94 9.883,06
VIGIA 87.697,55 7.021,34 80.676,21
VISITADOR 17.088,00 1.252,35 15.835,65
TOTAL GERAL 4.766.526,28 867.713,05 3.898.813,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024