RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 166 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 139.107,30 11.237,83 127.869,47
AGENTE ADMINISTRATIVO - I 71.818,86 15.077,53 56.741,33
AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 11.159,62 1.891,52 9.268,10
AGENTE DE ENDEMIAS 100.997,60 29.260,00 71.737,60
AGENTE DE SAUDE 149.978,40 32.688,71 117.289,69
AGRONOMO 3.268,00 248,58 3.019,42
ANALISTA CONTABIL 12.750,00 1.180,86 11.569,14
ARQUITETO E URBANISTA 6.000,00 506,80 5.493,20
ARTICULADOR INTERSETORIAL SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSES.TEC DE PROG. E PROJ.FED.E ESTADUAIS- DNS-2 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR 28.118,00 2.438,52 25.679,48
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.765,00 130,23 1.634,77
ASSESSOR JURIDICO 26.400,00 2.125,53 24.274,47
ASSESSOR TECNICO DAS-02 6.751,66 517,52 6.234,14
ASSESSOR TECNICO DAS-03 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE SOCIAL 24.048,00 3.373,78 20.674,22
ASSISTENTE TECNICO ESCRITUTARIO ESCOLAR 3.036,00 227,70 2.808,30
ATENDENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 32.354,90 2.626,33 29.728,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.343,65 2.741,17 11.602,48
AUXILIAR DE EVENTOS 4.732,40 380,37 4.352,03
AUXILIAR DE OBRAS 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE SALA 55.203,80 4.072,03 51.131,77
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 20.948,40 1.703,15 19.245,25
AUXILIAR DE SECRETARIA 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR DE SERVICOS 814.406,53 90.414,10 723.992,43
BIOMEDICO 4.080,00 509,76 3.570,24
CHEFE DE ACESSO DO TERMINAL RODOVIARIO 3.036,00 257,72 2.778,28
CHEFE DE SERVICO 5.423,66 414,50 5.009,16
CHEFE DE SERVICO DAS-03 17.705,98 1.356,00 16.349,98
CHEFE DE SETOR 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE PATRIMONIO - DAS 3 1.500,00 112,50 1.387,50
CIRURGIAO DENTISTA 18.750,00 3.919,01 14.830,99
CIRURGIAO DENTISTA PSF 4.150,00 528,66 3.621,34
CONSELHEIRO 12.521,16 1.350,69 11.170,47
COORD.GERAL CONTROLE INTERNO-DAS 2 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR 60.249,22 8.332,70 51.916,52
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR - DSE-1 9.499,00 763,83 8.735,17
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - DNS-3 3.925,00 820,62 3.104,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS-3 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR DE SISTEMAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE TRANSPORTES 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR DO PNATE - DNS-3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUC INFANTIL - DNS-3 20.500,00 1.669,01 18.830,99
COORDENADOR PEDAGOGICO ENS.FUNDAMENTAL - DNS-2 18.000,00 1.520,40 16.479,60
COORDENADOR(A) DE CADASTRAMENTO 453,33 33,99 419,34
COORDENADORA DE SAUDE BUCAL 6.080,00 1.242,33 4.837,67
COPEIRA 18.975,50 1.571,29 17.404,21
CORREGEDOR-GERAL - CGG 3.151,80 927,21 2.224,59
CUIDADOR EDUCACAO ESPECIAL 14.013,20 2.588,86 11.424,34
CUIDADOR(A) 55.790,20 4.107,16 51.683,04
DENTISTA 24.320,00 4.969,32 19.350,68
DIGITADOR 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.900,00 461,16 3.438,84
DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR DAE-1 24.000,00 2.027,20 21.972,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DAS-02 17.923,64 1.379,57 16.544,07
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECUR.HUMANOS DNS-3 2.912,50 242,90 2.669,60
DIRETOR DE EDUC. AMBIENTAL E DESENV.COMUNITARIO 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE ESPORTE DAS-2 1.700,00 130,23 1.569,77
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 1.765,00 130,23 1.634,77
DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR - DPE-1 24.000,00 2.476,03 21.523,97
EDUCADOR SOCIAL 19.994,00 1.480,05 18.513,95
EDUCADORA FISICA 9.200,00 793,80 8.406,20
ELETRICISTA 3.518,00 293,85 3.224,15
ENFERMEIRO 129.232,86 29.259,32 99.973,54
ENFERMEIRO HOSPITAL 19.589,22 4.337,43 15.251,79
ENFERMEIRO PSF 41.474,24 9.179,75 32.294,49
ENGENHEIRO CIVIL 5.500,00 455,63 5.044,37
ENTREVISTADOR 6.337,65 479,30 5.858,35
ENTREVISTADOR - PBF 6.137,00 455,40 5.681,60
FARMACEUTICO(A) 4.080,00 509,76 3.570,24
FISIOTERAPEUTA 31.008,00 3.730,10 27.277,90
FONOAUDIÓLOGO 4.650,00 720,97 3.929,03
FORMADOR PEDAG.PAIC/PACTO PELA APRENDIZAGEM DNS-2 24.525,00 2.133,71 22.391,29
GERENTE PEDAG MAIS PAIC/PACTO P.APRENDIZAGEM DNS-1 4.660,00 688,38 3.971,62
GUARDA MUNICIPAL 20.341,20 4.711,81 15.629,39
MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL 4.000,00 488,16 3.511,84
MAQUEIRO 10.420,60 855,10 9.565,50
MARCENEIRO 1.886,60 163,94 1.722,66
MECANICO 4.583,00 367,25 4.215,75
MEDIADOR(A) 50.338,80 3.757,87 46.580,93
MEDICO 33.215,00 8.696,50 24.518,50
MEDICO PSF 59.232,50 22.051,49 37.181,01
MEDICO VETERINARIO 3.150,00 948,54 2.201,46
MOTORISTA 121.371,13 13.973,89 107.397,24
MOTORISTA CNH B 3.418,00 262,08 3.155,92
MOTORISTA CNH B-D 33.351,33 6.261,32 27.090,01
MOTORISTA CNH D 21.360,00 3.880,64 17.479,36
NUTRICIONISTA 13.960,00 2.856,73 11.103,27
ODONTOLOGO 6.950,00 758,06 6.191,94
OFICIAL DE GABINETE 1.700,00 130,23 1.569,77
OFICIAL DE GABINETE DAS-03 4.648,00 338,85 4.309,15
OFICIAL DE SECRETARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA 6.000,00 506,80 5.493,20
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.150,00 170,73 1.979,27
OPERADOR DE SISTEMAS 5.036,00 384,93 4.651,07
PEB A I - COORD.EQUIP.MULTIDISCOPLINAR 2.780,03 839,49 1.940,54
PEB I - A1 381.806,99 84.618,06 297.188,93
PEB I - A1 FORMADOR PEDG PAIC/PACTO 5.560,11 1.377,83 4.182,28
PEB I - A1 - COORD. PEDAGOGICO ENS. FUNDAMENTAL 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PEB I - A1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 16.680,33 5.722,72 10.957,61
PEB I - A1 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR 13.900,25 3.809,60 10.090,65
PEB I - A1 -COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCACAO INFANT 6.251,31 2.598,79 3.652,52
PEB I - B2 14.471,15 2.701,02 11.770,13
PEB II - B1 242.063,94 58.496,71 183.567,23
PEB II - B1 - DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.731,05 2.606,26 3.124,79
PEB II - B1 COORD.EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.865,46 237,25 2.628,21
PEB II - B2 364.188,05 86.193,58 277.994,47
PEB II - B2 - COORDENADOR PNAE 5.788,52 1.371,19 4.417,33
PEB II - B2 - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 17.365,46 5.139,73 12.225,73
PEB II - B2 - DIRETOR PEDAGOGICO ESCOLAR DEP-1 14.471,25 3.525,32 10.945,93
PEB II - B2 - FORMADOR PEDAG. PAIC/PACTO 17.365,26 3.803,22 13.562,04
PEB II - B2 FORMAD.PAIC INTEGRAL 8.682,73 1.373,29 7.309,44
PEB II - B3 8.769,69 1.356,36 7.413,33
PEDREIRO 1.518,00 136,62 1.381,38
PORTEIRO 4.402,70 350,69 4.052,01
PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PROCURADOR ADJUNTO 8.400,00 688,20 7.711,80
PROCURADOR GERAL 6.180,00 1.227,84 4.952,16
PROFESSOR 135.291,51 11.611,07 123.680,44
PROFESSOR NIV - I FORMADOR PEDG. PAIC/PACTO 5.555,18 1.039,26 4.515,92
PROFESSOR NIV. I 226.867,89 55.804,80 171.063,09
PROFESSOR NIVEL I - COORD. EDUCACENSO 5.555,23 1.039,28 4.515,95
PROFESSOR NIVEL I - COORDENADOR PEDAGOGICO 5.555,23 1.715,23 3.840,00
PROFESSOR ORIENTADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
PROFESSORA DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.400,00 328,70 3.071,30
PSICOLOGO 23.250,00 2.411,47 20.838,53
PSICOPEDAGOGA 7.722,60 901,42 6.821,18
RADIOLOGISTA 8.959,52 1.191,99 7.767,53
RECEPCIONISTA 22.899,00 1.903,91 20.995,09
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SEC. DE POLITICAS DA EDUCACAO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE CULTURA 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE DESPORTO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE GOVERNO 6.180,00 1.279,98 4.900,02
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO 6.180,00 1.227,84 4.952,16
SECRETARIO ESCOLAR 30.850,00 5.148,26 25.701,74
SOCIOLOGO 1.750,00 134,73 1.615,27
SOLDADOR 1.821,60 141,17 1.680,43
SUBCOMANDANTE GERAL - SCG 3.151,80 861,22 2.290,58
SUPERINTENDE DA GUARDA MUNICIPAL 7.295,20 1.450,16 5.845,04
SUPERINTENDENTE ESCOLAR - DSE-2 27.571,66 2.342,19 25.229,47
SUPERVISOR DE OPERACAO 15.000,00 1.213,38 13.786,62
SUPERVISOR DE ROTAS 6.600,00 633,56 5.966,44
SUPERVISOR(A) 9.400,00 767,26 8.632,74
SUPERVISORA (JUSTICA) 3.036,00 257,72 2.778,28
TECNICO AGRICOLA 1.518,00 821,16 696,84
TECNICO AUXILIAR 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 170.483,09 26.031,92 144.451,17
TECNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 44.066,16 8.215,56 35.850,60
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 19.730,61 4.222,78 15.507,83
TECNICO DE GESTAO DO SUAS 3.500,00 353,16 3.146,84
TECNICO DE INFORMATICA 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE OPERACAO 5.000,00 404,46 4.595,54
TECNICO DE SAUDE BUCAL 3.946,80 309,66 3.637,14
TECNICO EM MANUTENCAO 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM RAIO X 3.599,76 463,09 3.136,67
VETERINARIO 1.750,00 134,73 1.615,27
VICE-PREFEITO 13.330,00 3.446,94 9.883,06
VIGIA 113.343,20 9.444,84 103.898,36
VISITADOR 17.153,00 1.252,35 15.900,65
TOTAL GERAL 4.855.848,99 809.113,15 4.046.735,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024