| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 4,15% |
| DENÚNCIAS | 58 | 18,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 3,19% |
| DÚVIDAS | 56 | 17,89% |
| ELOGIOS | 4 | 1,28% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,60% |
| RECLAMAÇÕES | 49 | 15,65% |
| SERVIÇOS | 45 | 14,38% |
| SUGESTÕES | 22 | 7,03% |
| URGÊNCIAS | 51 | 16,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,88% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,96% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,63% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 9,27% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 8,31% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,28% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 78 | 24,92% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 2,24% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,60% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,60% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,28% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 7 | 2,24% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 7,99% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 6 | 1,92% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 48 | 15,34% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 15 | 4,79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 18,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 5,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 7,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,64% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 03/01/2026 12:41