| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 4,05% |
| DENÚNCIAS | 60 | 18,69% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 3,12% |
| DÚVIDAS | 57 | 17,76% |
| ELOGIOS | 4 | 1,25% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,56% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 16,20% |
| SERVIÇOS | 45 | 14,02% |
| SUGESTÕES | 22 | 6,85% |
| URGÊNCIAS | 53 | 16,51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,80% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,93% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,41% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 9,03% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 8,72% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 24,61% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 2,18% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,56% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,56% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 7 | 2,18% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 7,79% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 7 | 2,18% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 51 | 15,89% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 4,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 18,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 7,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 06/02/2026 11:41