| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 4,11% |
| DENÚNCIAS | 58 | 18,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 3,16% |
| DÚVIDAS | 56 | 17,72% |
| ELOGIOS | 4 | 1,27% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,58% |
| RECLAMAÇÕES | 51 | 16,14% |
| SERVIÇOS | 45 | 14,24% |
| SUGESTÕES | 22 | 6,96% |
| URGÊNCIAS | 52 | 16,46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,85% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,95% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,54% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 9,18% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 8,54% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,27% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 25,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 2,22% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,58% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,27% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 7 | 2,22% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 7,91% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 6 | 1,90% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 48 | 15,19% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 5,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 18,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 7,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,63% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 16/01/2026 13:53