Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 4,07% |
DENÚNCIAS | 48 | 17,78% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 3,33% |
DÚVIDAS | 44 | 16,30% |
ELOGIOS | 4 | 1,48% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,85% |
RECLAMAÇÕES | 41 | 15,19% |
SERVIÇOS | 40 | 14,81% |
SUGESTÕES | 19 | 7,04% |
URGÊNCIAS | 49 | 18,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,48% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 3,33% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,11% |
NÃO INFORMADO | 27 | 10,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 10,74% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 7,78% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,48% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 67 | 24,81% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 2,59% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 4 | 1,48% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,11% |
SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,48% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 4 | 1,48% |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 20 | 7,41% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 2 | 0,74% |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 39 | 14,44% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 12 | 4,44% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 9 | 23,68% |
FEVEREIRO/2024 | 2 | 5,26% |
MARÇO/2024 | 3 | 7,89% |
ABRIL/2024 | 2 | 5,26% |
MAIO/2024 | 6 | 15,79% |
JUNHO/2024 | 3 | 7,89% |
JULHO/2024 | 3 | 7,89% |
AGOSTO/2024 | 1 | 2,63% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 10,53% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 7,89% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 7,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 5,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 6,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,74% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,37% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 21/11/2024 10:17