| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,32% |
| DENÚNCIAS | 60 | 18,52% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 3,40% |
| DÚVIDAS | 57 | 17,59% |
| ELOGIOS | 4 | 1,23% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,54% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 16,05% |
| SERVIÇOS | 45 | 13,89% |
| SUGESTÕES | 23 | 7,10% |
| URGÊNCIAS | 53 | 16,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,93% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,33% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 8,95% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 8,64% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 24,38% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 8 | 2,47% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,54% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,54% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,23% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 8 | 2,47% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 7,72% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 8 | 2,47% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 51 | 15,74% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 4,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 17,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 7,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 02/03/2026 21:37