Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 4,01% |
DENÚNCIAS | 49 | 17,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 3,28% |
DÚVIDAS | 45 | 16,42% |
ELOGIOS | 4 | 1,46% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,82% |
RECLAMAÇÕES | 41 | 14,96% |
SERVIÇOS | 41 | 14,96% |
SUGESTÕES | 19 | 6,93% |
URGÊNCIAS | 50 | 18,25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,46% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 3,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,09% |
NÃO INFORMADO | 27 | 9,85% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 10,58% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 7,66% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,46% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 68 | 24,82% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 2,55% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 4 | 1,46% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,09% |
SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,46% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 4 | 1,46% |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 20 | 7,30% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 2 | 0,73% |
SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 41 | 14,96% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 13 | 4,74% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 9 | 21,43% |
FEVEREIRO/2024 | 2 | 4,76% |
MARÇO/2024 | 3 | 7,14% |
ABRIL/2024 | 2 | 4,76% |
MAIO/2024 | 6 | 14,29% |
JUNHO/2024 | 3 | 7,14% |
JULHO/2024 | 3 | 7,14% |
AGOSTO/2024 | 1 | 2,38% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 9,52% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 7,14% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 4,76% |
DEZEMBRO/2024 | 4 | 9,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 7,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 20,07% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 5,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 7,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,46% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,73% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,36% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 18/12/2024 16:17