| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,31% |
| DENÚNCIAS | 60 | 18,46% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 3,38% |
| DÚVIDAS | 57 | 17,54% |
| ELOGIOS | 4 | 1,23% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,54% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 16,00% |
| SERVIÇOS | 45 | 13,85% |
| SUGESTÕES | 23 | 7,08% |
| URGÊNCIAS | 54 | 16,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,77% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,92% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,31% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 8,92% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 8,62% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 24,31% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 9 | 2,77% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,54% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,54% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,23% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 8 | 2,46% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 7,69% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 8 | 2,46% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 51 | 15,69% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 4,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 18,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 7,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,62% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 13/04/2026 16:29