| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,27% |
| DENÚNCIAS | 60 | 18,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 3,35% |
| DÚVIDAS | 57 | 17,38% |
| ELOGIOS | 4 | 1,22% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,52% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 15,85% |
| SERVIÇOS | 46 | 14,02% |
| SUGESTÕES | 23 | 7,01% |
| URGÊNCIAS | 56 | 17,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,74% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,91% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,23% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 8,84% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 8,84% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,22% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 24,09% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 10 | 3,05% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,52% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,52% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,22% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 8 | 2,44% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 7,62% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 8 | 2,44% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 52 | 15,85% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 4,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 18,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 7,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,22% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,61% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,61% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 14/05/2026 08:25