| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 4,08% |
| DENÚNCIAS | 59 | 18,50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 3,13% |
| DÚVIDAS | 57 | 17,87% |
| ELOGIOS | 4 | 1,25% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,57% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 16,30% |
| SERVIÇOS | 45 | 14,11% |
| SUGESTÕES | 22 | 6,90% |
| URGÊNCIAS | 52 | 16,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 2,82% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,94% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,46% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 29 | 9,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 8,46% |
| PROCURADORIA JURÍDICA | 4 | 1,25% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 79 | 24,76% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 7 | 2,19% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS PARA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 5 | 1,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,57% |
| SECRETARIA DE DESPORTO | 4 | 1,25% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS | 7 | 2,19% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 7,84% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | 7 | 2,19% |
| SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE | 50 | 15,67% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 16 | 5,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 18,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 5,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 7,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,63% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
(88) 3533-1801
Email: ouvidoria@campossales.ce.gov.br
Secretária de Administração e Finanças
De segunda a sexta as 08:00 hs à 12:00
Última manifestação: 28/01/2026 07:28