VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/05/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/07/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 7.060,00 |