lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010055 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010055
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
Orgão: 10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Proj. atividade: 2.063 - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D A JUVENTUDE, CULT, DESP, LAZER E TURISM
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/07/2024 2024 235,65
07/11/2024 2024 254,58
07/11/2024 2024 135,30
08/10/2024 2024 261,29
08/10/2024 2024 607,88
07/09/2024 2024 136,83
08/09/2024 2024 257,46
12/08/2024 2024 128,49
12/08/2024 2024 297,47
04/07/2024 2024 125,25
29/01/2024 2024 142,40
12/06/2024 2024 241,37
12/06/2024 2024 99,28
10/05/2024 2024 235,65
16/04/2024 2024 235,65
11/03/2024 2024 557,61
22/02/2024 2024 211,78
22/02/2024 2024 30,66
22/02/2024 2024 156,55
22/02/2024 2024 300,42
Quantidade: 20 Valor total: 4.651,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/01/2024 22010055 - 001 - 000 2024 142,40
22/02/2024 22010055 - 002 - 000 2024 300,42
22/02/2024 22010055 - 003 - 000 2024 156,55
22/02/2024 22010055 - 004 - 000 2024 30,66
22/02/2024 22010055 - 005 - 000 2024 211,78
27/03/2024 22010055 - 006 - 000 2024 557,61
23/05/2024 22010055 - 007 - 000 2024 235,65
23/05/2024 22010055 - 008 - 000 2024 235,65
23/07/2024 22010055 - 011 - 000 2024 235,65
23/07/2024 22010055 - 012 - 000 2024 125,25
03/09/2024 22010055 - 009 - 000 2024 99,28
03/09/2024 22010055 - 010 - 000 2024 241,37
19/09/2024 22010055 - 013 - 000 2024 297,47
19/09/2024 22010055 - 014 - 000 2024 128,49
19/09/2024 22010055 - 015 - 000 2024 257,46
19/09/2024 22010055 - 016 - 000 2024 136,83
Quantidade: 16 Valor total: 3.392,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito