VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/07/2024 | 2024 | 235,65 | ||
07/11/2024 | 2024 | 254,58 | ||
07/11/2024 | 2024 | 135,30 | ||
08/10/2024 | 2024 | 261,29 | ||
08/10/2024 | 2024 | 607,88 | ||
07/09/2024 | 2024 | 136,83 | ||
08/09/2024 | 2024 | 257,46 | ||
12/08/2024 | 2024 | 128,49 | ||
12/08/2024 | 2024 | 297,47 | ||
04/07/2024 | 2024 | 125,25 | ||
29/01/2024 | 2024 | 142,40 | ||
12/06/2024 | 2024 | 241,37 | ||
12/06/2024 | 2024 | 99,28 | ||
10/05/2024 | 2024 | 235,65 | ||
16/04/2024 | 2024 | 235,65 | ||
11/03/2024 | 2024 | 557,61 | ||
22/02/2024 | 2024 | 211,78 | ||
22/02/2024 | 2024 | 30,66 | ||
22/02/2024 | 2024 | 156,55 | ||
22/02/2024 | 2024 | 300,42 | ||
Quantidade: 20 Valor total: 4.651,57 |