VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/04/2024 | 2024 | 9.217,27 | ||
03/05/2024 | 2024 | 9.217,27 | ||
03/06/2024 | 2024 | 9.217,27 | ||
02/07/2024 | 2024 | 9.217,27 | ||
01/08/2024 | 2024 | 9.217,27 | ||
02/09/2024 | 2024 | 9.217,27 | ||
04/11/2024 | 2024 | 9.217,27 | ||
01/10/2024 | 2024 | 9.217,27 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 73.738,16 |