VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A ESTÁ SECRETARIA
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
11/03/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
29/03/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
03/05/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
07/07/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
01/10/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 1.400,00 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 12.200,00 |