Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 266 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/11/2021 ÀS 18:05

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
2.644
DESCARTADOS
4.896
ÓBITOS
43
CURADOS
2.588
NOTIFICADOS
7.549
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/11/2021 18:05:31 9 2.644 4.896 43 2.588 7.549 0
03/11/2021 18:25:36 13 2.640 4.881 42 2.586 7.534 0
25/10/2021 19:04:37 11 2.629 4.847 42 2.560 7.487 0
22/10/2021 18:02:35 5 2.629 4.842 42 2.536 7.476 0
21/10/2021 18:08:42 28 2.622 4.825 42 2.516 7.475 0
19/10/2021 18:50:02 58 2.606 4.774 41 2.516 7.438 0
15/10/2021 17:25:09 3 2.606 4.770 41 2.502 7.379 0
14/10/2021 18:00:00 35 2.576 4.754 41 2.502 7.365 0
13/10/2021 19:22:09 32 2.567 4.733 41 2.488 7.332 0
06/10/2021 18:06:26 19 2.558 4.702 40 2.488 7.279 0
01/10/2021 21:00:38 11 2.540 4.686 40 2.479 7.237 0
20/09/2021 19:20:48 2 2.519 4.656 40 2.466 7.177 0
13/09/2021 18:11:06 8 2.512 4.645 40 2.466 7.165 0
09/09/2021 19:10:17 8 2.512 4.642 40 2.463 7.162 0
08/09/2021 20:35:36 5 2.512 4.642 40 2.463 7.159 0
06/09/2021 18:18:42 3 2.512 4.641 40 2.463 7.156 0
02/09/2021 18:01:19 10 2.507 4.635 40 2.458 7.152 0
24/08/2021 17:00:39 17 2.504 4.619 40 2.456 7.140 0
23/08/2021 16:50:51 13 2.504 4.619 40 2.456 7.136 0
19/08/2021 20:30:39 16 2.504 4.610 40 2.453 7.130 0
18/08/2021 20:01:25 15 2.504 4.602 40 2.453 7.121 0
17/08/2021 20:28:37 14 2.503 4.601 40 2.450 7.118 0
16/08/2021 17:50:43 22 2.502 4.593 40 2.450 7.117 0
12/08/2021 21:26:37 24 2.501 4.587 40 2.442 7.112 0
09/08/2021 19:01:47 20 2.498 4.578 40 2.442 7.096 0
05/08/2021 20:02:49 25 2.497 4.570 40 2.432 7.092 0
03/08/2021 18:22:52 19 2.497 4.568 40 2.404 7.084 0
31/07/2021 16:00:52 12 2.497 4.565 40 2.356 7.074 0
27/07/2021 19:19:04 30 2.493 4.543 40 2.317 7.066 0
16/07/2021 19:20:17 42 2.477 4.501 40 2.196 7.020 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito