RECEITAS PREVISTA x ARRECADADA

Comparativo das receitas previstas e arrecadadas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Lista de receitas prevista - 2023
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Mais
2023 124150010004070 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 362.420,00 0,00 0%
2023 131199010004470 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 29.451,00 0,00 0%
2023 132100112300 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DES. RURAL 0,00 31,02 0%
2023 132100112400 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DESPORTO 0,00 43,75 0%
2023 132100112500 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA 0,00 4.675,05 0%
2023 132101010000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 5.024,54 0%
2023 132101010004710 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 274.371,00 0,00 0%
2023 132101010004790 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 322.264,00 0,00 0%
2023 132101010004800 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME 87.325,00 0,00 0%
2023 132101010004810 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS 68.676,00 0,00 0%
2023 132101010004820 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS 78.383,00 0,00 0%
2023 132101010004830 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA 81.390,00 0,00 0%
2023 132101010004840 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCURADORIA 247,00 0,00 0%
2023 132101010004850 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CULTURA 86.058,00 0,00 0%
2023 132101010004860 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE 158,00 0,00 0%
2023 132101010004870 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS 227,00 0,00 0%
2023 132101010004880 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE 137,00 0,00 0%
2023 132101110000 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 0,00 36.839,44 0%
2023 132101120000 Remuneração de Depósitos Bancários - FME 0,00 41.002,68 0%
2023 132101130000 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 0,00 15.758,14 0%
2023 132101140000 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS 0,00 2.477,63 0%
2023 132101150000 Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA 0,00 95.023,60 0%
2023 132101170000 Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA 0,00 53.658,82 0%
2023 132999010005560 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 12.925,00 0,00 0%
2023 139999010006470 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 6.185,00 0,00 0%
2023 139999020006480 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA 1.236,00 0,00 0%
2023 161102010006920 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 50.546,00 0,00 0%
2023 169999010008460 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 10.118,00 0,00 0%
2023 171151110000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 0,00 37.742.857,79 0%
2023 171151110008590 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 31.674.559,00 0,00 0%

Valor total previsto: R$ 33.146.676,00

Valor total arrecadado: R$ 37.997.392,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito