lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010146 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010146
Data: 30/01/2024
Valor: R$ 9.973,15
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Proj. atividade: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
22/02/2024 2024 3.257,01
21/02/2024 2024 2.189,94
21/02/2024 2024 1.525,11
22/02/2024 2024 1.212,11
22/02/2024 2024 58,43
22/02/2024 2024 31,09
22/02/2024 2024 46,53
22/02/2024 2024 39,44
22/02/2024 2024 81,44
22/02/2024 2024 78,47
22/02/2024 2024 61,69
22/02/2024 2024 213,07
22/02/2024 2024 247,76
22/02/2024 2024 467,41
22/02/2024 2024 463,65
Quantidade: 15 Valor total: 9.973,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2024 04010146 - 001 - 000 2024 3.257,01
21/02/2024 04010146 - 002 - 000 2024 2.189,94
21/02/2024 04010146 - 003 - 000 2024 1.525,11
22/02/2024 04010146 - 004 - 000 2024 1.212,11
22/02/2024 04010146 - 005 - 000 2024 58,43
22/02/2024 04010146 - 006 - 000 2024 31,09
22/02/2024 04010146 - 007 - 000 2024 46,53
22/02/2024 04010146 - 008 - 000 2024 39,44
22/02/2024 04010146 - 009 - 000 2024 81,44
22/02/2024 04010146 - 010 - 000 2024 78,47
22/02/2024 04010146 - 011 - 000 2024 61,69
22/02/2024 04010146 - 012 - 000 2024 213,07
22/02/2024 04010146 - 013 - 000 2024 247,76
22/02/2024 04010146 - 014 - 000 2024 467,41
22/02/2024 04010146 - 015 - 000 2024 463,65
Quantidade: 15 Valor total: 9.973,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito