lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010007 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010007
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 18.439,87
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
Proj. atividade: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/01/2024 2024 156,72
16/01/2024 2024 156,85
16/01/2024 2024 157,10
16/01/2024 2024 206,44
16/01/2024 2024 294,83
16/01/2024 2024 313,09
16/01/2024 2024 313,10
16/01/2024 2024 314,31
16/01/2024 2024 340,11
16/01/2024 2024 591,33
16/01/2024 2024 885,25
16/01/2024 2024 935,19
16/01/2024 2024 1.403,27
16/01/2024 2024 6.180,17
16/01/2024 2024 6.192,11
Quantidade: 15 Valor total: 18.439,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2024 04010007 - 001 - 000 2024 156,72
21/02/2024 04010007 - 002 - 000 2024 156,85
21/02/2024 04010007 - 003 - 000 2024 157,10
21/02/2024 04010007 - 004 - 000 2024 206,44
21/02/2024 04010007 - 005 - 000 2024 294,83
21/02/2024 04010007 - 006 - 000 2024 313,09
21/02/2024 04010007 - 007 - 000 2024 313,10
21/02/2024 04010007 - 008 - 000 2024 314,31
21/02/2024 04010007 - 009 - 000 2024 340,11
21/02/2024 04010007 - 010 - 000 2024 591,33
21/02/2024 04010007 - 011 - 000 2024 885,25
21/02/2024 04010007 - 012 - 000 2024 935,19
21/02/2024 04010007 - 013 - 000 2024 1.403,27
21/02/2024 04010007 - 014 - 000 2024 6.180,17
21/02/2024 04010007 - 015 - 000 2024 6.192,11
Quantidade: 15 Valor total: 18.439,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito