lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 10/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 10/01/2024
Valor: R$ 9.851,97
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F U N D E B
Orgão: 07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.99 - DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/01/2024 2024 160,15
17/01/2024 2024 156,69
17/01/2024 2024 328,51
17/01/2024 2024 295,24
17/01/2024 2024 1.546,19
17/01/2024 2024 646,09
17/01/2024 2024 295,04
17/01/2024 2024 440,76
17/01/2024 2024 161,01
17/01/2024 2024 299,15
17/01/2024 2024 294,35
17/01/2024 2024 1.001,76
17/01/2024 2024 1.216,27
17/01/2024 2024 204,86
17/01/2024 2024 182,66
17/01/2024 2024 156,59
17/01/2024 2024 156,50
17/01/2024 2024 294,57
17/01/2024 2024 719,98
17/01/2024 2024 156,55
17/01/2024 2024 294,35
17/01/2024 2024 297,40
17/01/2024 2024 547,30
Quantidade: 23 Valor total: 9.851,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito