lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030060 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030060
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 32.063,28
Fornecedor: PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/04/2024 2024 15,71
27/03/2024 2024 398,88
28/03/2024 2024 240,10
28/03/2024 2024 25,64
28/03/2024 2024 15,71
20/03/2024 2024 2.247,68
08/03/2024 2024 4,62
28/03/2024 2024 12.457,64
08/03/2024 2024 14.228,73
08/03/2024 2024 29,28
29/04/2024 2024 397,01
30/04/2024 2024 234,23
Quantidade: 12 Valor total: 30.295,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 01030060 - 002 - 000 2024 29,28
20/03/2024 01030060 - 003 - 000 2024 2.247,68
28/03/2024 01030060 - 009 - 000 2024 240,10
28/03/2024 01030060 - 007 - 000 2024 15,71
27/03/2024 01030060 - 008 - 000 2024 398,88
08/03/2024 01030060 - 001 - 000 2024 14.228,73
28/03/2024 01030060 - 005 - 000 2024 12.457,64
28/03/2024 01030060 - 006 - 000 2024 25,64
20/03/2024 01030060 - 004 - 000 2024 4,62
30/04/2024 01030060 - 013 - 000 2024 15,71
29/04/2024 01030060 - 014 - 000 2024 397,01
30/04/2024 01030060 - 015 - 000 2024 234,23
Quantidade: 12 Valor total: 30.295,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito