VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
18/01/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
28/02/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
22/04/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
20/05/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
20/06/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 8.472,00 |