VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 2.000,00 | ||
28/02/2024 | 2024 | 2.000,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 2.000,00 | ||
29/04/2024 | 2024 | 2.000,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 2.000,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 2.000,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 12.000,00 |