VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
05/03/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
03/04/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
06/05/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
04/06/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
03/07/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
07/08/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
03/09/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
03/10/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 10.800,00 |