VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/01/2024 | 2024 | 10.017,69 | ||
09/01/2024 | 2024 | 11.532,50 | ||
07/02/2024 | 2024 | 10.017,50 | ||
14/02/2024 | 2024 | 24.410,50 | ||
14/03/2024 | 2024 | 14.352,30 | ||
09/04/2024 | 2024 | 14.103,00 | ||
09/05/2024 | 2024 | 19.834,10 | ||
14/06/2024 | 2024 | 15.741,80 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 120.009,39 |