VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIDORES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A JANEIRO 2024
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/02/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
03/05/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
04/04/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
06/06/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
07/07/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
05/09/2024 | 2024 | 1.200,00 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 10.800,00 |