DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/03/2025 25.03.18.0001 ANTONIO LUIS NUNES REIS - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 180 3 540
18/03/2025 25.03.18.0002 NATANAEL DA SILVA ALENCAR - SUBCOMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 180 3 540
11/03/2025 25.03.11.0001 DULCE ANA MARIA DA SILVA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
11/03/2025 25.03.11.0002 MARIA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA DA SILVA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
11/03/2025 25.03.11.0003 HELDO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 125 1 125
21/02/2025 25.02.21.0002 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
10/02/2025 25.02.10.0002 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
07/02/2025 25.02.07.0001 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
03/02/2025 25.02.03.0002 HELDO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 125 1 125
12/01/2025 25.01.12.0001 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
08/01/2025 25.01.08.0001 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
06/01/2025 25.01.06.0001 DULCE ANA MARIA DA SILVA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 180 2 360
02/12/2024 24.12.02.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
28/11/2024 24.11.28.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
15/10/2024 24.10.15.0001 LUIS COSTA GOMES - MOTORISTA 125 1 125
15/10/2024 24.10.15.0002 MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
27/08/2024 24.08.27.0001 LUIS COSTA GOMES - MOTORISTA 125 1 125
27/08/2024 24.08.27.0002 JANAINA FELIX FREIRES - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
27/08/2024 24.08.27.0003 LUIZA FRANCISCA DE LIMA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
27/08/2024 24.08.27.0004 MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
26/07/2024 24.07.26.0001 MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
24/07/2024 24.07.24.0005 JOSÉ JURANDIR GOMES DA SILVA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
01/07/2024 24.07.01.0002 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
19/06/2024 24.06.19.0002 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
14/06/2024 24.06.14.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
12/06/2024 24.06.12.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
04/06/2024 24.06.04.0003 MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
04/06/2024 24.06.04.0005 JANAINA FELIX FREIRES - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
04/06/2024 24.06.04.0014 JANAINA FELIX FREIRES - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
20/05/2024 24.05.20.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
17/05/2024 24.05.17.0001 MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
06/05/2024 24.05.06.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 270 1 270
24/04/2024 24.04.24.0001 MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
12/04/2024 24.04.12.0001 LUIS COSTA GOMES - MOTORISTA 125 1 125
12/04/2024 24.04.12.0003 JANAINA FELIX FREIRES - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
12/04/2024 24.04.12.0005 FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA - CONSELHEIRO ( A ) TUTELAR 125 1 125
01/04/2024 24.04.01.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
11/03/2024 24.03.11.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 895 2 1790
26/02/2024 24.02.26.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
22/02/2024 24.02.22.0006 PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 270 1 270
19/02/2024 24.02.19.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
07/02/2024 24.02.07.0001 AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO - OFICIAL DE GABINETE 180 3 540
16/01/2024 24.01.16.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
08/01/2024 24.01.08.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
05/07/2023 23.07.05.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
09/02/2023 23.02.09.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
23/01/2023 23.01.23.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 0 3 0
28/03/2022 22.03.28.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
21/03/2022 22.03.21.0003 MARIANA ALMEIDA LOBO OLIVEIRA - GUARDA MUNICIPAL 125 8 1000
21/03/2022 22.03.21.0004 NATANAEL DA SILVA ALENCAR - GUARDA MUNICIPAL 125 8 1000
23/02/2022 22.02.23.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
08/02/2022 22.02.08.0006 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
14/01/2022 22.01.14.0001 NATANAEL DA SILVA ALENCAR - GUARDA MUNICIPAL 125 5 625
14/01/2022 22.01.14.0002 MARIANA ALMEIDA LOBO OLIVEIRA - GUARDA MUNICIPAL 125 5 625
12/01/2022 22.01.12.0002 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
08/11/2021 21.11.08.0003 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 895 3 2685
28/09/2021 21.09.28.0002 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
13/09/2021 21.09.13.0002 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
31/08/2021 21.08.31.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
31/08/2021 21.08.31.0004 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
11/08/2021 21.08.11.0001 180 2 360
10/08/2021 21.08.10.0006 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
07/05/2021 21.05.07.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
08/04/2021 21.04.08.0001 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 2 250
07/04/2021 21.04.07.0001 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 1 125
06/04/2021 21.04.06.0005 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 1 125
22/03/2021 21.03.22.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
16/03/2021 21.03.16.0002 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 180 2 360
05/03/2021 21.03.05.0001 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 1 125
03/03/2021 21.03.03.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
03/03/2021 21.03.03.0002 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 2 250
28/01/2021 011 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
18/01/2021 007 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
20/03/2020 80 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
06/03/2020 71 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
31/01/2020 23 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
17/01/2020 08 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
28/11/2019 335 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 895 4 3580
22/11/2019 331 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 3 1620
14/11/2019 321 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 3 1620
23/10/2019 292 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
11/10/2019 274 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
04/10/2019 266 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
05/09/2019 224 AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO - OFICIAL DE GABINETE 180 2 360
05/09/2019 222 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 895 4 3580
23/08/2019 212 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
08/08/2019 187 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
14/06/2019 139 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 3 900
16/05/2019 105 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
05/04/2019 60 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
21/02/2019 22 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
13/11/2018 271 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
05/11/2018 261 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
20/09/2018 226 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
09/08/2018 208 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
19/07/2018 188 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 3 900
21/06/2018 159 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
30/05/2018 135 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
25/05/2018 127 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 3 900
16/05/2018 112 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
11/05/2018 111 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
04/05/2018 108 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
20/04/2018 85 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
12/04/2018 75 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
06/04/2018 71 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
28/03/2018 64 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
07/03/2018 44 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
23/02/2018 28 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
02/02/2018 20 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
29/01/2018 14 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
19/01/2018 05 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
11/01/2018 002 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
23/11/2017 245 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
20/09/2017 193 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 5 2500
06/09/2017 181 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
25/08/2017 179 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
18/08/2017 173 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
04/08/2017 160A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
20/07/2017 157 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
29/06/2017 140 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 3 900
06/01/2017 02 MOESIO LOIOLA DE MELO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
www.campossales.ce.gov.br
Emitido dia 02/04/2025 às 04:54:50