DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/07/2023 23.07.05.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
09/02/2023 23.02.09.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
23/01/2023 23.01.23.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 0 3 0
28/03/2022 22.03.28.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
21/03/2022 22.03.21.0004 NATANAEL DA SILVA ALENCAR - GUARDA MUNICIPAL 125 8 1000
21/03/2022 22.03.21.0003 MARIANA ALMEIDA LOBO OLIVEIRA - GUARDA MUNICIPAL 125 8 1000
23/02/2022 22.02.23.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
08/02/2022 22.02.08.0006 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
14/01/2022 22.01.14.0001 NATANAEL DA SILVA ALENCAR - GUARDA MUNICIPAL 125 5 625
14/01/2022 22.01.14.0002 MARIANA ALMEIDA LOBO OLIVEIRA - GUARDA MUNICIPAL 125 5 625
12/01/2022 22.01.12.0002 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
08/11/2021 21.11.08.0003 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 895 3 2685
28/09/2021 21.09.28.0002 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
13/09/2021 21.09.13.0002 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
31/08/2021 21.08.31.0004 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
31/08/2021 21.08.31.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
11/08/2021 21.08.11.0001 180 2 360
10/08/2021 21.08.10.0006 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
07/05/2021 21.05.07.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
08/04/2021 21.04.08.0001 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 2 250
07/04/2021 21.04.07.0001 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 1 125
06/04/2021 21.04.06.0005 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 1 125
22/03/2021 21.03.22.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
16/03/2021 21.03.16.0002 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 180 2 360
05/03/2021 21.03.05.0001 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 1 125
03/03/2021 21.03.03.0002 FRANCISCO ELENILTON FERREIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 125 2 250
03/03/2021 21.03.03.0001 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 2 1080
28/01/2021 011 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 1 540
18/01/2021 007 JOAO LUIZ LIMA SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL 540 3 1620
20/03/2020 80 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
06/03/2020 71 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
31/01/2020 23 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
17/01/2020 08 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
28/11/2019 335 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 895 4 3580
22/11/2019 331 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 3 1620
14/11/2019 321 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 3 1620
23/10/2019 292 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
11/10/2019 274 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
04/10/2019 266 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
05/09/2019 224 AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO - OFICIAL DE GABINETE 180 2 360
05/09/2019 222 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 895 4 3580
23/08/2019 212 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
08/08/2019 187 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 540 4 2160
14/06/2019 139 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 3 900
16/05/2019 105 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
05/04/2019 60 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
21/02/2019 22 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
13/11/2018 271 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
05/11/2018 261 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
20/09/2018 226 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
09/08/2018 208 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
19/07/2018 188 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 3 900
21/06/2018 159 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
30/05/2018 135 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
25/05/2018 127 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 3 900
16/05/2018 112 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
11/05/2018 111 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
04/05/2018 108 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
20/04/2018 85 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
12/04/2018 75 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
06/04/2018 71 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
28/03/2018 64 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
07/03/2018 44 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
23/02/2018 28 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
02/02/2018 20 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
29/01/2018 14 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
19/01/2018 05 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
11/01/2018 002 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
23/11/2017 245 A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 4 2000
20/09/2017 193 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 500 5 2500
06/09/2017 181 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
25/08/2017 179 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
18/08/2017 173 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
04/08/2017 160A MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
20/07/2017 157 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 4 1200
29/06/2017 140 MOESIO LOIOLA DE MELO - PREFEITA 300 3 900
06/01/2017 02 MOESIO LOIOLA DE MELO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
www.campossales.ce.gov.br
Emitido dia 04/12/2024 às 16:26:10