DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
21/06/2023 23.06.21.0002 PEDRO AGRICIO PEREIRA DE SANTANA - PROFESSOR 125 1 125
14/06/2023 23.06.14.0001 ANTONIA FLAVIANA SA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 180 2 360
13/06/2023 23.06.13.0001 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0002 MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0004 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - MOTORISTA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0005 CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0008 VANEIDE AMARAL RODRIGUES - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0010 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0011 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - MOTORISTA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0012 WILLIAMAR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0013 LUCIANO GHIRLANDA - MOTORISTA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0014 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0015 MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0016 NAYRA REGINA ESTEVO NUNES - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0017 LUCIANO GHIRLANDA - MOTORISTA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0018 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0019 ALEX ALENCAR - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0020 MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0021 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0022 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0023 VANEIDE AMARAL RODRIGUES - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0024 ANA MARIA GOMES DE SOUZA - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0025 WILLIAMAR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - PROFESSOR 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0026 MARISIA LILI FIGUEIREDO - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0027 MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0029 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO - PROFESSORA 125 1 125
13/06/2023 23.06.13.0030 VANEIDE AMARAL RODRIGUES - PROFESSORA 125 1 125
07/02/2023 23.02.07.0001 CICERO ARAUJO DE SOUZA - CHEFE DE SERVIÇO 125 1 125
23/01/2023 23.01.23.0003 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS 180 3 540
02/01/2023 23.01.02.0001 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - FORMADOR PEDAGÓGICO MAIS PAIC/ PACTO PELA APRENDIZAGEM 125 1 125
02/01/2023 23.01.02.0002 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 1 125
02/01/2023 23.01.02.0003 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 180 1 180
12/04/2022 22.04.12.0001 ALEX ALENCAR - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 1 125
07/03/2022 22.03.07.0002 FRANCISCO HELDER HENRIQUE DA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS 180 1 180
23/02/2022 22.02.23.0002 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 2 360
08/02/2022 22.02.08.0001 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CHEFE DE SETOR 125 1 125
08/02/2022 22.02.08.0002 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
08/02/2022 22.02.08.0003 DAMIAO SOUSA DO NASCIMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 1 125
08/02/2022 22.02.08.0004 FRANCISCO RICARDO DA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 1 125
08/02/2022 22.02.08.0005 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
12/01/2022 22.01.12.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 2 360
06/01/2022 22.01.06.0001 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
06/01/2022 22.01.06.0002 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 125 1 125
07/12/2021 21.12.07.0001 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO - PROFESSORA 125 1 125
07/12/2021 21.12.07.0002 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
06/12/2021 21.12.06.0001 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 180 1 180
06/12/2021 21.12.06.0002 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - DIRETOR PEDAGÓGICO 125 1 125
06/12/2021 21.12.06.0003 ANA MARIA GOMES DE SOUZA - PROFESSORA 125 1 125
06/12/2021 21.12.06.0004 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
06/12/2021 21.12.06.0005 NARA RUBIA DE AQUINO CORREA - PROFESSORA 125 1 125
03/12/2021 21.12.03.0002 DANIEL RIBEIRO DA SILVA - MOTORISTA 125 1 125
02/12/2021 21.12.02.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
02/12/2021 21.12.02.0002 LEONARDO PEREIRA DA SILVA - MOTORISTA 180 2 360
02/12/2021 21.12.02.0007 MARIA SOCORRO CAVALCANTE - DIRETOR PEDAGÓGICO 125 1 125
02/12/2021 21.12.02.0008 ALEX ALENCAR - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 1 125
02/12/2021 21.12.02.0009 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 125 1 125
02/12/2021 21.12.02.0010 JOSE ALVES PEREIRA - MOTORISTA 125 1 125
23/11/2021 21.11.23.0001 MARIA LEOPOLDINA FEITOSA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 180 1 180
12/11/2021 21.11.12.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 125 1 125
12/11/2021 21.11.12.0002 125 1 125
12/11/2021 21.11.12.0003 EMERSON SOARES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 125 1 125
12/11/2021 21.11.12.0004 EURICO MANOEL DE OLIVEIRA FIUZA - MOTORISTA 125 1 125
08/11/2021 21.11.08.0001 EMANUELA DUARTE DA SILVA - DIRETOR PEDAGÓGICO 180 1 180
08/11/2021 21.11.08.0002 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 360 3 1080
05/11/2021 21.11.05.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
05/11/2021 21.11.05.0002 FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA - DIRETOR PEDAGÓGICO 180 1 180
05/11/2021 21.11.05.0003 RITA DE CASSIA DA SILVA - PROFESSORA 180 1 180
05/11/2021 21.11.05.0004 JOSE ANGELO DA SILVA FILHO - PROFESSORA 180 1 180
03/11/2021 21.11.03.0001 NARA RUBIA DE AQUINO CORREA - PROFESSORA 125 1 125
03/11/2021 21.11.03.0002 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
28/10/2021 21.10.28.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
22/10/2021 21.10.22.0001 PAULO CESAR DE SOUZA - MOTORISTA 180 2 360
18/10/2021 21.10.18.0001 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
07/10/2021 21.10.07.0001 FRANCISCO BEZERRA NETO - COORDENADOR OPERACIONAL 125 0 0
01/10/2021 21.10.01.0001 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
29/09/2021 21.09.29.0001 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - DIRETOR PEDAGÓGICO 125 1 125
29/09/2021 21.09.29.0002 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 180 1 180
29/09/2021 21.09.29.0003 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 125 1 125
27/09/2021 21.09.27.0001 ANA MARIA GOMES DE SOUZA - PROFESSORA 125 1 125
24/09/2021 21.09.24.0001 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
23/09/2021 21.09.23.0001 FRANCISCO RICARDO DA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 1 125
23/09/2021 21.09.23.0002 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO - PROFESSORA 125 1 125
23/09/2021 21.09.23.0003 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
22/09/2021 21.09.22.0001 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
22/09/2021 21.09.22.0002 JOSE ALVES PEREIRA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 125 1 125
22/09/2021 21.09.22.0003 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COORDENADOR OPERACIONAL 125 1 125
16/09/2021 21.09.16.0001 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
16/09/2021 21.09.16.0002 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - DIRETOR PEDAGÓGICO 125 1 125
16/09/2021 21.09.16.0003 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - MOTORISTA 125 1 125
16/09/2021 21.09.16.0007 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - DIRETOR PEDAGÓGICO 125 1 125
14/09/2021 21.09.14.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - MOTORISTA 180 1 180
08/09/2021 21.09.08.0004 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125 1 125
08/09/2021 21.09.08.0005 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
31/08/2021 21.08.31.0002 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 180 1 180
31/08/2021 21.08.31.0003 MONIQUE FERNANDES MUNIZ - AGENTE ADMINISTRATIVO 180 2 360
25/08/2021 21.08.25.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - MOTORISTA 180 2 360
19/08/2021 21.08.19.0001 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 180 1 180
19/08/2021 21.08.19.0002 FRANCISCO CAMARA NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125 1 125
19/08/2021 21.08.19.0003 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 125 1 125
10/08/2021 21.08.10.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - MOTORISTA 125 1 125
10/08/2021 21.08.10.0002 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - PROFESSORA 125 1 125
10/08/2021 21.08.10.0003 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 180 1 180
30/06/2021 21.06.30.0001 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 125 1 125
30/06/2021 21.06.30.0002 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 180 1 180
30/06/2021 21.06.30.0003 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - DIRETOR PEDAGÓGICO 125 1 125
30/06/2021 21.06.30.0004 CICERO ARAUJO DE SOUZA - CHEFE DE SERVIÇO 125 1 125
24/06/2021 21.06.24.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
23/06/2021 21.06.23.0001 JOSE ALVES PEREIRA - MOTORISTA 125 1 125
23/06/2021 21.06.23.0002 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
22/06/2021 21.06.22.0002 FRANCISCO RICARDO DA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 1 125
16/06/2021 21.06.16.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
09/06/2021 21.06.09.0001 FRANCISCO CAMARA NETO - MOTORISTA 125 1 125
09/06/2021 21.06.09.0002 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 2 360
09/06/2021 21.06.09.0003 ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA - ASSESSOR 125 2 250
09/06/2021 21.06.09.0004 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 180 1 180
09/06/2021 21.06.09.0005 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - DIRETOR PEDAGÓGICO 125 1 125
08/06/2021 21.06.08.0001 CICERO ARAUJO DE SOUZA - CHEFE DE SERVIÇO 125 1 125
07/06/2021 21.06.07.0001 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 360 2 720
04/06/2021 21.06.04.0004 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 360 2 720
01/06/2021 21.06.01.0001 DAMIAO SOUSA DO NASCIMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS 180 2 360
25/05/2021 21.05.25.0001 ANTONIA LAINARA DE NEGREIROS MARTIR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 125 3 375
17/05/2021 21.05.17.0002 CICERO ROBERIO NOBRE - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 1 125
12/05/2021 21.05.12.0001 CICERO ROBERIO NOBRE - AUXILIAR DE SERVIÇOS 125 2 250
10/05/2021 21.05.10.0001 JOSE ALVES PEREIRA - MOTORISTA 125 1 125
10/05/2021 21.05.10.0002 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CHEFE DE SETOR 125 1 125
07/05/2021 21.05.07.0002 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 3 540
28/04/2021 21.04.28.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
26/04/2021 21.04.26.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
06/04/2021 21.04.06.0001 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 180 1 180
06/04/2021 21.04.06.0002 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 125 1 125
06/04/2021 21.04.06.0003 WILLIAMAR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 125 1 125
06/04/2021 21.04.06.0004 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - DIRETOR PEDAGÓGICO 125 1 125
11/02/2021 21.02.11.0001 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
27/01/2021 010 A MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 180 1 180
21/01/2021 21.01.21.0001 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA - ASSESSOR TÉCNICO 180 2 360
19/01/2021 010 NARA RUBIA DE AQUINO CORREA - DIRETOR ADMINISTRATIVO 125 1 125
19/01/2021 009 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 125 1 125
19/01/2021 008 FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE - DIRETOR PEDAGÓGICO 125 1 125
16/12/2020 96 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 125 1 125
18/11/2020 94 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA - CHEFE DE SERVIÇO 180 2 360
04/11/2020 93 HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO - SECRETARIO DE FINANÇAS 270 2 540
04/11/2020 92 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 2 360
11/03/2020 78 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 125 1 125
04/03/2020 66 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 180 3 540
03/03/2020 65 HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
19/02/2020 55 CICERO ARAUJO DE SOUZA - CHEFE DE SERVIÇO 125 1 125
17/02/2020 52 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 180 1 180
14/02/2020 51 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 2 360
14/02/2020 50 HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
05/02/2020 29 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 180 3 540
29/01/2020 21 HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
11/12/2019 350 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
10/12/2019 349 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 180 2 360
10/12/2019 348 LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO - AGENTE ADMINISTRATIVO 125 1 125
09/12/2019 347 MARISIA LILI FIGUEIREDO - PROFESSORA 180 1 180
09/12/2019 346 ELENICE TAVORA RIBEIRO - PROFESSORA 180 1 180
09/12/2019 345 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 2 360
09/12/2019 344 HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
22/11/2019 331 ROSANGELA MARIA PEREIRA ALVES FERNANDES - SECRETÁRIO(A) 180 1 180
22/11/2019 330 HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 270 1 270
22/11/2019 329 FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO 180 1 180
13/11/2019 316 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 180 2 360
11/11/2019 311 CICERO ARAUJO DE SOUZA - CHEFE DE SERVIÇO 180 3 540
07/11/2019 310 LUZILANIA MARIA DE SOUZA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO 125 1 125
05/11/2019 308 LUCIANA RIBEIRO RODRIGUES - PROFESSORA 180 2 360
29/10/2019 295 ACACIO GOMES DE CARVALHO - CHEFE DE SERVIÇO 180 2 360
22/10/2019 291 DAMIAO JOSE VELOZO - PROFESSORA 125 2 250
17/10/2019 288 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 180 1 180
15/10/2019 284 MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR - COORDENADOR PEDAGÓGICO 180 1 180
14/10/2019 277 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 125 1 125
11/10/2019 275 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA - CHEFE DE SERVIÇO 180 4 720
30/09/2019 262 MARIA MILENE DE SOUZA - PROFESSORA 125 1 125
30/09/2019 261 ELENICE TAVORA RIBEIRO - PROFESSORA 125 1 125
30/09/2019 260 MARIA CELIA ARRAIS LEITE - PROFESSORA 125 1 125
30/09/2019 259 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO - PROFESSORA 125 1 125
30/09/2019 258 A MARIA SOCORRO DE SOUSA CARVALHO - PROFESSORA 125 1 125
18/09/2019 250 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 125 1 125
13/09/2019 243 LUCIANA RIBEIRO RODRIGUES - PROFESSORA 125 1 125
13/09/2019 242 MARIA APARECIDA MIRANDA MOREIRA - COORDENADOR OPERACIONAL 125 1 125
13/09/2019 241 ROSIMEIRE DE OLIVEIRA RODOVALHO SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 125 1 125
13/09/2019 240 HILDEFRAN ALENCAR JURUMENHA RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 180 1 180
11/09/2019 239 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 180 2 360
05/09/2019 226 ELENICE TAVORA RIBEIRO - PROFESSORA 125 1 125
05/09/2019 223 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 180 2 360
27/08/2019 219 ACACIO GOMES DE CARVALHO - CHEFE DE SERVIÇO 125 1 125
22/08/2019 210 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO - PROFESSORA 125 1 125
22/08/2019 209 ANA MARIA GOMES DE SOUZA - PROFESSORA 125 1 125
22/08/2019 208 MARIA ROSELI VIEIRA - PROFESSORA 125 1 125
22/08/2019 207 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 125 1 125
22/08/2019 206 VANEIDE AMARAL RODRIGUES - PROFESSORA 125 1 125
22/08/2019 205 MARIA MILENE DE SOUZA - PROFESSORA 125 1 125
22/08/2019 204 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA - PROFESSORA 125 1 125
22/08/2019 203 ANA MARIA GOMES DE SOUZA - PROFESSORA 125 1 125
22/08/2019 202 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO - PROFESSORA 125 1 125
15/08/2019 199 FRANCISCA VERUCIA DE ALENCAR ARRAIS - COORDENADOR OPERACIONAL 180 2 360
18/07/2019 173 ANTONIA IZELENA DE CARVALHO - PROFESSORA 100 3 300
15/07/2019 163 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 100 4 400
03/07/2019 153 LERIANO LOURIVALDO DA SILVA PEREIRA - AUXILIAR DE SERVIÇOS 70 1 70
03/07/2019 152 JOSE ALVES PEREIRA - MOTORISTA 70 1 70
25/06/2019 148 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 100 2 200
18/06/2019 147 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA - CHEFE DE SERVIÇO 100 1 100
14/06/2019 138 ADRIANA MARIA DE SOUZA - PROFESSORA 70 1 70
14/06/2019 137 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO - PROFESSORA 70 1 70
14/06/2019 136 MARIA ROSELI VIEIRA - PROFESSORA 70 1 70
14/06/2019 135 VANEIDE AMARAL RODRIGUES - PROFESSORA 70 1 70
14/06/2019 134 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 70 1 70
14/06/2019 132 MARIA SOCORRO DE SOUSA CARVALHO - PROFESSORA 70 1 70
14/06/2019 131 ADRIANA MARIA DE SOUZA - PROFESSORA 70 1 70
14/06/2019 130 MARIA CELIA ARRAIS LEITE - PROFESSORA 70 1 70
14/06/2019 129 MARIA MILENE DE SOUZA - PROFESSORA 70 1 70
14/06/2019 128 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA - PROFESSORA 70 1 70
06/06/2019 124 CICERO ARAUJO DE SOUZA - CHEFE DE SERVIÇO 70 1 70
06/06/2019 123 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 100 4 400
21/05/2019 107 CICERO ARAUJO DE SOUZA - CHEFE DE SERVIÇO 70 1 70
08/05/2019 97 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA - CHEFE DE SERVIÇO 70 2 140
07/05/2019 93 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO - PROFESSORA 70 2 140
07/05/2019 92 ANA MARIA GOMES DE SOUZA - PROFESSORA 70 2 140
07/05/2019 91 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 100 4 400
03/05/2019 90 ELISA JUNIANA DELMONDES SOUZA - DIRETOR ADMINISTRATIVO 70 1 70
03/05/2019 89 MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
03/05/2019 88 MARIA SOCORRO DE SOUSA CARVALHO - PROFESSORA 70 2 140
30/04/2019 87 MARISIA LILI FIGUEIREDO - PROFESSORA 70 2 140
30/04/2019 86 ELENICE TAVORA RIBEIRO - PROFESSORA 70 2 140
30/04/2019 85 RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO - PROFESSOR - FUNDAMENTAL II (MATEMÁTICA) 70 2 140
30/04/2019 84 ANA MARIA GOMES DE SOUZA - PROFESSORA 70 2 140
24/04/2019 80 MARIA CELIA ARRAIS LEITE - PROFESSORA 70 2 140
24/04/2019 79 ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA - PROFESSORA 70 2 140
24/04/2019 78 MARIA MILENE DE SOUZA - PROFESSORA 70 2 140
22/04/2019 74 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA - CHEFE DE SERVIÇO 100 2 200
17/04/2019 71 ELISA JUNIANA DELMONDES SOUZA - DIRETOR ADMINISTRATIVO 70 1 70
17/04/2019 70 MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
11/04/2019 69 MARIA ROSELI VIEIRA - PROFESSORA 70 2 140
11/04/2019 68 JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA - PROFESSORA 70 2 140
11/04/2019 67 VANEIDE AMARAL RODRIGUES - PROFESSORA 70 2 140
10/04/2019 66 ELIENE FERREIRA MOREIRA DUARTE - COORDENADOR PEDAGÓGICO 100 1 100
05/04/2019 61 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 300 4 1200
05/04/2019 59 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 100 4 400
26/03/2019 49 MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA - SECRETÁRIO(A) 100 3 300
26/03/2019 48 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 100 3 300
13/03/2019 42 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA - CHEFE DE SERVIÇO 100 2 200
07/03/2019 34 CICERO ARAUJO DE SOUZA - CHEFE DE SERVIÇO 100 2 200
07/03/2019 33 NEIVA LEITE BARRETO ARAUJO - DIRETOR ADMINISTRATIVO 100 2 200
07/03/2019 32 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 70 1 70
22/02/2019 23 EURICO MANOEL DE OLIVEIRA FIUZA - MOTORISTA 100 2 200
21/02/2019 21 MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 300 3 900
21/02/2019 21 A MARCOS AURELIO RODRIGUES - ASSESSOR TÉCNICO 300 1 300
14/02/2019 17 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 100 4 400
14/02/2019 16 CICERO ARAUJO DE SOUZA - CHEFE DE SERVIÇO 70 1 70
14/02/2019 15 MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 70 1 70
05/02/2019 14 CICERA DEBORA PEREIRA - PROFESSORA 100 1 100
04/01/2019 01 NATALIA SILVA SOUZA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 100 3 300
20/11/2018 285 MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR - COORDENADOR PEDAGÓGICO 100 2 200
14/11/2018 279 MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
14/11/2018 279 A ANTONIA LAINARA DE NEGREIROS MARTIR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
14/11/2018 277 MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA - SECRETÁRIO(A) 150 3 450
14/11/2018 276 ANTONIA LAINARA DE NEGREIROS MARTIR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 3 300
