2 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 29/03/2023 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
04.2023.01.03.02.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 813.994,98 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
03.2023.01.03.02.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 311.130,76 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
02.2023.01.03.02.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | 27.605.903/0001-52 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 45.485,95 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
01.2023.01.03.02.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | YBP COMERCIAL LTDA | 26.970.227/0001-53 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 1.467.845,63 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
03.2022.11.01.53.TP.ADM | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
01.2022.08.22.50.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2022 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 4.869.666,12 | 25/11/2022 | 25/11/2023 |
02.2022.06.29.48.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2022 | IRENE MARIA ALENCAR ME | 03.018.480/0001-06 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, ACESSÓRIOS E ROUPARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE E SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 159.091,20 | 16/08/2022 | 31/12/2022 |
03-2022.05.31.38.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA | 35.237.304/0001-51 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM. | 15.264,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
02-2022.05.31.38.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI | 42.002.171/0001-08 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM. | 39.797,62 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
01-2022.05.31.38.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PACTO PELA APRENDIZAGEM. | 48.259,42 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
38-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | S.M. DE SOUZA CONSTRUÇÕES-ME | 22.414.014/0001-94 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 87.814,56 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
28-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | MEGA CENTRAL CONSTRUÇÕES | 31.721.746/0001-18 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 12.390,84 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
08-2022.03.24.30 | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO | 08.325.242/0001-67 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 162.409,22 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
001-2022.03.09.23.TP.FME | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | FRANCISCO HENRIQUE DOS ANJOS SILVA | 38.541.701/0001-00 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, PLANEJAMENTOS, CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES, OFICINAS, CURSOS, SEMINÁRIOS, FEIRAS, BEM COMO A IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO DE CAMPOS SALES- CE | 671.819,40 | 18/05/2022 | 18/05/2023 |
01.2022.03.09.24.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03.538.927/0001-78 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE | 520.460,00 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
011.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | LAYANY ALENCAR VENDAS E SERVIÇOS LTDA | 37.739.797/0001-53 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 994,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
007.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 16.208,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
002.2022.02.02.13 | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 28.001,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
2021.09.28-0001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/04/2022 | B. S. SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 737.421,21 | 12/04/2022 | 28/09/2022 |
001-2022.03.16.27.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | YBP COMERCIAL LTDA | 26.970.227/0001-53 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 394.103,69 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
034-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 138.288,20 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
023-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 92.547,90 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
013-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME | 29.048.310/0001-68 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 150.095,56 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
003-2022.02.02.14.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA | 05.827.271/0001-39 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 182.593,60 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
013-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | U.S DA CRUZ NETO | 37.847.947/0001-42 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 11.900,96 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
006-2022.02.15.21.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2022 | GERALDO MACHADO DA SILVA -ME | 32.147.256/0001-12 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 471.605,24 | 28/03/2022 | 31/12/2022 |
003.2022.02.09.16.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | CHURRASCARIA KANTÃO LTDA | 39.658.614/0001-09 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO, SALGADOS E SELF-SERVICE JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 59.220,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
07-2022.01.25.09.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 82.911,00 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
03.2022.02.02.12.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 317.762,10 | 16/03/2022 | 31/12/2022 |
02.2022.02.02.12.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2022 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 151.829,50 | 16/03/2022 | 31/12/2022 |
01.2022.02.02.12.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCIO | 07.759.165/0001-90 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 382.213,53 | 16/03/2022 | 31/12/2022 |
03-2022.01.27.11.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA - ME | 63.560.007/0001-88 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE. | 69.550,00 | 15/03/2022 | 31/12/2022 |
03-2022.01.24.05.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO | 04.725.086/0001-70 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE. | 590.000,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
02.2021.10.21.59.PE.FME | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 815.481,48 | 18/01/2022 | 18/10/2022 |
2022.07.01-008 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 174.750,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
2022.07.01-015 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.246.850,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
2022.07.01-016 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 198.700,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
001-2021.06.08.37.PP.FG | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 30/12/2021 | J. S. SINDEAUX NETO - EIRELI | 23.463.259/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODOS DEJETOS LÍQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVÉS DA SUCÇÃO POR BOMBA, TRANSPORTE E DESPEJO EM LOCAL ADEQUADO. | 154.070,00 | 30/12/2021 | 30/04/2022 |
2021.11.30.CP.FME | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 25.025.604/0001-13 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS NO BAIRRO PORTAL DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 4.700.233,14 | 30/11/2021 | 30/11/2022 |
01.2021.10.28.62 | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2021 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS E VAN, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTAS HABILITADOS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, PARA A REALIZAR VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES/CE. | 77.760,00 | 30/11/2021 | 30/09/2022 |
2021.10.11-0001 | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO IMPRESSO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES. | 64.000,00 | 11/10/2021 | 11/10/2022 |
06.06.03.2019-SEDUC | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 05/10/2021 | FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.765.303-** | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE. | 11.200,00 | 06/10/2021 | 06/04/2022 |
2021.09.28-0001 | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2021 | B. S. SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 26.757.247/0001-40 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 530.090,18 | 28/09/2021 | 28/09/2022 |
005.2021.08.25.48.PP.FG | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | D. L. CONSULTORIA, LOCACOES, TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI | 28.568.476/0001-42 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MATERIAIS, DE APOIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 2.281.036,80 | 20/09/2021 | 20/09/2022 |
001.2021.06.39.TP.FME | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2021 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 25.025.604/0001-13 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COM COBERTURA E VESTIÁRIOS MODELO 02 PRÉ-OBRA ID-3074371 NA E.E.I.F. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE | 858.814,17 | 16/09/2021 | 16/09/2022 |
001-2021.07.06.40.TP.FME | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2021 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 25.025.604/0001-13 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 6 SALAS DE AULA, PRÉ-OBRA 3187890, NA RUA LO-03, S/N LOTEAMENTO PORTAL DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE | 2.170.879,01 | 31/08/2021 | 31/12/2021 |
0308.01/2017-ED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. | 26/08/2021 | AHCOR CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 07.901.411/0001-05 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO. | 4.060.369,41 | 28/08/2021 | 28/08/2022 |
012.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERC. | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 11.072,60 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
002.2021.08.04.45.PE.FG | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES CE | 111.446,00 | 25/08/2021 | 31/12/2021 |
02.01.01/2019-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/08/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS. | 39.087,50 | 02/01/2021 | 02/01/2022 |
2021.01.27.001-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS | 07.100.167/0001-73 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 1.300.000,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
2021.01.27.007-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2021 | L.PERICLES FERREIRA | 05.699.870/0001-14 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GPL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE. | 157.250,00 | 02/08/2021 | 31/12/2021 |
